| 9h do4bz | 44.149.67.192/27 | Subnet | Site-Network |
| 9h do4bz | 44.149.67.193 | Host | router.dr3a - Service |
| 9h do4bz | dr3a | Site | Algesdorf |
| 11h dl5bca | 44.149.77.66 | Host | db0ov - Service - Videoencoder - Homepage www.db0ov.de |
| 12h dl1nux | nocall_4190 | Site | Horhausen |
| 13h do4bz | 44.149.67.194 | Host | delete-esp01.dr3a - Service |
| 13h do4bz | 44.149.67.195 | Host | delete-esp02.dr3a - Service |
| 13h do4bz | 44.149.67.196 | Host | delete-frei-196.dr3a - Service |
| 13h do4bz | 44.149.67.197 | Host | delete-sdr-kw.dr3a - Service |
| 13h do4bz | 44.149.67.198 | Host | delete-sdr-ukw.dr3a - Service |
| 13h do4bz | 44.149.67.199 | Host | delete-id-cam01.dr3a - Service |
| 13h do4bz | 44.149.67.200 | Host | delete-id-cam02.dr3a - Service |
| 13h do4bz | 44.149.67.201 | Host | delete-id-cam03.dr3a - Service |
| 13h do4bz | 44.149.67.202 | Host | delete-od-cam04.dr3a - Service |
| 13h do4bz | 44.149.67.203 | Host | delete-od-cam05.dr3a - Service |
| 13h do4bz | 44.149.67.204 | Host | delete-od-cam06.dr3a - Service |
| 13h do4bz | 44.149.67.205 | Host | delete-od-cam07.dr3a - Service |
| 13h do4bz | 44.149.67.206 | Host | delete-od-cam08.dr3a - Service |
| 13h do4bz | 44.149.67.207 | Host | delete-od-cam09.dr3a - Service |
| 13h do4bz | 44.149.67.208 | Host | delete-solar-ew11.dr3a - Service |
| 13h do4bz | 44.149.67.209 | Host | delete-wx-sta.dr3a - Service |
| 13h do4bz | 44.149.67.210 | Host | delete-od-ptz01.dr3a - Service |
| 15h db3max | dl0vg | Site | Gützkow - Klubstation DL0VG |
| 15h db3max | db3max-1:db0gmn | Edge | Radio - Planung Hamnet |
| 16h in3fqq | ir3uhf | Site | Rittnerhorn ZS / Bozen |
| 16h in3fqq | 44.169.1.3 | Host | switch.ir3uhf - Service - CISCO Managed Switch. ask in3fqq for port configurat.. |
| 17h in3fqq | 44.169.2.3 | Host | switch.ir3uap - Service - CISCO Managed Switch. ask in3fqq for port configurat.. |
| 17h in3fqq | 44.169.1.130 | Host | switch.ir3dv - Service - CISCO Managed Switch. ask in3fqq for port configuration |
| 21h in3fqq | ir3ugm | Site | Gantkofel / Bozen |
| 21h in3fqq | AS64600 | As | SUEDTIROL/TRENTINO - Südtirol, Trentino |
| 21h in3fqq | 44.169.5.160/27 | Subnet | User-Network |
| 21h in3fqq | 44.169.5.128/27 | Subnet | Service-Network |
| 21h in3fqq | 44.169.5.128/26 | Subnet | Site-Network - IQ3NY - WAN Concentrator |
| 21h in3fqq | 44.169.1.224/27 | Subnet | User-Network -- vpn ext |
| 22h in3fqq | 44.169.1.134 | Host | mmdvm.ir3dv - Service - MMDVM Repeater |
| 22h in3fqq | 44.169.1.133 | Host | linksuedtirol.ir3dv - Service - Link Südtirol |
| 22h in3fqq | 44.169.2.6 | Host | mmdvm.ir3uap - Service - MMDVM Repeater |
| 22h in3fqq | 44.169.2.7 | Host | linkzugspitze.ir3uap - Service - UHF Richtfunk zu DB0ZU Zugspitze |
| 22h in3fqq | 44.169.1.97 | Host | gwvpn.ir3uhf - Service |
| 22h in3fqq | 44.169.1.96/27 | Subnet | User-Network -- vpn ext |
| 22h in3fqq | 44.169.3.3 | Host | linksuedtirol.ir3ufm - Service - Link Südtirol Repeater |
| 22h in3fqq | 44.169.3.4 | Host | mmdvm.ir3ufm - Service - MMDVM Repeater |
| 22h in3fqq | 44.169.3.49 | Host | gwwg.ir3ufm - Service - Wireguard VPN Gateway |
| 22h in3fqq | 44.169.3.48/28 | Subnet | User-Network - Wireguard Service VPN Pool |
| 22h in3fqq | 44.169.3.48/28 | Subnet | User-Network - Wireguard Service VPNs |
| 23h in3fqq | 44.169.3.32/28 | Subnet | User-Network - OpenVPN Pool |
| 23h in3fqq | 44.169.3.68 | Host | mmdvm.ir3ugd - Service - MMDVM Relais |
| 23h in3fqq | ir3ugd | Site | Jaufen / Sterzing |
| 23h in3fqq | 44.169.3.69 | Host | sdr.ir3ugd - Service - http://v2.sdr-radio.com/ |
| 23h in3fqq | 44.169.12.152/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 23h in3fqq | 44.169.12.144/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 23h in3fqq | 44.169.15.252/30 | Subnet | Backbone-Network - Wireguard Tunnel iq3ny - ir3ufm |
| 23h in3fqq | 44.169.12.158 | Host | tun-ir3ufm.ir3uao - Routing-Tunnel |
| 24h db3max | db3max-1 | Site | Dersekow-Silo - 54.04265551547264, 13.297632611494011 |
| 24h db3max | dm0ank:dl0vg | Edge | Radio - Planung Hamnet |
| 24h db3max | dm0ank:db0uem | Edge | Radio - Planung Hamnet |
| 24h db3max | dm0ank | Site | Pätschow Silo |
| 36h sv1ljj | 44.154.71.1 | Host | gw.sv1ljj - Service |
| 36h sv1ljj | 44.154.71.0/27 | Subnet | Site-Network |
| 38h db3max | db0aaa | Site | Behrenhoff |
| 38h db3max | db0nbb-1:db0nbb | Edge | Radio - geplanter Link |
| 38h db3max | nocall_4825 | Site | Neubrandenburg HH - , |
| 38h db3max | nocall_4825:db0at | Edge | Radio - geplanter Link |
| 38h db3max | db0nbb-1:db0at | Edge | Radio - geplanter Link |
| 38h db3max | db0at:db0gmn | Edge | Radio |
| 38h db3max | db0at:db0hgw | Edge | Radio - geplanter Link |
| 38h db3max | db0at:db0nbb | Edge | Radio - geplanter Link |
| 38h db3max | dm0vg:db0at | Edge | Radio - geplanter Link - geplanter Link |
| 38h db3max | db0at:dl0vg | Edge | Radio - geplanter Link |
| 38h db3max | db0at:db0gmn | Edge | Radio - geplanter Link - geplanter Link |
| 38h in3fqq | 44.169.12.145 | Host | wan-ir3dv.ir3ufm - Routing-Tunnel |
| 38h db3max | db0at:db0hgw | Edge | Radio - geplanter Link |
| 38h in3fqq | 44.169.12.153 | Host | tun-ir3uao.ir3ufm - Routing-Tunnel |
| 38h in3fqq | 44.169.15.255 | Host | tun-iq3ny.ir3ufm - Routing-Tunnel |
| 38h db3max | db0at | Site | Fahrenholz-Silo |
| 38h db3max | db0at | Site | Fahrenholz-Silo |
| 38h db3max | db0at:db0gmn | Edge | Radio - geplanter Link - geplanter Link |
| 38h db3max | db0at:db0hgw | Edge | Radio - geplanter Link - geplanter Link |
| 38h db3max | db0at:db0at | Edge | Radio - geplanter Link - geplanter Link |
| 38h db3max | db0at:db0nbb | Edge | Radio - geplanter Link - geplanter Link |
| 41h dl3sh | 44.149.12.143 | Host | db0hob - Service |
| 42h hb9fds | hb9na-81 | Site | HB9NA-81 (Wohlerstrasse) - Planned -User-Access 000° (BAKOM: 1000383497-2070).. |
| 43h dh8ghh | 44.149.93.67 | Host | apt.db0fc - Service |
| 43h dh8ghh | 44.149.93.66 | Host | monitoring.db0fc - Service |
| 44h dl3sh | 44.149.12.144 | Host | kvm.db0hob - Service |
| 2d dl3sh | 44.149.12.163 | Host | router-db0au.db0hob - Service |
| 2d dl3sh | 44.149.12.164 | Host | gw-db0au.db0hob - Service |
| 3d in3fqq | 44.169.1.156 | Host | hamnetdb.ir3dv - Service - !! ZU ENTFERNEN !! NanosG20 Mini-Server am Kronplat.. |
| 3d in3fqq | 44.169.12.150 | Host | wan-ir3ufm.ir3dv - Routing-Tunnel |
| 3d in3fqq | 44.169.1.158 | Host | hyperion.ir3dv - Service - wurde abgebaut, da nicht benötigt! Citrix XENServe.. |
| 4d dc4hf | 44.149.94.244 | Host | do5mf - Service - Station (AirMax) |
| 4d dc4hf | 44.149.94.234 | Host | dc4hf-2 - Service - Station (AirMax) |
| 4d dc4hf | 44.149.94.233 | Host | dc4hf - Service - Station (AirMax) |
| 4d dh8ghh | AS64643 | As | BRAUNSCHWEIG-643-AS - Peine, Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Gifhorn, Wol.. |
| 4d dh8ghh | 44.149.93.23 | Host | dl6aas - Service |
| 4d dh8ghh | 44.149.93.29 | Host | dh8ghh - Service |
| 4d dh8ghh | 44.149.93.30 | Host | dh8ghh-2 - Service |
| 4d dh8ghh | 44.149.94.165 | Host | dg3abz - Service |
| 4d dh8ghh | 44.149.94.170 | Host | do1tnp - Service |
| 4d dh8ghh | 44.149.94.178 | Host | dl8obh-2 - Service |
| 4d dh8ghh | 44.149.94.177 | Host | dl8obh - Service |
| 4d dh8ghh | 44.149.94.164 | Host | trx.dl7mlp - Service |
| 4d dh8ghh | 44.149.94.163 | Host | trx.muehle.dk0mav - Service - Antenne in der Mühle |
| 4d dc4hf | 44.149.94.229 | Host | hytera-70cm.db0xx - Service |
| 4d dc4hf | 44.149.94.228 | Host | hytera-2m.db0xx - Service |
| 4d dc4hf | 44.149.94.228 | Host | strom-70cm.db0xx - Service |
| 4d in3fqq | iq3ny | Site | AS64600 WAN Concentrator |
| 4d in3fqq | 44.169.15.249 | Host | tun-ir3ugm.iq3ny - Routing-Tunnel |
| 4d in3fqq | 44.169.15.254 | Host | tun-ir3ufm.iq3ny - Routing-Tunnel |
| 4d in3fqq | 44.169.15.250 | Host | tun-iq3ny.ir3ugm - Routing-Tunnel |
| 4d in3fqq | 44.169.15.248/30 | Subnet | Backbone-Network - Wireguard Tunnel iq3ny - ir3ugm |
| 4d dl3sh | 44.149.12.167 | Host | db0au.db0hob - Service - DB0AU / Bad Feilnbach-Au SysOP:DL3SH; asterisk_dundi |
| 4d dc4hf | 44.149.94.243 | Host | do4wn - Service |
| 4d dc4hf | 44.149.94.242 | Host | db5ai - Service |
| 4d db3max | db0kue:do0hwi | Edge | Radio - Planung Hamnet - Planung Hamnet |
| 4d db3max | do0hwi:db0vc | Edge | Radio - Planung Hamnet - Planung Hamnet |
| 5d db3max | db0mvp:db0vc | Edge | Radio - Planung Hamnet - Planung Hamnet |
| 5d db3max | dm0lup | Site | Turm Ruhnerberge - Planungs SEITE Hamnet |
| 5d db3max | dm0lup:db0mvp | Edge | Radio - Planung Hamnet - Planung Hamnet |
| 5d db3max | dm0lup:db0lup | Edge | Radio - Planung Hamnet |
| 5d db3max | db0kue:db0hro | Edge | Radio - Planung Hamnet - Planung Hamnet |
| 5d db3max | db0kue:dm0rol | Edge | Radio - Planung Hamnet - Planung Hamnet |
| 5d iw3bwh | AS4222260000 | As | AS4222260000 RESERVED |
| 5d iw3bwh | AS4222260014 | As | IR3ZWY - Marmolada |
| 5d dk6px | db0ona | Site | Dietramszell |
| 6d dg8ngn | 44.149.23.80/28 | Subnet | User-Network |
| 6d dg8ngn | 44.148.54.238 | Host | tun-db0zka.db0ona - Routing-Tunnel |
| 6d dg8ngn | 44.148.54.237 | Host | tun-db0ona.db0zka - Routing-Tunnel |
| 6d dg8ngn | 44.148.54.236/30 | Subnet | Backbone-Network |
| 6d dg8ngn | 44.148.54.160/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 6d dg8ngn | dn4sf | Site | HAMNET Education - Diese Site soll nicht länger existieren und am 31.08.2023 .. |
| 6d dg8ngn | 44.148.54.165 | Host | trx-db0zd.dn4sf - Service - TRX to DB0ZD |
| 6d dg8ngn | 44.148.54.166 | Host | bb-db0zd.dn4sf - Service - Backbone DB0ZD |
| 6d dg8ngn | 44.148.72.21 | Host | trx-db0hex.db0zz - Service |
| 6d dg8ngn | 44.148.72.22 | Host | bb-db0hex.db0zz - Routing-Radio |
| 6d dd1wt | db0ftc | Site | Quirnheim - Site configuration: https://www.dropbox.com/s/x1om90yv5e4wj1x/DB0F.. |
| 8d do2bbc | db0lhm | Site | Lichtenhagen - Link Traffic Karte für die AS64648 http://db0lhm.hamnet.radio/.. |
| 9d oe3dzw | 44.143.60.61 | Host | oe3gwu.oe3xnr - Service - Wetterstation Karlstift |
| 10d do4bz | 44.225.65.147 | Host | delete-bm-gw-hyt.db0luh - Service - Brandmeister Hytera Gateway - HAMNET <-.. |
| 10d dg8ngn | db0wsf | Site | Pettstädt |
| 10d dm3ts | 44.149.128.162 | Host | bb-router.db0ts - Service - DB0TS Backbone-Router |
| 10d oe3dzw | 44.143.0.7 | Host | testing2.oe0any - Service - IP für Anycast-Tests (kein fixes Service) - Mit d.. |
| 10d oe3dzw | 44.143.0.7 | Host | testing2.oe0any - Service - IP für Anycast-Tests (kein fixes Service) - Mit d.. |
| 10d oe3dzw | 44.143.0.8 | Host | testing.oe0any - Service - IP für Anycast-Tests (kein fixes Service) - Mit de.. |
| 11d do4bz | AS64636 | As | HANNOVER-636-AS - Niedersachsen-West - Internet: http://www.do4bz.de - HAMNET:.. |
| 11d oe3dzw | 44.143.0.10 | Host | dns.oe0any - Service - DNS-Anycast Hamnet AT - AS 42-232-0-0053 |
| 11d oe3dzw | 44.143.0.9 | Host | ntp.oe0any - Service - ntp-Anycast Hamnet AT - AS 42-232-0-0053 |
| 11d oe3dzw | 44.143.8.141 | Host | dstar.oe0dvr - Service - DSTAR XLX232 - OE-LINK FM-Server-Verbund |
| 11d oe3dzw | 44.143.8.140 | Host | bmaster.oe0dvr - Service - BMASTER Server - DMR Masterserver IPSC2-OE-DMO |
| 11d oe3dzw | 44.143.8.143 | Host | c4fm.oe0dvr - Service - DMR Server IPSC2-MLINK - NXDN Server - MQTT MeshCom Se.. |
| 11d oe3dzw | 44.143.9.61 | Host | news.oe1xqu - Service |
| 11d oe3dzw | 44.143.0.7 | Host | testing2.oe0any - Service - IP für Anycast-Tests (kein fixes Service) - Mit d.. |
| 11d oe3dzw | 44.143.0.7 | Host | testing2.oe0any - Service - IP für Anycast-Tests (kein fixes Service) - Mit d.. |
| 11d dg6te | 44.149.153.170 | Host | winterhill.db0fes - Service |
| 12d do4bz | 44.225.64.70 | Host | ns1-70.di0han - Service - Primary DNS, DynamicDNS, DynDNS, DDNS |
| 12d do4bz | 44.225.64.20 | Host | ns1-20.di0han - Service - Primary DNS, DynamicDNS, DynDNS, DDNS |
| 12d do4bz | 44.225.64.14 | Host | ns3-14.di0han - Service - SecundaryDNS |
| 12d do4bz | 44.149.64.13 | Host | ns3.di0han - Service - SecundaryDNS |
| 12d do4bz | 44.149.64.11 | Host | ns1.di0han - Service - Primary DNS, DynamicDNS, DynDNS, DDNS |
| 12d dl1com | db0hob | Site | Hochries / Rosenheim - Site configuration: https://cloud.charly14.de/index.php.. |
| 12d dd1wt | 44.149.8.68 | Host | wetter.db0ftc - Service - LoRa-Gateway https://www.urban-weather-project.de/ |
| 12d dd1wt | 44.148.4.29 | Host | trx-db0ftc.db0fth - Service - AP Bridge (NStreme) |
| 12d dd1wt | 44.148.4.154 | Host | trx-db0ais.db0ftc - Service - Station WDS (NStreme) |
| 12d dd1wt | 44.148.4.165 | Host | trx-db0cpu.db0ftc - Service - AP Bridge (NStreme) |
| 12d dd1wt | 44.148.4.162 | Host | trx-db0ftc.db0cpu - Service - Station WDS (NStreme) |
| 13d oe9frv | 44.143.232.248 | Host | nas.oe9xfr - Service - Synology NAS NFS f. Backup |
| 13d dg8ngn | 44.149.177.254 | Host | npr7.db0edq - Service |
| 13d dg8ngn | 44.149.177.253 | Host | npr6.db0edq - Service |
| 13d dg8ngn | 44.149.177.252 | Host | npr5.db0edq - Service |
| 13d dg8ngn | 44.149.177.251 | Host | npr4.db0edq - Service |
| 13d dg8ngn | 44.149.177.250 | Host | npr3.db0edq - Service |
| 13d dg8ngn | 44.149.177.249 | Host | npr2.db0edq - Service |
| 13d dg8ngn | 44.149.177.248 | Host | npr1.db0edq - Service |
| 13d dg8ngn | 44.149.177.247 | Host | npr.db0edq - Service |
| 13d dg8ngn | 44.149.177.240/28 | Subnet | User-Network |
| 13d dg8ngn | 44.148.145.24 | Host | npr-compile - Service |
| 13d df3ei | 44.149.38.13 | Host | radiobox.db0kk - Service - RadioBox linked to FM-Funknetz TG 750 |
| 13d df3ei | 44.149.38.12 | Host | video-matrix.db0kk - Service - HDMI-Video Matrix 4x4 |
| 13d df3ei | 44.149.38.11 | Host | hwmon.db0kk - Service - Hardware monitoring server for transmitting and receiv.. |
| 13d df3ei | 44.149.38.21 | Host | nas.db0kk - Service - Storage Server |
| 14d dg8ngn | 44.148.240.254 | Host | hc.dl3ncu-6 - Routing-Tunnel - dns-rewrite: dl3ncu-6 |
| 14d dg8ngn | 44.148.240.253 | Host | tun-dl3ncu-6 - Routing-Tunnel |
| 14d dg8ngn | 44.146.255.22 | Host | tun-cq0pax.cq0uda - Routing-Tunnel |
| 14d dg8ngn | 44.146.255.21 | Host | tun-cq0uda.cq0pax - Routing-Tunnel |
| 14d dg8ngn | 44.146.255.20/30 | Subnet | Backbone-Network |
| 14d dg8ngn | cq0uda | Site | Évora Alto de São Bento |
| 14d dg8ngn | 44.146.2.96/27 | Subnet | Site-Network |
| 14d dg8ngn | 44.146.2.112/28 | Subnet | User-Network |
| 14d dg8ngn | 44.146.2.113 | Host | gw.cq0uda - Service |
| 14d dg8ngn | 44.146.2.97 | Host | router.cq0uda - Service |
| 14d dg8ngn | 44.146.2.96/28 | Subnet | Service-Network |
| 14d dg8ngn | AS4292300020 | As | cq0uda |
| 14d dg8ngn | 44.148.241.72/30 | Subnet | Backbone-Network |
| 14d dg8ngn | 44.148.241.73 | Host | tun-db0ca - Routing-Tunnel |
| 14d dg8ngn | 44.148.241.74 | Host | hc.db0ca - Routing-Tunnel - dns-rewrite: db0ca |
| 15d dg8ngn | 44.148.240.158 | Host | hc.oe7xcj - Routing-Tunnel - dns-rewrite: oe7xcj |
| 15d dg8ngn | 44.130.160.0/27 | Subnet | Site-Network - DG8NGN |
| 15d dg8ngn | 44.130.120.0/24 | Subnet | Site-Network - DG8NGN |
| 15d dg8ngn | 44.130.112.0/24 | Subnet | Site-Network - DM8BS |
| 15d do2bbc | 44.149.113.16/28 | Subnet | User-Network |
First 200 entries shown,
show all 41468 entries. |