AS4294967295 | df4dr | df4dr | Dortmund Ost (VPN-Standort) | 536d dd9qp |
AS4290119215 | EB1AJP-1 | eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 703d eb1ajp |
AS4290119210 | EA1RKP-G | eb1ajp,eb1eey | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 1225d eb1ajp |
AS4290119209 | EA1RKP-N | eb1ajp,eb1eey | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 1225d eb1ajp |
AS4290119208 | EA1RKP | eb1ajp,eb1eey | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 1225d eb1ajp |
AS4290119207 | EB1AJP-Verin | eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 1007d dl8mbt |
AS4290119206 | CQ0DCH | ct1dqv,ct1ept,eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 1022d eb1ajp |
AS4290119205 | CQ0VMI | ct1dqv,ct1ept,eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 1022d eb1ajp |
AS4290119204 | ED1ZAJ | eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 1684d eb1ajp |
AS4290119203 | CQ0DPD | ct1dqv,ct1ept,eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 1684d eb1ajp |
AS4290119202 | CQ0UAT | eb1ajp,ct1dqv,ct1ept | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 1684d eb1ajp |
AS4290119201 | CS5RAT - ARAT | eb1ajp,ct1dqv,ct1ept | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 1684d ea4gpz |
AS4290119200 | gateway.eb1ajp | eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - Gateway VPN - AS number assigned with algorithm: - 42.. | 998d eb1ajp |
AS4236210001 | Curacao | pj2br,dg8ngn,pe1chl | Mobile Country Code is used for 32-bit ASN - 362 former Netherlands Antilles -.. | 1770d dg8ngn |
AS4227002012 | Luxembourg Betzdorf | lx1tb,lx1ju | LX9SES Luxembourg, Betzdorf | 230d lx1tb |
AS4227002011 | Luxembourg Eisenborn | lx1tb,lx1ju | LX0RL Luxembourg, Eisenborn | 320d lx1tb |
AS4227002010 | Luxembourg Blaschette | lx1tb,lx1ju | LX0PRU Luxembourg, Blaschette | 638d lx1tb |
AS4227002009 | Luxembourg Kirchberg | lx1tb,lx1ju | LX0PRK Luxembourg, Kirchberg | 899d lx1tb |
AS4227002008 | Luxembourg Nocher | lx1tb,lx1ju | LX0PRN Luxembourg, Nocher | 1263d lx1tb |
AS4227002007 | Luxembourg Mechtem | lx1tb,lx1ju | LX0PRM Luxembourg, Mechtem | 1321d lx1tb |
AS4227002006 | Luxembourg Blaschette2 | lx1tb,lx1ju | LX0PRB Luxembourg, Blaaschend2 | 638d lx1tb |
AS4227002005 | Luxembourg Junglinster | lx1tb,lx1ju | LX0PRJ Luxembourg, Junglinster | 1465d lx1tb |
AS4227002004 | Luxembourg Vianden | lx1tb,lx1ju | LX0PRV Luxembourg, Vianden | 1609d lx1tb |
AS4227002003 | Luxembourg Dippach | lx1tb,lx1ju | LX0PRD Luxembourg, Dippach | 1609d lx1tb |
AS4227002002 | Luxembourg Bourscheid | lx1tb,lx1ju | LX0PAC Luxembourg, Bourscheid | 1609d lx1tb |
AS4227002001 | Luxembourg Rodange | lx1tb,lx1ju | LX0NET Luxembourg, Rodange | 1609d lx1tb |
AS4227001000 | Luxembourg Rumelange | lx1tb,lx1ck | LX0PAR Luxembourg, Rumelange | 1604d lx1tb |
AS4226828202 | AS from CS5CC | ct1drb | | 894d ct1drb |
AS4226828102 | AS from CT2HIV | | | 894d ct1drb |
AS4226828100 | AS from CS5NRA | ct1drb | New 32 bit's AS from CS5NRA - South part of Portugal | 1345d ct1drb |
AS4226828045 | AS from CS5DFG | ct1drb | | 979d ct1drb |
AS4226826002 | AS from CT2GPI-1 | | | 913d ct1drb |
AS4226817000 | AS from CT2GPI | ct2gpi,ct1drb | | 988d ct1drb |
AS4226810490 | AS from CQ0PAX | ct1drb | | 930d ct1drb |
AS4226800000 | CT Dummy AS | | CT Dummy AS | DNS export | 1266d ct1hmn |
AS4226266798 | df0hrb | | | 429d dg8ngn |
AS4226266791 | db0mi | | | 429d dg8ngn |
AS4226266783 | db0hrw | | | 429d dg8ngn |
AS4226266782 | db0bmi | | | 429d dg8ngn |
AS4226266781 | db0bos | | | 429d dg8ngn |
AS4226266744 | dm0mk | | | 429d dg8ngn |
AS4226266743 | dm0mtk | | | 429d dg8ngn |
AS4226266742 | dm0hrm | | | 429d dg8ngn |
AS4226266741 | db0ais | | | 429d dg8ngn |
AS4226266721 | do0gg | | | 429d dg8ngn |
AS4226266720 | dm0gg | | | 429d dg8ngn |
AS4226266712 | db0fks | | | 429d dg8ngn |
AS4226266710 | db0flx | | | 429d dg8ngn |
AS4226266609 | dl0cre | df2et | Oer-Erkenschwick | 536d dd9qp |
AS4226266608 | df0ia | dd9qp,db9if | Dorsten | 536d dd9qp |
AS4226266607 | db0cd | dd9qp | ATV-Relais Gelsenkirchen | 536d dd9qp |
AS4226266606 | db0bor | dd9qp | Borken | 536d dd9qp |
AS4226266605 | db0he | df2et,dd9qp | Herten | 536d dd9qp |
AS4226266604 | db0rec | dd9qp | APRS-/Pocsac-Standort Recklinghausen | 734d dd9qp |
AS4226266603 | db0sre | db6ye,dd9qp | Turm Recklinghausen A43 | 1225d dd9qp |
AS4226266602 | db0wml | dd9qp,dl6mb | Baken-/Fielddayplatz N40 Reken | 1225d dd9qp |
AS4226266601 | db0ohl | dd9qp,db9if | Halde Gelsenkirchen-Scholven | 1225d dd9qp |
AS4226266531 | db0wv-old | | | 437d dg8ngn |
AS4226266522 | db0sel-old | | | 466d dg8ngn |
AS4226266520 | db0hm-old | | | 466d dg8ngn |
AS4226266513 | db0tn | | | 536d dg8ngn |
AS4226266512 | db0db | | | 121d dg8ngn |
AS4226266511 | db0ort-old | | | 466d dg8ngn |
AS4226266510 | dm0zog | | | 536d dg8ngn |
AS4226266509 | db0hrh | | | 536d dg8ngn |
AS4226266508 | db0tit | | | 536d dg8ngn |
AS4226266507 | db0wbd | | | 536d dg8ngn |
AS4226266506 | db0lhr | | | 536d dg8ngn |
AS4226266505 | db0nks | | | 536d dg8ngn |
AS4226266504 | db0frb | | | 536d dg8ngn |
AS4226266503 | db0frg | | | 536d dg8ngn |
AS4226266502 | db0tod | | | 536d dg8ngn |
AS4226266501 | db0xr | | | 536d dg8ngn |
AS4226266432 | dm0et | | | 536d dg8ngn |
AS4226266431 | db0bam | | | 536d dg8ngn |
AS4226266410 | db0mee | | | 110d dg8ngn |
AS4226266409 | db0gj | | | 536d dg8ngn |
AS4226266408 | db0adb | | | 536d dg8ngn |
AS4226266407 | db0bbg | | | 536d dg8ngn |
AS4226266406 | db0abc | | | 536d dg8ngn |
AS4226266405 | db0for | | | 536d dg8ngn |
AS4226266404 | db0fue | | | 536d dg8ngn |
AS4226266403 | db0ann | | | 276d dg8ngn |
AS4226266402 | db0vox | | | 536d dg8ngn |
AS4226266401 | db0fhn | | | 536d dg8ngn |
AS4226266319 | db0lt | dd9qp,dl6mb | DMR-Repeater N53 Stadtlohn | 1225d dd9qp |
AS4226266311 | db0atv | dd9qp | Richtfunkturm Stadtlohn | 1225d dd9qp |
AS4226266304 | db0zfm | dl1udm,dd9qp | Münster Stadt | 261d dd9qp |
AS4226266301 | db0mu | dd9qp | Münster Baumberg | 533d dd9qp |
AS4226266232 | dg7ly | | | 534d dg8ngn |
AS4226266231 | db0diz | | | 534d dg8ngn |
AS4226266212 | dm0kil | | | 100d dg8ngn |
AS4226266211 | db0sh | | | 465d dg8ngn |
AS4226266210 | db0kib | | | 534d dg8ngn |
AS4226266209 | db0il | | | 534d dg8ngn |
AS4226266208 | db0za | | | 720d dg8ngn |
AS4226266207 | db0afu | | | 840d dg8ngn |
AS4226266205 | dm0fl | | | 881d dg8ngn |
AS4226266204 | db0xn | | | 881d dg8ngn |
AS4226266203 | dm0sl | | | 881d dg8ngn |
AS4226266202 | db0hus | | | 881d dg8ngn |
AS4226266201 | db0hei | | | 881d dg8ngn |
AS4226266161 | db0ku | | Done: Subnets, Open: Hosts, Umstellung U/S, Umstellung Links | 533d dh3wr |
AS4226266132 | db0sda | | | 534d dh3wr |
AS4226266122 | db0rkn | | Done: Subnets, Open: Hosts, Umstellung U/S, Umstellung Links | 532d dh3wr |
AS4226266120 | db0kx | | | 157d dh3wr |
AS4226266116 | db0ii | | Done: Subnets, Open: Hosts, Umstellung U/S, Umstellung Links | 534d dh3wr |
AS4226266112 | db0kwe | | Done: Subnets, Open: Hosts, Umstellung U/S, Umstellung Links | 534d dh3wr |
AS4226266108 | db0pra | | Migrated completely | 533d dh3wr |
AS4226266105 | db0ach | | Done: Subnets, Open: Hosts, Umstellung U/S, Umstellung Links | 533d dh3wr |
AS4226266104 | db0avr | | Done: Subnets, Open: Hosts, Umstellung U/S, Umstellung Links | 533d dh3wr |
AS4226266102 | db0wa | | Done: Subnets, Open: Hosts, Umstellung U/S, Umstellung Links | 533d dh3wr |
AS4226266100 | db0pq | | Done: Subnets, Open: Hosts, Umstellung U/S, Umstellung Links | 534d dh3wr |
AS4226266061 | dl1tg | | Designierter Standort mit Services | 187d dg8las |
AS4226266051 | db0mot | | | 427d dg8ngn |
AS4226266034 | db0ldh | | | 427d dg8ngn |
AS4226266033 | db0cgw | | | 427d dg8ngn |
AS4226266032 | db0kt | | | 427d dg8ngn |
AS4226266031 | db0gel | | | 427d dg8ngn |
AS4226266021 | db0ve | | | 427d dg8ngn |
AS4226266008 | db0px | | | 427d dg8ngn |
AS4226266005 | db0zav | | | 427d dg8ngn |
AS4226266004 | db0ndf | | | 530d dg8las |
AS4226266003 | db0htv | | | 427d dg8ngn |
AS4226266002 | db0hr | | | 427d dg8ngn |
AS4226266001 | db0hrf | | | 530d dg8ngn |
AS4226265904 | db0ta | | | 285d dl9sau |
AS4226265903 | db0blo | | | 536d dg8ngn |
AS4226265902 | db0per | | | 536d dg8ngn |
AS4226265901 | db0wol | | | 536d dg8ngn |
AS4226265811 | da0tv testing only | df3ei | | 133d df3ei |
AS4226265810 | db0lds | | | 536d dg8ngn |
AS4226265809 | db0bar | | | 536d dg8ngn |
AS4226265808 | db0zs | df3ei/oe1agf | | 45d df3ei |
AS4226265807 | db0glz | | | 536d dg8ngn |
AS4226265806 | db0bf | | | 536d dg8ngn |
AS4226265805 | db0dab | | | 536d dg8ngn |
AS4226265804 | db0los | | | 536d dg8ngn |
AS4226265802 | db0cal | | | 465d dg8ngn |
AS4226265801 | db0spn | | | 536d dg8ngn |
AS4226265731 | db0wv | | | 437d dg8ngn |
AS4226265711 | db0bib | | | 437d dg8ngn |
AS4226265710 | db0rt | | | 315d dl8scu |
AS4226265709 | db0rz | | | 437d dg8ngn |
AS4226265708 | db0tek | | | 321d dl8scu |
AS4226265707 | db0rab | | | 323d dg8ngn |
AS4226265706 | db0rob | | | 437d dg8ngn |
AS4226265705 | db0xhi | | | 437d dg8ngn |
AS4226265704 | db0gkm | | | 437d dg8ngn |
AS4226265703 | db0rv | | | 437d dg8ngn |
AS4226265702 | db0aca | | | 437d dg8ngn |
AS4226265701 | db0reu | | | 315d dl8scu |
AS4226265612 | db0hrc | | | 536d dg8ngn |
AS4226265611 | db0hal | | | 536d dg8ngn |
AS4226265604 | db0slk | | | 536d dg8ngn |
AS4226265603 | db0hbs | | | 536d dg8ngn |
AS4226265601 | db0hex | | | 536d dg8ngn |
AS4226265521 | db0rh | | | 217d dg8ngn |
AS4226265512 | db0wot | | | 361d dg8ngn |
AS4226265511 | db0bhn | | | 361d dg8ngn |
AS4226265506 | db0ohb | | | 228d dg8ngn |
AS4226265505 | db0sfa | | | 536d dg8ngn |
AS4226265504 | db0rng | | | 536d dg8ngn |
AS4226265503 | db0rtn | | | 536d dg8ngn |
AS4226265502 | db0row | | | 536d dg8ngn |
AS4226265501 | db0hft | | | 536d dg8ngn |
AS4226265420 | df0mhr | dd9qp | Mülheim Hafen | 1225d dd9qp |
AS4226265417 | db0vel | dd9qp | Wasserturm Velbert | 1225d dd9qp |
AS4226265416 | db0dde | dd9qp | Essen-Nord (Hauptfeuerwache) | 1225d dd9qp |
AS4226265415 | db0mue | dd9qp | Max-Planck-Institute Mülheim | 1225d dd9qp |
AS4226265404 | db0hbo | dd9qp | Essen Mitte | 167d dd9qp |
AS4226265401 | db0gw | dd9qp | HFT Universität Duisburg-Essen | 1225d dd9qp |
AS4226265361 | db0pet | | | 472d dg8ngn |
AS4226265354 | db0khh | | | 536d dg8ngn |
AS4226265353 | db0hnk | | | 536d dg8ngn |
AS4226265352 | db0kvk | | | 536d dg8ngn |
AS4226265351 | db0hq | | | 536d dg8ngn |
AS4226265317 | db0kat | | | 216d dg8ngn |
AS4226265314 | db0taw | | | 216d dg8ngn |
AS4226265313 | db0tan | | | 216d dg8ngn |
AS4226265312 | db0mw | | | 216d dg8ngn |
AS4226265311 | db0nes | | | 216d dg8ngn |
AS4226265305 | db0eam | | | 536d dg8ngn |
AS4226265301 | db0hrr | dh9fax,dk9fec | | 84d dh9fax |
AS4226265226 | db0ajd | | | 190d dg8ngn |
AS4226265225 | db0yq | | | 482d dg8ngn |
AS4226265224 | db0mak | | | 482d dg8ngn |
AS4226265223 | db0hof | | | 482d dg8ngn |
AS4226265222 | db0bt | | | 482d dg8ngn |
AS4226265221 | db0zb | | | 482d dg8ngn |
AS4226265217 | db0zw | | | 973d dg8ngn |
AS4226265216 | df0as | | | 973d dg8ngn |
AS4226265215 | dl0ao | | | 973d dg8ngn |
AS4226265214 | db0cj | | | 973d dg8ngn |
AS4226265213 | dg7rz-1 | | | 999d dg8ngn |
AS4226265212 | db0jgk | | | 1005d dg8ngn |
AS4226265211 | dl1flo-1 | | | 973d dg8ngn |
AS4226265203 | db0cha | | | 471d dg8ngn |
AS4226265202 | db0bay | | | 1005d dg8ngn |
AS4226265201 | db0hhb | | | 1005d dg8ngn |
AS4226265116 | db0wiz | | | 170d dg8ngn |
AS4226265115 | db0rbg | | | 170d dg8ngn |
AS4226265114 | db0sn | | | 170d dg8ngn |
AS4226265113 | db0mac | | | 170d dg8ngn |
AS4226265112 | db0nhm | | | 479d db1ofh |
AS4226265111 | db0bio | | | 170d dg8ngn |
AS4226265110 | db0rvb | | | 170d dg8ngn |
AS4226265109 | db0xy | | | 452d db1ofh |
AS4226265108 | db0hw | | | 170d dg8ngn |
AS4226265107 | db0eig | | | 170d dg8ngn |
AS4226265106 | db0eb | | | 170d dg8ngn |
AS4226265103 | db0abb | | | 170d dg8ngn |
AS4226265102 | db0yz | | | 170d dg8ngn |
AS4226265101 | db0oha | | | 170d dg8ngn |
AS4226265037 | dl3zw-1 | | | 340d dg8ngn |
AS4226265036 | db0nrp | | | 340d dg8ngn |
AS4226265035 | db0blk | | | 529d dg8ngn |
AS4226265034 | db0vp | | | 529d dg8ngn |
AS4226265033 | db0zt | | | 529d dg8ngn |
AS4226265032 | db0fbh | | | 529d dg8ngn |
AS4226265031 | db0slb | | | 529d dg8ngn |
AS4226265023 | db0vv | | | 529d dg8ngn |
AS4226265022 | db0ut | | | 529d dg8ngn |
AS4226265021 | db0wil | | | 219d dg8ngn |
AS4226265013 | db0dtr | | | 529d dg8ngn |
AS4226265012 | db0sag | | | 529d dg8ngn |
AS4226265011 | db0sab | | | 529d dg8ngn |
AS4226264951 | db0mgn | | | 536d dg8ngn |
AS4226264930 | db0ase | | | 536d dg8ngn |
AS4226264926 | db0sbl | | | 536d dg8ngn |
AS4226264925 | db0gth | | | 536d dg8ngn |
AS4226264917 | df0ea | | | 536d dg8ngn |
AS4226264916 | db0ea | | | 536d dg8ngn |
AS4226264915 | dm0ea | | | 536d dg8ngn |
AS4226264910 | db0sbn | | | 536d dg8ngn |
AS4226264905 | db0eml | | | 536d dg8ngn |
AS4226264901 | db0ins | | | 536d dg8ngn |
AS4226264831 | db0bi | | | 471d dg8ngn |
AS4226264830 | db0hfd | | | 471d dg8ngn |
AS4226264828 | db0dri | | | 471d dg8ngn |
AS4226264827 | dm0max | | | 471d dg8ngn |
AS4226264826 | db0nlh | | | 471d dg8ngn |
AS4226264825 | db0ax | | | 471d dg8ngn |
AS4226264824 | db0war | | | 471d dg8ngn |
AS4226264823 | db0hx | | | 471d dg8ngn |
AS4226264822 | dk0re | | | 471d dg8ngn |
AS4226264817 | db0rin | | | 435d dg8ygz |
AS4226264816 | db0hmk | | | 471d dg8ngn |
AS4226264815 | db0shg | | | 471d dg8ngn |
AS4226264814 | db0ktb | | | 471d dg8ngn |
AS4226264813 | db0hol | | | 471d dg8ngn |
AS4226264744 | db0zd | | | 536d dg8ngn |
AS4226264743 | db0ess | | | 536d dg8ngn |
AS4226264742 | db0lc | | | 536d dg8ngn |
AS4226264741 | dm0ess | | | 536d dg8ngn |
AS4226264727 | dm0gap | | | 536d dg8ngn |
AS4226264726 | db0gap | | | 536d dg8ngn |
AS4226264723 | dm0ww | | | 536d dg8ngn |
AS4226264722 | db0oal | | | 536d dg8ngn |
AS4226264721 | db0ttb | | | 536d dg8ngn |
AS4226264705 | db0dah-old | | | 234d dg8ngn |
AS4226264704 | db0fdb | | | 536d dg8ngn |
AS4226264703 | df0hsa | | | 536d dg8ngn |
AS4226264702 | db0fox | | | 536d dg8ngn |
AS4226264701 | db0zka | | | 536d dg8ngn |
AS4226264675 | db0hsn | dl1mh,dl1ue,dl1caf | Bereich Hoschule Niederrhein | 374d dl1ue |
AS4226264650 | db0mo | dl1mh,dl1ue,dl1caf | Bereich FMT-Moers | 374d dl1ue |
AS4226264625 | rheinberg | dl1mh,dl1ue,dl1caf | Reserviert Bereich Rheinberg | 372d dl1ue |
AS4226264600 | db0wes | dl1mh,dl1ue,dl1caf | Bereich FMT-Wesel | 374d dl1ue |
AS4226264593 | db0sc | | | 210d dg8ngn |
AS4226264592 | db0ttm | | | 210d dg8ngn |
AS4226264591 | db0mgh | | | 210d dg8ngn |
AS4226264590 | dm0wit | | | 210d dg8ngn |
AS4226264543 | db0aja | | | 210d dg8ngn |
AS4226264542 | db0wz | | | 210d dg8ngn |
AS4226264541 | dk0wue | | | 210d dg8ngn |
AS4226264509 | db0wth | | | 210d dg8ngn |
AS4226264434 | db0tst | | | 100d dl8scu |
AS4226264433 | db0sau | | | 309d dl8scu |
AS4226264432 | db0ofi | | | 309d dl8scu |
AS4226264431 | db0lel | | | 323d dg8ngn |
AS4226264430 | db0ws | | | 309d dl8scu |
AS4226264424 | db0gg | | | 235d dl8scu |
AS4226264423 | db0st | | | 236d dl8scu |
AS4226264421 | db0skf | | | 236d dl8scu |
AS4226264411 | db0lbg | | | 234d dl8scu |
AS4226264406 | db0rbr | | | 231d dl8scu |
AS4226264404 | db0rbs | | | 234d dl8scu |
AS4226264403 | db0zrb | | | 234d dl8scu |
AS4226264402 | db0arh | | | 234d dl8scu |
AS4226264401 | db0www | | | 234d dl8scu |
AS4226264400 | db0her | | | 234d dl8scu |
AS4226264330 | dk0mav | dh8ghh | | 504d dh8ghh |
AS4226264324 | db0rg | | | 536d dg8ngn |
AS4226264317 | db0ant | | | 536d dg8ngn |
AS4226264316 | dl0rl | dh8ghh | | 344d dh8ghh |
AS4226264315 | dm0sz | | | 510d dh8ghh |
AS4226264314 | db0dvr | | | 536d dg8ngn |
AS4226264306 | db0gsh | dh8ghh | | 216d dh8ghh |
AS4226264305 | db0abz | | | 536d dg8ngn |
First 300 entries shown,
show all 1020 entries. |