AS64643 | BRAUNSCHWEIG-643-AS | dh8ghh | Peine, Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Gifhorn, Wolfenbüttel | 2d dh8ghh |
AS64600 | SUEDTIROL/TRENTINO | iw3amq,in3fqq | Südtirol, Trentino | 5d in3fqq |
AS4222260000 | AS4222260000 RESERVED | | | 10d iw3bwh |
AS4222260014 | IR3ZWY - Marmolada | | | 10d iw3bwh |
AS64636 | HANNOVER-636-AS | do4bz,dl1ne,dg4oae | Niedersachsen-West - Internet: http://www.do4bz.de - HAMNET: http://do4bz.ampr.. | 16d do4bz |
AS4292300020 | cq0uda | | | 19d dg8ngn |
AS4227000029 | Luxembourg LARU LX7LS | lx1duc,lx2sg,lx1ge | LX7LS | 37d lx1ge |
AS4292300019 | cs5lx | | | 39d dg8ngn |
AS4223230042 | OE3-OE3XXO-Wasserrettung-St-Poelten | oe3cjb,oe3dzw | | 53d oe3dzw |
AS4226264223 | dl0vg | | | 56d dg8ngn |
AS4226264222 | df0iuk | | | 56d dg8ngn |
AS4226264221 | db0rug | | | 58d dg8ngn |
AS4223230038 | OE3-OE3XUP-UK-St. Pölten | oe3cjb,oe1kbc | OE3XUP-UK-St. Pölten | 60d oe3dzw |
AS4226266202 | db0hus | | | 73d dg8ngn |
AS4223290012 | OE9-OE9XGV-Rankweil-Clubheim | oe9rsv,oe9frv,oe9ltx | Vorarlberg Standort RANKWEIL (Rüggelen 23, 6830 Rankweil) | 76d oe9frv |
AS4223290013 | OE9-OE9XFP-Feldkirch-Tisis | oe9rsv,oe9frv,oe9ltx | Vorarlberg Standort FELDKIRCH-TISIS (Toni-Schmutzer-Straße 10, 6800 Feldkirch) | 76d oe9frv |
AS4226264130 | dg3td | | | 81d dg3td |
AS4223210165 | OE1-OE1XNC-Aderklaaerstrasse | oe1kbc | | 88d oe1kbc |
AS64739 | HB9 Linknetze | dg8ngn | | 89d hb9cjd |
AS4222800024 | HB9NF-2.Zürich Oerlikon | hb9flo,hb9pae | Standort Zürich Oerlikon (ZH) | 89d hb9cjd |
AS4222800021 | HB9NF-1 Warten | hb9flo | Standort Warten (ZH) | 89d hb9cjd |
AS4222800020 | HB9NF.Sternenberg | hb9flo | Standort Sterneberg (ZH) | 89d hb9cjd |
AS4222800001 | HB9AK Backbone and User | hb9pae | SWISS-ARTG Backbone and User | 89d hb9cjd |
AS64727 | HB9ZRH-2 Zuerich Oerlikon | hb9ctb,hb9pae | Standort Zuerich Oerlikon HB9ZRH-2 (out of service) | 89d hb9cjd |
AS64723 | HB9ZRH Uetliberg | hb9ctb | Standort Uetliberg (ZH) | 89d hb9cjd |
AS64729 | HB9AK-14, Titlis | hb9tb,hb9pae | Standorte HB9AK-14, Titlis (OW) und HB9T, Niederhorn (BE) | 89d hb9cjd |
AS4222800029 | HB9BB | | Relaisgruppe Buchserberg (SG) | 89d hb9cjd |
AS4222800028 | HB9AK-0 Landstuhl SWISS-ARTG | hb9pae,hb9ctb | Standort Landstuhl (BE) | 89d hb9cjd |
AS4220409900 | PA0CAB (SK) | pe1chl,pd3t | Home network ex PA0CAB | 90d pd3t |
AS4292300018 | m0ahn | | | 103d dg8ngn |
AS4226266210 | db0vc | | | 105d dg8ngn |
AS4226263443 | db0thk | | | 105d dj5kp |
AS64680 | HAMCLOUD-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | HamCloud - resolves to *.hamnet.cloud | 124d dg8ngn |
AS4227000028 | Luxembourg LARU Mondorf | lx1tb,lx2sg,lx1duc | LX6GF | 128d lx2sg |
AS4226262910 | dc0blx | dd6wg | | 136d dl7ta |
AS4226265816 | db0fro | dl7th | | 138d dl7ta |
AS4223290033 | OE9-LABS-OE9PKV | oe9pkv | Klaus OE9PKV BGP HomeLab | 141d oe9frv |
AS64512 | OE 16bit | oe7bkh | catch all IPs in Austria | 161d oe5rnl |
AS4227000020 | Luxembourg LARU Development | lx1duc,lx2sg | LX2SG/dev | 164d lx1duc |
AS4227000021 | Luxembourg LARU Mobile | lx1duc,lx2sg | LX2SG/m | 164d lx1duc |
AS4227000027 | Luxembourg LARU LX2SG portable | lx2sg,lx1duc | LX2SG/p | 164d lx1duc |
AS4292300017 | ir3gia | | | 170d dg8ngn |
AS4290119214 | EB1AJP-2 | eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 172d eb1ajp |
AS4226265605 | db0qx | | | 173d dh8ghh |
AS4223290009 | OE9-OE9XLV-Clubstation-Land-Vorarlberg | oe9bbh | Vorarlberg Standort LANDHAUS | 181d oe9frv |
AS4223290008 | OE9-OE9XRK-Rotes-Kreuz | oe9frv,oe9fwv | Vorarlberg Standort ROTES KREUZ FELDKIRCH - https://oe9.at/oe9xrk.html (Reichs.. | 181d oe9frv |
AS4223290011 | OE9-OE9XVV-Dünserberg | oe9frv,oe9ltx,oe9tev | Vorarlberg Standort DÜNSERBERG (Schnifisbergbahn Bergstation, 6822 Dünserberg) | 182d oe9ltx |
AS4290119212 | CQ0DHC | ct1dqv,ct1ept,eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 183d eb1ajp |
AS4223290010 | OE9-OE9XVI-Vorderälpele | oe9rsv,oe9frv,oe9f.. | Vorarlberg Standort VORDERÄLPELE (Skihütte Skiverein Tisis) | 189d oe9frv |
AS4226265814 | db0bio | dg6te | | 195d dl7ta |
AS4226264427 | db0prt | | | 211d dl8scu |
AS4226264426 | dm0ai | | | 211d dl8scu |
AS4226265732 | db0gtv | | | 215d dg8ngn |
AS4226265815 | db0emc | dg6te | | 220d dl7ta |
AS4226264249 | do0mvl | | | 222d dg8ngn |
AS4226265204 | db0ts | | | 223d dg8ngn |
AS4223290032 | OE9-LABS-OE9FRV | oe9frv | Fabian OE9FRV BGP HomeLab | 229d oe9frv |
AS4223290030 | OE9-LABS-OE9LTX | oe9ltx | Fabian OE9LTX BGP HomeLab | 229d oe9frv |
AS4223290031 | OE9-LABS-OE9SAU | oe9sau | Martin OE9SAU BGP HomeLab | 229d oe9frv |
AS4226266807 | DB0LNR | dd9qp | Schaephuysen (in Planung) | 233d dd9qp |
AS64521 | - | oe2lsp,oe2wao | | 239d oe2wao |
AS4226266798 | db0mw | | | 239d dg3fbl |
AS4226265024 | db0hun | | | 239d dg8ngn |
AS4226262902 | dm0rbb | | | 239d dl7ta |
AS4226265813 | db0fes | dg6te | | 239d dl7ta |
AS4226265812 | db0rav | dg6te | | 239d dl7ta |
AS4223221000 | oe5stm - Virtual OE2 | oe2wao,oe5stm | | 239d oe2wao |
AS4226265811 | da0tv | df3ei | DA0TV - QO-100 DATV ground station | 240d df3ei |
AS4223222000 | oe2wao-2 | oe2wao,oe2lsp | | 242d oe2wao |
AS4226262905 | db0kk | df3ei | | 242d df3ei |
AS4226265051 | db0nd | | | 244d dg8ngn |
AS4292300016 | cq0um | | | 246d dg8ngn |
AS4226264248 | db0kue | | | 246d dg8ngn |
AS4226265808 | db0zs | df3ei/oe1agf | Grundschule Gerichtstraße, Zossen | 252d df3ei |
AS4290119205 | CQ0DSB | ct1dqv,ct1ept,eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 254d eb1ajp |
AS4226264220 | db0uem | | | 256d dg8ngn |
AS4220868003 | f4jsg | f4avi,f1tzv | Hattstatt (68) | 273d f4avi |
AS4292300013 | cs5ss | | | 287d dg8ngn |
AS4292300011 | cs7aza | | | 287d dg8ngn |
AS4227002014 | Luxembourg Elvange | lx1tb,lx1ju | LX0APE Luxembourg, Elvange | 288d lx1tb |
AS4292300015 | cq0dsc | | | 292d dg8ngn |
AS4292300014 | iz3mez | | | 303d dg8ngn |
AS4292300012 | ct7afy | | | 325d dg8ngn |
AS4292300010 | ct1end | | | 325d dg8ngn |
AS4292300009 | cq0umc | | | 325d dg8ngn |
AS4292300008 | cq0rep | | | 325d dg8ngn |
AS4292300007 | cq0elx | | | 325d dg8ngn |
AS4292300006 | cq0pcr | | | 325d dg8ngn |
AS4292300005 | cs5dfg | | | 326d dg8ngn |
AS4292300004 | cs5nra | | | 326d dg8ngn |
AS4292300003 | cs0rcl | | | 326d dg8ngn |
AS4292300002 | cq0ufl | | | 326d dg8ngn |
AS4292300000 | HAMNET 32-bit ASN | dg8ngn | | 326d dg8ngn |
AS4292300001 | cq0pax | | | 326d dg8ngn |
AS65535 | HAMNET 16-bit ASN | dg8ngn | | 326d dg8ngn |
AS4223230041 | OE3-OE3XWD-Lichtenegg | oe1kbc | | 327d oe1kbc |
AS4226264309 | db0xx | dh8ghh | | 343d dh8ghh |
AS4226265104 | db0ibh | | | 347d dh8ghh |
AS4227000026 | Luxembourg LARU Belvaux LX1HM Home | lx1duc,lx2sg | LX1HM | 347d lx2sg |
AS4226262909 | dc0bln | | | 347d dl9sau |
AS4226266413 | db0peg | | | 356d dg8ngn |
AS4226265232 | dm0bt | | | 377d dg8ngn |
AS4226265231 | dm0cr | | | 377d dg8ngn |
AS4227000025 | Luxembourg LARU Hagen Wisen Home | lx1duc,lx2sg | LX1XC | 385d lx1duc |
AS4227000024 | Luxembourg LARU Hagen Home | lx1duc,lx2sg | LX6MJ | 385d lx1duc |
AS64590 | OE9 | oe9rsv,oe9frv,oe9f.. | Vorarlberg 64590-64599 | 389d oe9ltx |
AS4223230002 | OE3-FHWN-OE3XWD | oe3dus | | 392d oe3dus |
AS4223290007 | OE9-OE9XFA-Fussach | oe9rsv,oe9frv,oe9f.. | Vorarlberg Standort FUSSACH (Hafenstraße, 6971 Fußach) | 399d oe9frv |
AS4223290006 | OE9-OE9XRV-Clubstation-Mehrerau | oe9rsv,oe9frv,oe9f.. | Vorarlberg Standort CLUBSTATION-MEHRERAU (Mehrerauerstraße 66, 6900 Bregenz) | 399d oe9frv |
AS4223290005 | OE9-OE9XMH-Muttersberg | oe9rsv,oe9frv,oe9f.. | Vorarlberg Standort MUTTERSBERG (Muttersbergbahn Bergstation) | 399d oe9frv |
AS4223290002 | OE9-OE9XFR-Schellenberg | oe9rsv,oe9frv,oe9f.. | Vorarlberg Standort SCHELLENBERG (Auf der Egg 5, 6800 Feldkirch) | 399d oe9frv |
AS4223290003 | OE9-OE9XFP-Feldkirch-Runa | oe9rsv,oe9frv,oe9f.. | Vorarlberg Standort FELDKIRCH-RUNA (Runastraße 29, 6800 Feldkirch) | 399d oe9frv |
AS4223290004 | OE9-OE9XPT-Tschagguns-Grabs | oe9rsv,oe9frv,oe9f.. | Vorarlberg Standort TSCHAGGUNS-GRABS (Grabsweg 22, 6774 Tschagguns) | 399d oe9frv |
AS4223290001 | OE9-OE9XKV-Karren | oe9rsv,oe9frv,oe9f.. | Vorarlberg Standort KARREN (Karrenseilbahn Bergstation) | 399d oe9frv |
AS4226264247 | db3mr | | | 408d dg0tm |
AS4226263910 | db0et | | | 435d dg8ngn |
AS4223210170 | OE1-OE1XQU-Wienerberg | oe1kbc | OE1 Wienerberg - OE1XQU | 448d oe3dzw |
AS4227002013 | Luxembourg Riesenhaff | lx1tb,lx1ju | LX0PRH Luxembourg, Riesenhaff | 450d lx1tb |
AS4222800041 | HB9BA-2 ATV | hb9pae | | 451d hb9pae |
AS64725 | HB9DR-11 | hb9sdb,hb9mfm,hb9pae | 2023-11-01: HB9DR-11 | 451d hb9pae |
AS4222800042 | HB9BA Weissenstein | hb9pae | 2023-11-01: AS changed from 64725 | 451d hb9pae |
AS4223230040 | OE3-OE3XKY-St-Poelten | oe3cjb,oe1kbc | OE3-OE3XKY-St-Poelten | 451d oe3dzw |
AS4223230039 | OE3-OE3XOR-Kirchenberg | oe3cjb,oe1kbc | OE3-OE3XOR-Kirchenberg | 451d oe3dzw |
AS4226265312 | db0nr | | | 453d dg8ngn |
AS64722 | Zentralschweiz HB9ZG/HB9LU/HB9CF | hb9wad,hb9frr | | 456d hb9frr |
AS4222800034 | Haldi | hb9frr | | 456d hb9frr |
AS4222800033 | Morschach/Rüti | hb9frr | | 456d hb9frr |
AS4222800005 | HB9CF Seelisberg | hb9frr,hb9jay | | 456d hb9frr |
AS4223230037 | OE3-OE3XSP-FF-St-Poelten | oe3cjb,oe1kbc | OE3XSP-FF-St. Pölten | 458d oe3dzw |
AS4226263619 | db0sar | do4bz,dl1ne | | 459d do4bz |
AS4226265227 | db0ofr | | | 461d dg8ngn |
AS4226265510 | db0del | | | 474d dg8ngn |
AS4226263906 | db0pbg | | | 476d dg8ngn |
AS4226265721 | db0kli | | | 476d dl8scu |
AS4226264746 | db0gr | | | 480d dg8ngn |
AS4226266412 | db0eh | | | 481d dg8ngn |
AS4223250012 | OE5XFK Feuerkogel | oe5rnl | Feuerkogel | 505d oe5rnl |
AS4222800004 | HB9CF Haggenegg/Fönenschwand | hb9wad,hb9jay,hb9frr | | 512d hb9frr |
AS4229300000 | S5 Slovenia 32Bit AS | s53zo,s54b,oe6rke | Slovenia 4229300000-4229399999 - .. | 513d oe6rke |
AS64864 | S5 Slovenia 09 | s53zo,s54b,oe6rke | Area Zasavje | 514d oe6rke |
AS64863 | S5 Slovenia 08 | s53zo,s54b,oe6rke | Area Savinjska | 514d oe6rke |
AS64862 | S5 Slovenia 07 | s53zo,s54b,oe6rke | Area Carnila | 514d oe6rke |
AS64861 | S5 Slovenia 06 | s53zo,s54b,oe6rke | Area Julijske Alpe | 514d oe6rke |
AS64860 | S5 Slovenia 05 | s53zo,s54b,oe6rke | Area Adria - Obala | 514d oe6rke |
AS64859 | S5 Slovenia 04 | s53zo,s54b,oe6rke | Area Dolenjska | 514d oe6rke |
AS64858 | S5 Slovenia 03 | s53zo,s54b,oe6rke | Area Ljubljana | 514d oe6rke |
AS64857 | S5 Slovenia 02 | s53zo,s54b,oe6rke | Area Maribor - Pohorje | 514d oe6rke |
AS64856 | S5 Slovenia 01 | s53zo,s54b,oe6rke | Area Murska Sobota - Pomurje | 514d oe6rke |
AS64855 | S5 Slovenia 00 | s53zo,s54b,oe6rke | S5 Core Net | 514d oe6rke |
AS4226263521 | db0wag | | | 516d dg8ngn |
AS4223230036 | OE3-OE3XSH-LNFZ St. Pölten | oe1kbc | | 522d oe1kbc |
AS4220867004 | f5zsm | f1tzv,f4avi | Strasbourg (67) | 526d f4avi |
AS4227000023 | Luxembourg LARU Surre Home | lx1duc,lx2sg | LX6ALT | 531d lx1duc |
AS4227000000 | RESERVED | lx1duc,lx2sg | | 531d lx1duc |
AS4227000022 | Luxembourg LARU Belvaux Home | lx1duc,lx2sg | LX3MFG | 531d lx1duc |
AS4227000014 | Luxembourg LARU Esch-sur-Alzette | lx1duc,lx2sg,lx3x | LX9LGK - LX0LGK | 531d lx1duc |
AS4227000002 | Luxembourg LARU Differdange Home | lx1duc,lx2sg,lx3x | LX3X - LX0SCI | 531d lx1duc |
AS64685 | Luxemburg LARU | lx1tb,lx1duc,lx2sg | Luxembourg Amateur Radio Union | 531d lx1duc |
AS4220868002 | f5zks | f1tzv,f4avi | Petit Ballon (68) | 552d f4avi |
AS4223230035 | OE3-OE3XIR-Hegerberg | oe1kbc | Hegerberg | 562d oe1kbc |
AS4226265509 | db0nn | | | 571d dg8ngn |
AS4226262616 | db0kr | | | 573d dg8ngn |
AS4226266784 | db0odw | | | 577d dg8ngn |
AS4226266130 | dl0ua | | | 590d dh3wr |
AS4226265513 | db0sah | | | 595d dg8ngn |
AS4223230027 | OE3-OE3XQQ-Haberg | oe3gas,oe3gmw | Site in Planung !!! | 606d oe3gmw |
AS4226264310 | db0hem | dh8ghh | | 613d dh8ghh |
AS4226264308 | db0hp | dh8ghh | | 613d dh8ghh |
AS4226262813 | db0ana | | | 614d dg8ngn |
AS4226264942 | dm0ea | | | 622d dg8ngn |
AS4226264941 | dm0hr | | | 622d dg8ngn |
AS4226262443 | dk0bm | | | 626d dg8ngn |
AS4226262442 | dl2ja | | | 626d dg8ngn |
AS4226262441 | db0xf | | | 626d dg8ngn |
AS4223210701 | OE1-OE1XLR-Wien6 | oe1mpx,oe1kbc | OE1 Wien LV1 - OE1XLR | 633d oe1kbc |
AS4223210702 | OE1-OE1XA-Wien6 | oe1mpx,oe1kbc | OE1 Wien LV1 - OE1XA | 633d oe1kbc |
AS4226263220 | db0me | | | 645d dk2crn |
AS4226264246 | dl0rdg | | | 649d dg8ngn |
AS4223220000 | oe2xkd | oe2wao,oe2lsp | | 652d oe2wao |
AS4226262907 | db0bc | df3ei,oe1agf,gm4yri | HAMNET Gateway Berlin-City | 659d df3ei |
AS4226262831 | db0tud | | | 660d dg8ngn |
AS4226265903 | db0lup | | | 660d dg8ngn |
AS4226264245 | db0hro | | | 661d dg8ngn |
AS4226265417 | db0vel | dd9qp | Velbert | 668d dd9qp |
AS4226263441 | do0atr | | | 669d dj5kp |
AS4226266006 | db0ft | | | 670d dg8ngn |
AS4226264544 | db0ruf | | | 674d dg8ngn |
AS4226262908 | da0igh | | | 681d dl9sau |
AS4226262222 | db0hru | | | 697d dg8ngn |
AS4223230020 | OE3-OE3XVR | oe3muc,oe3hwu,oe3cts | | 698d oe3muc |
AS4226265042 | db0kln | | | 722d dg8ngn |
AS4226265041 | db0kl | | | 722d dg8ngn |
AS4226265913 | db0nbb | | | 729d dg8ngn |
AS64529 | oe2wao-1 | oe2lsp,oe2wao | Server RZ | 2y oe2lsp |
AS64646 | KREFELD-WESEL-646-AS | dl1mh,dl1ue,dl1caf | Krefeld (Hochschule-Niederrhein), Moers, Rheinberg, Wesel - Datenraten: - http.. | 2y dl1ue |
AS4227000999 | Luxembourg LARU | lx1duc,lx2sg | LX0BGP | 2y lx1duc |
AS64669 | METTMANN-669-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | HAMNET/Notfunk Kreis Mettmann | 2y dd9qp |
AS4226265622 | do0kpb | dh8ghh,do1hdr | | 2y dh8ghh |
AS4226266214 | db0dhh | | | 2y dg3td |
AS4226266806 | db0wst | dd9qp,dl7bcu | | 2y dd9qp |
AS4226266805 | dm0gel | dd9qp,dl7bcu | | 2y dd9qp |
AS4226266804 | db0kev | dd9qp,dl7bcu | | 2y dd9qp |
AS4226266803 | dm0klk | dd9qp,dl7bcu | | 2y dd9qp |
AS4226266802 | dm0goc | dd9qp,dl7bcu | | 2y dd9qp |
AS4226266801 | dm0kle | dd9qp,dl7bcu | | 2y dd9qp |
AS4226263618 | db0bbw | do4bz,dl1ne | | 2y do4bz |
AS4226264812 | db0lhm | | | 2y dg8ngn |
AS4226264131 | dl0tuh | | | 2y dg3td |
AS4226265117 | db0bfg | | | 2y dg8ngn |
AS4226262235 | dm0bq | | | 2y dg8ngn |
AS4226265912 | db0psw | | | 2y dg8ngn |
AS4220800023 | 43 - Haute Loire | f4hof,f4ass,f1haw,.. | | 2y f4hof |
AS4220800022 | 69 - Rhône | f4hof,f6aue,f4gsp | | 2y f4hof |
AS4220867008 | f4egx | f1tzv,f4avi | Hoenheim (67) | 2y f4avi |
AS4226263604 | df0ba | do4bz,dl1ne | | 2y do4bz |
AS4226266053 | db0idn | dh9fax,dg3fbl,dl8las | | 2y dh9fax |
AS4220405104 | PA8S | pe1chl | Home network PA8S | 2y pe1chl |
AS4220404710 | PE2CVF | pe1chl | Home network PE2CVF | 2y pe1chl |
AS4220404709 | PI1GRB | pe1chl | Repeater network PI1GRB | 2y pe1chl |
AS4220403504 | PA3FHI | pe1chl | Home network PA3FHI | 2y pe1chl |
AS4220402609 | PE1MSZ | pe1chl | Home network PE1MSZ | 2y pe1chl |
AS4220401503 | PE1RXF | pe1chl | Home network PE1RXF | 2y pe1chl |
AS4220400708 | PD4MM | pe1chl | Home network PD4MM | 2y pe1chl |
AS4220400600 | PI4T | pe1chl | Verenigingsnetwerk PI4T | 2y pe1chl |
AS4226264219 | db0gmn | | | 2y dg0kf |
AS4226265911 | dm0sbg | | | 2y dg8ngn |
AS4226264728 | db0ual | | | 2y dg8ngn |
AS4223210305 | OE3-OE3XVV-Buchberg/Laa | oe3rtb,oe1kbc,oe3fta | | 2y oe1kbc |
AS4223210306 | OE3-OE3XLL-Laa/Thaya | oe1kbc,oe3rtb | | 2y oe1kbc |
AS4226265906 | db0tux | | | 2y dg8ngn |
AS4226265905 | db0ly | | | 2y dg8ngn |
AS4226262903 | db0brl | | | 2y dg8ngn |
AS4226262904 | db0fuz | | | 2y dg8ngn |
AS4226262906 | db0zod | | | 2y dg8ngn |
AS4226262901 | db0avh | | | 2y dg8ngn |
AS4226262915 | db0rud | | | 2y dg8ngn |
AS4226263364 | db0rwt | | | 2y dg8ngn |
AS4226263363 | db0ku | | | 2y dg8ngn |
AS4226264724 | db0mod | | | 2y dg8ngn |
AS4226266610 | db0acc | dd9qp | DMR Repeater Haltern | 2y dd9qp |
AS4226266601 | db0ohl | dd9qp | Halde Gelsenkirchen-Scholven | 2y dd9qp |
AS4226266411 | db0edq | | | 2y dg8ngn |
AS4226266514 | db0nks | | | 2y dg8ngn |
AS4226262115 | db0saw | | | 2y dg3td |
AS4226262114 | db0hoe | | | 2y dg3td |
AS4226265631 | db0zz | | | 2y dg8ngn |
AS4220403914 | PH4T | ph4t | Home network PH4T | 2y ph4t |
AS4226264129 | do0ram | | | 2y dh8ghh |
AS4223210220 | OE1-OE1XIU-Davidgasse | oe1sgw | OE1 OE1XIU + Links | 2y oe1sgw |
AS4223210200 | OE1-OE1XDS-AKH | oe1sgw | OE1 OE1XDS + Links | 2y oe1sgw |
AS4220406806 | PI1DOK Dokkum | pa4den,pa3bic,pa2hd | | 2y pa4den |
AS64656 | SACHSEN-ANHALT-656-AS | dg8ngn | | 2y dh8ghh |
AS4226265621 | do0md | | | 2y dh8ghh |
AS4226262812 | db0lbh | | | 2y dg8ngn |
AS4226264429 | db0nt | | | 2y dl8scu |
AS64747 | Department 06, France | f5sfu,f4iyv,f4iyt,.. | Alpes Maritimes, France | 2y f5sfu |
AS4222800032 | HB9G, Region Geneve | hb9vbe | HB9G, Section USKA de Geneve https://www.hb9g.ch | 2y hb9vbe |
AS4222260004 | IR3DV - Kronplatz | | | 2y iw3bwh |
AS4222260018 | IR3UHE - Marlinger Berg | | | 2y iw3bwh |
AS4226262821 | db0lpz | | | 2y dg8ngn |
AS4226264307 | da0pe | dh8ghh | | 2y dh8ghh |
AS4226263724 | db0up | | | 2y dg8ngn |
AS4226263721 | db0kbr | | | 2y dg8ngn |
AS4226262617 | db0nh | | | 2y dl1nux |
AS4226264531 | db0rkb | | | 2y dg8ngn |
AS4226264291 | dm0hro | | | 2y dg0tm |
AS4226264244 | do0hwi | | | 2y dg8ngn |
AS4226264243 | db0rdg | | | 2y dg8ngn |
AS4226264242 | db0rvh | | | 2y dg8ngn |
AS4223250010 | OE5-OE5XOO | oe5rnl | HTL Leonding | 2y oe5rnl |
AS4226266035 | db0ldk | | | 2y dg8ngn |
AS4223275003 | OE7-OE7X.. | oe7bkh | Iselsberg | 2y oe7bkh |
AS64668 | KLEVE2-668-AS | dd9qp | Niederrhein Kreis Kleve, linksrheinisch | 2y dd9qp |
AS64627 | KLEVE-627-AS | dd9qp | Niederrhein - Kreis Kleve rechtsrheinisch, Teile Kreis Wesel | 2y dd9qp |
AS4220409902 | PI4RS | | Home network PI4RS | 3y pe1chl |
AS4223230034 | OE3-OE3XTV-Traisnerhütte | oe3rec,oe1kbc | | 3y oe1kbc |
AS4226265418 | db0fw | dd9qp | Feuerwehr Velbert | 3y dd9qp |
AS4226263617 | db0csh | do4bz,dl1ne | | 3y do4bz |
AS4223260130 | OE6-OE6XLE-Seggauberg | oe6wsf,oe6rke | | 3y oe6rke |
AS4223260120 | OE6-OE6XER-Entschendorf | oe6wsf,oe6rke | | 3y oe6rke |
AS4222260017 | IR3UAQ - Hühnerspiel | | | 3y iw3bwh |
AS4222260016 | IR3UHI - Gitschberg | | | 3y iw3bwh |
AS4222260015 | IR3UAN - Helm | | | 3y iw3bwh |
AS4222260013 | IR3UFL - Grauner Berg | | | 3y iw3bwh |
AS4222260012 | IR3UBE - Schludernser Berg | | | 3y iw3bwh |
AS4222260011 | IR3EB - Chavalatsch | | | 3y iw3bwh |
AS4222260010 | IR3UGD - Jaufen | | | 3y iw3bwh |
AS4222260009 | IR3UFM - Schöneben | | | 3y iw3bwh |
AS4222260008 | IR3UGM - Gantkofel | | | 3y iw3bwh |
AS4222260007 | IR3BC - Vigljoch | | | 3y iw3bwh |
AS4222260006 | IR3UAO - Plose CAI Hütte | | | 3y iw3bwh |
AS4222260005 | IR3UAP - Plose | | | 3y iw3bwh |
AS4222260003 | IR3UHF - Ritten | | | 3y iw3bwh |
AS4222260002 | IR3DQ - Clublokal Meran | | | 3y iw3bwh |
AS4222260001 | IR3UIA - Clublokal Bruneck | | | 3y iw3bwh |
AS4220800004 | f1grh | f1grh | Nice Area South East of France | 3y f1tzv |
AS4226265602 | dm0wr | | | 3y dg8ngn |
AS4227000019 | Luxembourg LARU Luxembourg Rang | lx1duc,lx2sg | LX4CG | 3y lx1duc |
AS4226266213 | dm0izh | | | 3y dg8ngn |
AS4227000012 | Luxembourg LARU Remich | lx1duc,lx2sg | LX0HYT - LX0BIT | 3y lx1duc |
First 300 entries shown,
show all 1228 entries. |