AS4226265042 | db0kln | | | 43h dg8ngn |
AS4226265041 | db0kl | | | 43h dg8ngn |
AS4226265913 | db0nbb | | | 8d dg8ngn |
AS64529 | oe2wao-1 | oe2lsp,oe2wao | Server RZ | 10d oe2lsp |
AS4226830012 | CT7AFY | | | 14d dg8ngn |
AS4226830011 | CQ0ELX | | | 14d dg8ngn |
AS64850 | CT Root | | | 14d dg8ngn |
AS64646 | KREFELD-WESEL-646-AS | dl1mh,dl1ue,dl1caf | Krefeld (Hochschule-Niederrhein), Moers, Rheinberg, Wesel - Datenraten: - http.. | 15d dl1ue |
AS64685 | Luxemburg LARU | lx1tb,lx1duc,lx2sg | Luxembourg Amateur Radio Union - http://laru.lu/de/arbeitsgruppen/digitale-dat.. | 32d lx1duc |
AS4227000999 | Luxembourg LARU | lx1duc,lx2sg | LX0BGP | 32d lx1duc |
AS64669 | METTMANN-669-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | HAMNET/Notfunk Kreis Mettmann | 49d dd9qp |
AS4226265622 | do0kpb | dh8ghh,do1hdr | | 55d dh8ghh |
AS4226266214 | db0dhh | | | 68d dg3td |
AS4226266806 | db0wst | dd9qp,dl7bcu | | 75d dd9qp |
AS4226266805 | dm0gel | dd9qp,dl7bcu | | 75d dd9qp |
AS4226266804 | db0kev | dd9qp,dl7bcu | | 75d dd9qp |
AS4226266803 | dm0klk | dd9qp,dl7bcu | | 75d dd9qp |
AS4226266802 | dm0goc | dd9qp,dl7bcu | | 75d dd9qp |
AS4226266801 | dm0kle | dd9qp,dl7bcu | | 75d dd9qp |
AS4226263618 | db0bbw | do4bz,dl1ne | | 75d do4bz |
AS4226264812 | db0lhm | | | 76d dg8ngn |
AS64590 | OE9 | oe9rsv,oe9frv,oe9f.. | Vorarlberg 64590-64599 | 77d oe9frv |
AS4223250012 | OE5xxx Feuerkogel - GEPLANT | oe5rnl | | 82d oe5rnl |
AS4226264131 | dl0tuh | | | 84d dg3td |
AS4226265117 | db0bfg | | | 84d dg8ngn |
AS4226262235 | dm0bq | | | 88d dg8ngn |
AS4222260051 | IR3UDA - Mt Bernadia | | | 92d dg8ngn |
AS4226265912 | db0psw | | | 95d dg8ngn |
AS4220800023 | 43 - Haute Loire | f4hof,f4ass,f1haw,.. | | 104d f4hof |
AS4220800022 | 69 - Rhône | f4hof,f6aue,f4gsp | | 104d f4hof |
AS4220867008 | f4egx | f1tzv,f4avi | Hoenheim (67) | 108d f4avi |
AS4226263604 | df0ba | do4bz,dl1ne | | 122d do4bz |
AS4226266053 | db0idn | dh9fax,dg3fbl,dl8las | | 124d dh9fax |
AS4220405104 | PA8S | pe1chl | Home network PA8S | 132d pe1chl |
AS4220404710 | PE2CVF | pe1chl | Home network PE2CVF | 132d pe1chl |
AS4220404709 | PI1GRB | pe1chl | Repeater network PI1GRB | 132d pe1chl |
AS4220403504 | PA3FHI | pe1chl | Home network PA3FHI | 132d pe1chl |
AS4220402609 | PE1MSZ | pe1chl | Home network PE1MSZ | 132d pe1chl |
AS4220401503 | PE1RXF | pe1chl | Home network PE1RXF | 132d pe1chl |
AS4220400708 | PD4MM | pe1chl | Home network PD4MM | 132d pe1chl |
AS4220400600 | PI4T | pe1chl | Verenigingsnetwerk PI4T | 132d pe1chl |
AS4226264219 | db0gmn | | | 149d dg0kf |
AS4226265911 | dm0sbg | | | 152d dg8ngn |
AS64512 | OE 16bit | oe7bkh | catch all IPs in Austrtia | 155d oe2lsp |
AS4226262214 | db0ram | | | 159d dg8ngn |
AS4226264728 | db0ual | | | 160d dg8ngn |
AS4223210305 | OE3-OE3XVV-Buchberg/Laa | oe3rtb,oe1kbc,oe3fta | | 163d oe1kbc |
AS4223210306 | OE3-OE3XLL-Laa/Thaya | oe1kbc,oe3rtb | | 163d oe1kbc |
AS4226265906 | db0tux | | | 168d dg8ngn |
AS4226265905 | db0ly | | | 168d dg8ngn |
AS4226262902 | db0ajw | | | 168d dg8ngn |
AS4226262903 | db0brl | | | 168d dg8ngn |
AS4226262904 | db0fuz | | | 168d dg8ngn |
AS4226262906 | db0zod | | | 168d dg8ngn |
AS4226262901 | db0avh | | | 168d dg8ngn |
AS4226262915 | db0rud | | | 168d dg8ngn |
AS4226262907 | db0bc | df3ei,oe1agf | HAMNET Gateway Berlin-Charlottenburg | 168d dg8ngn |
AS4226262905 | db0kk | | | 168d dg8ngn |
AS4226263364 | db0rwt | | | 169d dg8ngn |
AS4226263363 | db0ku | | | 174d dg8ngn |
AS4226264725 | db0dm | | | 182d dg8ngn |
AS4226264724 | db0mod | | | 182d dg8ngn |
AS4226266610 | db0acc | dd9qp | DMR Repeater Haltern | 191d dd9qp |
AS4226266601 | db0ohl | dd9qp | Halde Gelsenkirchen-Scholven | 191d dd9qp |
AS4226266411 | db0edq | | | 193d dg8ngn |
AS4226266514 | db0nks | | | 201d dg8ngn |
AS4226262115 | db0saw | | | 205d dg3td |
AS4226262114 | db0hoe | | | 205d dg3td |
AS4226265631 | db0zz | | | 205d dg8ngn |
AS4220403914 | PH4T | ph4t | Home network PH4T | 205d ph4t |
AS4220409900 | PA0CAB | pe1chl,pd3t | Home network PB0AHX | 207d pd3t |
AS4226264129 | do0ram | | | 209d dh8ghh |
AS4223210220 | OE1-OE1XIU-Davidgasse | oe1sgw | OE1 OE1XIU + Links | 209d oe1sgw |
AS4223210200 | OE1-OE1XDS-AKH | oe1sgw | OE1 OE1XDS + Links | 209d oe1sgw |
AS4220406806 | PI1DOK Dokkum | pa4den,pa3bic,pa2hd | | 218d pa4den |
AS64656 | SACHSEN-ANHALT-656-AS | dg8ngn | | 230d dh8ghh |
AS4226265621 | do0md | | | 231d dh8ghh |
AS4226262812 | db0lbh | | | 237d dg8ngn |
AS4226264429 | db0nt | | | 237d dl8scu |
AS64747 | Department 06, France | f5sfu,f4iyv,f4iyt,.. | Alpes Maritimes, France | 261d f5sfu |
AS4222800032 | HB9G, Region Geneve | hb9vbe | HB9G, Section USKA de Geneve https://www.hb9g.ch | 274d hb9vbe |
AS64739 | Linknetze HB9 | | | 278d dg8ngn |
AS4222260004 | IR3DV - Kronplatz | | | 279d iw3bwh |
AS4222260018 | IR3UHE - Marlinger Berg | | | 279d iw3bwh |
AS4226262821 | db0lpz | | | 282d dg8ngn |
AS64636 | HANNOVER-636-AS | do4bz,dl1ne,dg4oae | Niedersachsen-West - Internet: http://www.do4bz.de - HAMNET: http://do4bz.ampr.. | 283d do4bz |
AS4226264307 | da0pe | dh8ghh | | 288d dh8ghh |
AS4226263724 | db0up | | | 291d dg8ngn |
AS4226263721 | db0kbr | | | 291d dg8ngn |
AS4226262617 | db0nh | | | 294d dl1nux |
AS4226264531 | db0rkb | | | 300d dg8ngn |
AS4226264291 | dm0hro | | | 310d dg0tm |
AS4226264244 | do0hwi | | | 319d dg8ngn |
AS4226264243 | db0rdg | | | 319d dg8ngn |
AS4226265811 | DA0TV testing only | df3ei | DA0TV - QO-100 DATV ground station | 321d df3ei |
AS4226264242 | db0rvh | | | 329d dg8ngn |
AS4226265808 | DB0ZS | df3ei/oe1agf | | 332d df3ei |
AS4223250010 | OE5-OE5XOO | oe5rnl | HTL Leonding | 336d oe5rnl |
AS4226266035 | db0ldk | | | 349d dg8ngn |
AS4223275003 | OE7-OE7X.. | oe7bkh | Iselsberg | 362d oe7bkh |
AS64668 | KLEVE2-668-AS | dd9qp | Niederrhein Kreis Kleve, linksrheinisch | 369d dd9qp |
AS64627 | KLEVE-627-AS | dd9qp | Niederrhein - Kreis Kleve rechtsrheinisch, Teile Kreis Wesel | 369d dd9qp |
AS4220409902 | PI4RS | | Home network PI4RS | 376d pe1chl |
AS4223230034 | OE3-OE3XTV-Traisnerhütte | oe3rec,oe1kbc | | 391d oe1kbc |
AS4226265418 | db0fw | dd9qp | Feuerwehr Velbert | 395d dd9qp |
AS4226263617 | db0csh | do4bz,dl1ne | | 397d do4bz |
AS4223260130 | OE6-OE6XLE-Seggauberg | oe6wsf,oe6rke | | 398d oe6rke |
AS4223260120 | OE6-OE6XER-Entschendorf | oe6wsf,oe6rke | | 398d oe6rke |
AS4222260017 | IR3UAQ - Hühnerspiel | | | 401d iw3bwh |
AS4222260016 | IR3UHI - Gitschberg | | | 401d iw3bwh |
AS4222260015 | IR3UAN - Helm | | | 401d iw3bwh |
AS4222260014 | IR3AO - Marmolada | | | 401d iw3bwh |
AS4222260013 | IR3UFL - Grauner Berg | | | 401d iw3bwh |
AS4222260012 | IR3UBE - Schludernser Berg | | | 401d iw3bwh |
AS4222260011 | IR3EB - Chavalatsch | | | 401d iw3bwh |
AS4222260010 | IR3UGD - Jaufen | | | 401d iw3bwh |
AS4222260009 | IR3UFM - Schöneben | | | 401d iw3bwh |
AS4222260008 | IR3UGM - Gantkofel | | | 401d iw3bwh |
AS4222260007 | IR3BC - Vigljoch | | | 401d iw3bwh |
AS4222260006 | IR3UAO - Plose CAI Hütte | | | 401d iw3bwh |
AS4222260005 | IR3UAP - Plose | | | 401d iw3bwh |
AS4222260003 | IR3UHF - Ritten | | | 401d iw3bwh |
AS4222260002 | IR3DQ - Clublokal Meran | | | 401d iw3bwh |
AS4222260001 | IR3UIA - Clublokal Bruneck | | | 401d iw3bwh |
AS64600 | SUEDTIROL/TRENTINO | in3amq,iw3bwh,in3fqq | Südtirol, Trentino - Homepage: http://hammon.iw3brc.net/ | 402d iw3bwh |
AS4220800004 | f1grh | f1grh | Nice Area South East of France | 402d f1tzv |
AS4226265602 | dm0wr | | | 409d dg8ngn |
AS4227000019 | Luxembourg LARU Luxembourg Rang | lx1duc,lx2sg | LX4CG | 428d lx1duc |
AS4222800029 | HB9BB | | | 439d hb9pae |
AS4226266213 | dm0izh | | | 444d dg8ngn |
AS4227000012 | Luxembourg LARU Remich | lx1duc,lx2sg | LX0HYT - LX0BIT | 447d lx1duc |
AS4223230025 | OE3-OE3XER-Frauenstaffl | oe3dzw;oe1kbc | | 449d oe3dzw |
AS4227000111 | Luxembourg LARU Emergency Communication 111 | lx1duc,lx2sg | LX0E | 449d lx1duc |
AS4227000018 | Luxembourg LARU Helmsange Home | lx1duc,lx2sg,lx1bv | LX1BV | 449d lx1duc |
AS4227000017 | Luxembourg LARU Heffingen Home | lx1duc,lx2sg,lx2cs | LX2CS | 449d lx1duc |
AS4227000006 | Luxembourg LARU Reimberg | lx1duc,lx2sg | LX0FSK - LX0RIC | 449d lx1duc |
AS4227000013 | Luxembourg LARU Mompach | lx1duc,lx2sg | LX0OST - LX0EMC | 449d lx1duc |
AS4227000007 | Luxembourg LARU Nocher | lx1duc,lx2sg | LX0BER - LX0POC | 449d lx1duc |
AS4227000113 | Luxembourg LARU Emergency Communication 113 | lx1duc,lx2sg | LX0E | 449d lx1duc |
AS4227000112 | Luxembourg LARU Emergency Communication 112 | lx1duc,lx2sg | LX0E | 449d lx1duc |
AS4227000016 | Luxembourg LARU Larochette | lx1duc,lx2sg,lx2cs | LX0LARO | 449d lx1duc |
AS4227000015 | Luxembourg LARU Esch-sur-Alzette Lallange Home | lx1duc,lx2sg,lx1ge | LX1GE | 449d lx1duc |
AS4227000014 | Luxembourg LARU Esch-sur-Alzette | lx1duc,lx2sg,lx3x | LX9LGK | 449d lx1duc |
AS4227000011 | Luxembourg LARU Baschleiden Home | lx1duc,lx2sg,lx1sp | LX1SP | 449d lx1duc |
AS4227000010 | Luxembourg LARU Soleuvre | lx1duc,lx2sg | LX0SAG | 449d lx1duc |
AS4227000001 | Luxembourg LARU Diekirch Home | lx1duc,lx2sg | LX0DUC - LX0APD - LX1DUC | 449d lx1duc |
AS4227000009 | Luxembourg LARU Differdange | lx1duc,lx2sg | LX0DMX | 449d lx1duc |
AS4227000005 | Luxembourg LARU Senningerberg Home | lx1duc,lx2sg | LX2SG | 449d lx1duc |
AS4227000002 | Luxembourg LARU Differdange Home | lx1duc,lx2sg,lx3x | LX3X | 449d lx1duc |
AS4227000008 | Luxembourg LARU Lorentzweiler | lx1duc,lx2sg | LX0LWL | 449d lx1duc |
AS4227000004 | Luxembourg LARU Luxembourg-Kirchberg | lx1duc,lx2sg | LX0DMR | 449d lx1duc |
AS4227000003 | Luxembourg LARU Ettelbrück | lx1duc,lx2sg | LX0NSR | 449d lx1duc |
AS4226263221 | db1epo | db1epo | | 451d dk2crn |
AS4226263362 | db0tt | | | 454d dd9qp |
AS4226263616 | dk0sm | do4bz,dl1ne | | 466d do4bz |
AS4222800028 | HB9AK-0 Landstuhl SWISS-ARTG | hb9pae,hb9ctb | | 466d hb9pae |
AS4223210601 | OE1-OE1XRS-Wien17 | oe1rsa,oe3gmw | OE1 Wien Lobenhauerngasse - OE1XRS | 468d oe1rsa |
AS4223210350 | OE1-OE1XDU-TUWIEN | oe1rsa | OE1 OE1XDU - Technische Universität Wien | 468d oe1rsa |
AS4223210130 | OE1-SUED | oe1kbc | OE1 OE1XBA-Laaerberg | 468d oe1kbc |
AS4223210400 | OE1-NORD | oe1dac | OE1 NORD+ Links | 468d oe1kbc |
AS4223210502 | OE1-OE1XRW-Test | oe3gmw | OE1 OE1XRW Test/Evaluation - currently not operative. | 468d oe1kbc |
AS64633 | DORTMUND-633-AS | df4dr,dd9qp | Bochum, Dortmund, Schwerte, Hamm, Unna, Kamen, Bergisches Land, Sauerland, Sie.. | 471d dd9qp |
AS4220899007 | fr9xxz | f1tzv,f4avi | Saint-Denis (974) | 474d f4avi |
AS4220899006 | fr9xxy | f1tzv,f4avi | Le Tampon Notre Dame de la Paix (974) | 474d f4avi |
AS4220825004 | f1zqb | f1tzv,f4avi | Montbéliard (25) | 474d f4avi |
AS4220825003 | f1zsz | f1tzv,f4avi | Morteau (25) | 474d f4avi |
AS4220825001 | f5kmy | f1tzv,f4avi | Pontarlier (25) | 474d f4avi |
AS4220825002 | f1zif | f1tzv,f4avi | Pontarlier (25) | 474d f4avi |
AS64753 | France, Dept 25 , Doubs | f1tzv,f8ghe,f4avi | | 474d f4avi |
AS4220899005 | fr4fe | f1tzv,f4avi | Trois mares (974) | 474d f4avi |
AS64746 | France (Internet BGP) | f6cnb,f1tzv | Main AS for new 44.7.0.0/20 subnet which is announced on Internet | 476d f6cnb |
AS4223240041 | OE4-OE4XCR-Schöckl | oe4rlc,oe3dus,oe6rke | Border As To Schöckl oe6 | 481d oe1kbc |
AS4223240040 | OE4-OE4XCR | oe4rlc,oe3dus,oe6rke | main site | 481d oe1kbc |
AS4223230004 | OE3-FHWN-OE4XCR | oe3dus | | 481d oe1kbc |
AS4226262113 | db0euf | | | 481d dg8ngn |
AS4226262112 | db0dan | | | 482d dg8ngn |
AS4226262111 | db0lwl | | | 482d dg8ngn |
AS64621 | SALZWEDEL-621-AS | dg3td | | 482d dg8ngn |
AS4226263497 | db0ko via dg3khs | | teilweises Backup, falls DB0KO ausfällt! | 496d dj5kp |
AS4226264241 | do0rdg | | | 497d dg8ngn |
AS4226264218 | db0mvp | | | 500d dg3td |
AS4226263222 | db0vor | dg2ebn | | 506d dk2crn |
AS4226266499 | kc7gdy | | | 512d dg8ngn |
AS4226262816 | db0chz | | | 516d dg8ngn |
AS4226264130 | db0buc | | | 516d dg3td |
AS4226263426 | db0dbn | | | 528d dj5kp |
AS4226263826 | db0dt | | | 529d dj5kp |
AS4290119211 | EB1HBK | eb1hbk,eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 543d eb1ajp |
AS4226264435 | df0hte | | | 548d dl8scu |
AS4220409904 | PI6WL | pe1chl | PI6WL Honselersdijk | 562d pe1chl |
AS4220409600 | PI4TTC | pe1chl | Delft TU | 562d pe1chl |
AS4220408304 | PD9ENP | pe1chl | Home network PD9ENP | 562d pe1chl |
AS4220407008 | PI9DG | pe1chl | Dares Nijmegen PI9DG | 562d pe1chl |
AS4220403502 | PD7DM-2 | pe1chl | Second network PD7DM | 562d pe1chl |
AS4220403501 | PD7DM | pe1chl | Home network PD7DM | 562d pe1chl |
AS4220403104 | PD9Q | pe1chl | Home network PD9Q | 562d pe1chl |
AS4220401104 | PA0VTM | pe1chl | Home network PA0VTM | 562d pe1chl |
AS4220400114 | PD3T | pe1chl | Home network PD3T | 562d pe1chl |
AS4226264128 | db0wl | | | 569d dg3td |
AS4223250009 | OE5-OE5XYZ | oe5rnl | /dev/radio | 575d oe5rnl |
AS4226263909 | db0opr | | | 581d dg8ngn |
AS4226262511 | db0rus | | | 586d dg8ngn |
AS4226264127 | db0hb | | | 592d dg3td |
AS4226265508 | db0oz | | | 593d db1hdn |
AS4226265507 | db0ver | | | 605d db1hdn |
AS4226266052 | db0va | | | 610d dh9fax |
AS4226828202 | AS from CS5CC | | | 616d ct1drb |
AS4226828100 | AS from CS5NRA | | New 32 bit's AS from CS5NRA - South part of Portugal | 616d ct1drb |
AS4226828045 | AS from CS5DFG | | | 616d ct1drb |
AS4226817000 | AS from CT2GPI | ct2gpi | | 616d ct1drb |
AS4226810490 | AS from CQ0PAX | | | 616d ct1drb |
AS4226265321 | db0mdx | | | 619d dg8ngn |
AS4226263607 | db0gno | do4bz,dl1ne | | 620d do4bz |
AS4220899004 | fr1di | f1tzv,f4avi | Bois d'olives (974) | 625d f4avi |
AS4220867007 | f4avip | f1tzv,f4avi | Achenheim (67) | 625d f4avi |
AS4226264745 | db0ks | | | 626d dg8ngn |
AS4220867000 | HamCloud Fr Alsace | f1tzv,f4avi | VPN BGP Router (Alsace) | 634d f4avi |
AS4226263004 | db0itv | | | 643d dg8ngn |
AS4220867006 | f6grh | f1tzv,f4avi | Barr (67) | 657d f4avi |
AS4220899003 | fr4li | f1tzv,f4avi | Saint-Pierre (974) | 659d f4avi |
AS4220899002 | fr5cu | f1tzv,f4avi | Trois-Bassins (974) | 659d f4avi |
AS4220800014 | 29 Concarneau F5RVX | f6cnb | | 667d f6cnb |
AS4220899001 | fr5gs | f1tzv,f4avi | Saint-Benoît (974) | 669d f4avi |
AS4220800019 | F4ISE AREA | f6cnb | | 672d f6cnb |
AS4226263223 | db0vie | | | 682d dk2crn |
AS4223230014 | OE3-OE3XKV-Hochkar | oe3cts,oe3muc | Hochkar | 692d oe1kbc |
AS4223230010 | OE3-OE3XSA-Sandl | oe3cts,oe3muc | Sandl | 692d oe1kbc |
AS4223230015 | OE3-OE3XYR-St.Poelten | oe3cts,oe3muc | DMR St. Pölten | 692d oe1kbc |
AS4223230007 | OE3-OE3XPA-Kaiserkogel | oe3cts,oe3cjb | Kaiserkogel | 692d oe1kbc |
AS4223230028 | OE3-OE3XFP-Heidenreichstein | oe3fpa,oe3dzw,oe3gwu | Notfunk Heidenreichstein - Sysop OE3FPA | 692d oe1kbc |
AS4223230030 | OE3-OE3XKL-Kollmitzberg | oe3dna,oe1kbc | Linkstrecke Sonntagberg -> Kollmitzberg | 692d oe1kbc |
AS4223230021 | OE3-OE3XAM-Amstetten | oe3dna,oe1kbc | Linkstrecke HKB -> Sonntagberg | 692d oe1kbc |
AS4223210605 | OE1-OE1XMH-Wien15 | oe1agf/df3ei | OE1 Wien Goldschlagstraße - OE1AGF | 694d df3ei |
AS4226264217 | dl0hgw | | | 713d dg0kf |
AS4223230022 | OE3-OE3XTC-Hollabrunn | oe3gas,oe3gmw | Standort AS (ehemals OE3XHU) | 715d oe3gmw |
AS4220868001 | f5jya | f1tzv,f4avi | Dannemarie (68) | 715d f4avi |
AS64743 | FRANCE Alsace | f1tzv,f4avi | Strasbourg Area | 722d f4avi |
AS4226263499 | dl1afu | | | 727d dj5kp |
AS4226263361 | db0ca | dl1esk,df4dr | FMT Wuppertal | 730d df4dr |
AS4226262510 | db0osh | | | 735d dg8ngn |
AS4226263498 | db0ko via dj5kp | | teilweises Backup, falls DB0KO ausfällt! | 736d dj5kp |
AS4226265301 | db0hrr | dh9fax,dk9fec | | 740d dh9fax |
AS4226264126 | dg3td-1 | | | 744d dg8ngn |
AS4226264434 | db0tst | | | 756d dl8scu |
AS4226266212 | dm0kil | | | 757d dg8ngn |
AS4226262811 | db0fbg | | | 757d dg8ngn |
AS4226263224 | db0otv | | | 759d dk2crn |
AS64727 | HB9ZRH-2 Zuerich Oerlikon | hb9ctb,hb9pae | Standort Zuerich Oerlikon HB9ZRH-2 | 761d hb9pae |
AS4222800010 | HB9IAP, IAPC | hb9dva,hb9vab | International Amateur Packet Club: HB9IAP - HB9IAC - HB9AR; https://www.iapc.ch/ | 761d hb9pae |
AS4226266410 | db0mee | | | 766d dg8ngn |
AS4226262622 | dh1nfj | | | 771d dg8ngn |
AS4226264114 | db0ze | | | 773d dg8ngn |
AS4226264113 | db0fs | | | 774d dg8ngn |
AS4226264112 | db0agi | | | 774d dg8ngn |
AS4226264111 | db0agm | | | 774d dg8ngn |
AS4226264121 | db0chh | | | 774d dg8ngn |
AS4226266512 | db0db | | | 778d dg8ngn |
AS4223230033 | OE3-OE3XWJ-Jauerling | oe1kbc | | 779d oe1kbc |
AS4223230006 | OE3-OE3XWJ-1-Jauerling | oe1kbc | Standort AS | 779d oe1kbc |
AS64722 | Zentralschweiz HB9ZG/HB9LU/HB9CF | hb9wad,hb9tlx | | 791d hb9wad |
AS4222800003 | HB9ZG Rigi-Scheidegg | hb9wad,hb9tlx,hb9bmc | | 791d hb9wad |
AS4222800002 | HB9ZG Hünenberg | hb9wad,hb9tlx,hb9bmc | | 791d hb9wad |
AS64515 | OE1 | oe1kbc | Wien 64512-64519 | 802d oe2lsp |
AS4223210150 | OE1-OE1XBR-Simmering-Sued | oe1kbc | | 803d oe1kbc |
AS4223210149 | OE1-OE1XBR-Simmering-Nord | oe1kbc | | 803d oe1kbc |
AS4223230032 | OE3-OE3XKD-Tulln Landeswarnzentrale | oe1kbc | | 804d oe1kbc |
AS4223290001 | OE9-OE9XKV-Karren | oe9rsv,oe9frv,oe9f.. | Vorarlberg Standort KARREN | 810d oe9frv |
AS4226266120 | db0kx | | | 813d dh3wr |
AS4220800006 | Sainte Maxime, 83 , F6GWE | f6cnb | | 819d f6cnb |
AS4226265404 | db0hbo | dd9qp | Essen Mitte | 824d dd9qp |
AS4226265116 | db0wiz | | | 826d dg8ngn |
AS4226265115 | db0rbg | | | 826d dg8ngn |
AS4226265114 | db0sn | | | 826d dg8ngn |
AS4226265113 | db0mac | | | 826d dg8ngn |
AS4226265111 | db0bio | | | 826d dg8ngn |
AS4226265108 | db0hw | | | 826d dg8ngn |
AS4226265106 | db0eb | | | 826d dg8ngn |
AS4226265103 | db0abb | | | 826d dg8ngn |
AS4226265102 | db0yz | | | 826d dg8ngn |
AS4226265101 | db0oha | | | 826d dg8ngn |
AS4222800027 | HB9BS-3 Gempenturm Basel | hb9pae,hbgva | Grossraum Basel | 827d hb9pae |
AS4222800026 | HB9BS-2 Wasserturm Schönenbuch Basel | hb9pae,hb9gva | Grossraum Basel | 827d hb9pae |
AS4222800025 | HB9BS-1 Airport Hotel Basel | hb9pae,hb9gva | Grossraum Basel | 827d hb9pae |
AS4222800001 | HB9AK | hb9pae,hb9flo | Owner SWISS-ARTG | 827d hb9pae |
AS4223230029 | OE3-OE3UKW-Marchfeld | oe3ukw,oe1kbc | Großenzersdorf Link/Userzugang | 840d oe1kbc |
AS4223230031 | OE3-OE3XEG-Marchfeld | oe3egh,oe1kbc | | 840d oe1kbc |
AS4226266061 | dl1tg | | Designierter Standort mit Services | 844d dg8las |
AS4226265226 | db0ajd | | | 846d dg8ngn |
AS64651 | GOETTINGEN-651-AS | dh8ghh,dg8ngn | | 848d dg8ngn |
AS4226264124 | db0hhh | | | 853d dg8ngn |
AS4226264125 | db0ost | | | 853d dg8ngn |
AS4226264123 | df0hhh | | | 853d dg8ngn |
AS4226264122 | db0xh | | | 853d dg8ngn |
AS4220867003 | f5zav | f1tzv,f4avi | Bischenberg (67) | 854d f4avi |
AS4220867001 | f1zkt | f1tzv,f4avi | Entzheim (67) | 854d f4avi |
AS4226262371 | dm0ulr | | | 860d dg8ngn |
AS4223210105 | OE1-OESV Dachverband RZ | oe1kbc;oe5pon | Die Services des ÖVSV-RZ ist mit einer Gigabit Lichwellenleiter Strecke direk.. | 861d oe1kbc |
AS4220406905 | PI2NON Bolsward | pa4den | | 866d pe1chl |
AS4226264543 | db0aja | | | 867d dg8ngn |
AS4226264542 | db0wz | | | 867d dg8ngn |
First 300 entries shown,
show all 1128 entries. |