| 6h do2bbc | 44.148.57.210 | Host | trx-db0hmk.db0shg - Service |
| 6h do2bbc | 44.148.57.209 | Host | bb-db0hmk.db0shg - Routing-Radio |
| 30h dd9qp | 44.148.122.157 | Host | wan-db0acc.db0gw - Routing-Tunnel - eBGP to DB0ACC |
| 36h dd3ji | db0kkh | Site | KKH Hackenbroich - planing AREDN, AGL 21+5m |
| 36h dd3ji | db0gym | Site | Gymnasium Hackenbroich - aredn planning, AGL: 19+5m Mast |
| 36h dd3ji | db0fik | Site | Rep.Finkenstrasse 21 - AERDN Network Planing Repeater, AGL 18m+5m Mast |
| 44h dh6bb | 44.149.76.200 | Host | trx-dh6bb.db0sw - Service |
| 44h dh6bb | 44.148.38.89 | Host | bb-dh6bb.db0sw - Routing-Radio |
| 44h dh6bb | 44.148.38.90 | Host | trx-dh6bb.db0sw - Service |
| 2d dh6bb | 44.148.38.73 | Host | bb-db0whv.db0sw - Routing-Radio |
| 2d dh6bb | 44.148.38.74 | Host | trx-db0whv.db0sw - Service |
| 2d dh6bb | 44.148.38.72/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 3d dd9qp | nocall_4527 | Site | FW Neviges (Gerätehaus) - HAMNET/Notfunk FW Velbert (Planungsstandort) |
| 3d dd9qp | nocall_4530 | Site | FFW Tönisheide - HAMNET/Notfunk FW Velbert (Planungsstandort) |
| 3d dd9qp | nocall_4529 | Site | FFW Langenberg - HAMNET/Notfunk FW Velbert (Planungsstandort) |
| 3d dd9qp | nocall_4528 | Site | ETN GmbH (Velbert) - HAMNET/Notfunk FW Velbert (Planungsstandort) |
| 3d pa4den | 44.137.87.2 | Host | sys2.pd0sdo - Routing-Ethernet - switch pi1dra |
| 3d pa4den | 44.137.84.4 | Host | access3.pi1dra - Service |
| 3d pa4den | 44.137.84.1 | Host | router.pi1dra-2 - Service - router user pi3gro |
| 3d pa4den | 44.137.87.3 | Host | iot.pi1dra-2 - Service |
| 3d pa4den | 44.137.84.3 | Host | rk-repeater.pi1dra-2 - Routing-Radio - AP Bridge (AirMax),accespoint richting .. |
| 3d pa4den | 44.137.87.42 | Host | switch.pi1dra-2 - Service |
| 3d pa4den | 44.137.62.234 | Host | trx-pi3gro.pi1dra-2 - Service - AP Bridge (AirMax),link drachten > groningen |
| 3d pa4den | 44.137.62.233 | Host | bb-pi3gro.pi1dra-2 - Routing-Radio - router link drachten > groningen |
| 3d pa4den | 44.137.62.226 | Host | trx-pi1lwd.pi1dra-2 - Service - AP Bridge (AirMax),link drachten > leeuwarden |
| 3d pa4den | 44.137.62.225 | Host | bb-pi1lwd.pi1dra-2 - Routing-Radio - router link drachten > leeuwarden |
| 3d pa4den | 44.137.62.38 | Host | bb-pi2hvn.pi1dra-2 - Routing-Radio - router link drachten > heerenveen |
| 3d pa4den | 44.137.62.37 | Host | trx-pi2non.pi1dra-2 - Service - Station (AirMax),link drachten > heerenveen |
| 3d dg8ygz | AS4226264817 | As | db0rin |
| 3d dg8ygz | 44.149.112.32/27 | Subnet | Site-Network |
| 3d dg8ygz | 44.149.112.0/22 | Subnet | AS-User/Services |
| 3d dg8ygz | db0rin | Site | RIHA Wesergold Getränke |
| 3d dg8ygz | 44.148.57.117 | Host | trx-db0shg.db0rin - Service |
| 3d dg8ygz | 44.148.57.118 | Host | bb-db0shg.db0rin - Service |
| 3d dg8ygz | 44.149.112.32 | Host | network.db0rin - Service |
| 3d dg8ygz | AS4226264816 | As | db0hmk |
| 3d dg8ygz | db0hmk | Site | Hameln-Klüt - Offline due SK |
| 3d dg8ygz | 44.149.112.4 | Host | cam-pi2.db0hmk - Service |
| 3d dg8ygz | 44.149.112.5 | Host | cam-link.db0hmk - Service |
| 3d dg8ygz | 44.149.112.14 | Host | webcam.db0hmk - Service |
| 3d dg8ygz | 44.149.112.17 | Host | gw.db0hmk - Service |
| 3d dg8ygz | 44.149.112.18 | Host | user-o.db0hmk - Service - AP Bridge,2397MHz / 5MHz / SSID: HAMNET |
| 3d dg8ygz | 44.149.112.2 | Host | cam-pi1.db0hmk - Service |
| 3d dg8ygz | 44.149.112.16/28 | Subnet | User-Network |
| 3d dg8ygz | 44.149.112.0/28 | Subnet | Service-Network |
| 3d dg8ygz | 44.149.112.0/27 | Subnet | Site-Network |
| 3d dg8ygz | 44.149.112.1 | Host | router.db0hmk - Service |
| 3d dg8ygz | 44.148.57.214 | Host | bb-db0shg.db0hmk - Routing-Radio |
| 3d dg8ygz | 44.148.57.213 | Host | trx-db0shg.db0hmk - Service |
| 3d dg8ygz | 44.148.57.97 | Host | bb-db0fun.db0ktb - Routing-Radio - Test |
| 3d dg8ygz | 44.148.57.96/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 3d dg8ygz | 44.148.57.98 | Host | trx-db0fun.db0ktb - Service |
| 3d dg8ygz | 44.148.57.102 | Host | bb-db0ktb.db0fun - Routing-Radio |
| 3d dg8ygz | 44.148.57.101 | Host | trx-db0ktb.db0fun - Service |
| 3d dg8ygz | db0fun | Site | Fort Fun - Planning Status |
| 3d dg8ygz | 44.149.113.10 | Host | webcam.db0ktb - Service - Kamera für Antennenschau |
| 4d dg8ngn | 44.149.17.80/28 | Subnet | User-Network |
| 4d dg8ngn | 44.149.17.64/28 | Subnet | Service-Network |
| 4d dg0tm | 44.149.91.157 | Host | db3max.dm0hro - Service |
| 4d dg8ngn | 44.148.10.69 | Host | trx-db0zm.db0tvm - Service |
| 4d dg8ngn | 44.148.10.66 | Host | trx-db0tvm.db0zm - Service |
| 4d oe1kbc | 44.143.62.65 | Host | ext2-gw.oe3xoc - Service - Ext-Gateway Reserve |
| 4d oe1kbc | 44.143.62.49 | Host | ext1-gw.oe3xoc - Service - Ext-Gateway in use |
| 4d dg8ngn | 44.149.20.208/28 | Subnet | User-Network |
| 4d dg8ngn | 44.149.20.192/28 | Subnet | Service-Network |
| 4d dg8ngn | 44.148.10.70 | Host | bb-db0zm.db0tvm - Routing-ISM |
| 4d dg8ngn | 44.148.10.65 | Host | bb-db0tvm.db0zm - Routing-ISM |
| 4d dg8ngn | 44.148.10.18 | Host | trx-db0tvm.db0rus - Service |
| 4d dg8ngn | 44.148.10.17 | Host | bb-db0tvm.db0rus - Routing-Radio |
| 4d dg8ngn | 44.148.10.64/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 4d dg8ngn | 44.149.20.209 | Host | gw.db0zm - Service |
| 4d dg8ngn | 44.149.20.192/27 | Subnet | Site-Network |
| 4d dg8ngn | 44.149.20.224/27 | Subnet | User-Network |
| 4d dg8ngn | 44.149.20.225 | Host | gw.db0zm - Service |
| 4d dg8ngn | 44.149.20.226 | Host | npr.db0zm - Service |
| 4d dg8ngn | 44.149.20.205 | Host | net-dm0vk.db0zm - Service |
| 4d dg8ngn | 44.149.20.204 | Host | net-db0ebe.db0zm - Service |
| 4d dg8ngn | 44.149.20.203 | Host | net-db0wai.db0zm - Service |
| 4d dg8ngn | 44.149.20.202 | Host | net-db0tvm.db0zm - Service |
| 4d dg8ngn | 44.149.20.199 | Host | dmr.db0zm - Service - db0nj 439.4375 MHz, Motorola DR3000 - Sysop: dd5ki |
| 4d dg8ngn | 44.149.20.210 | Host | apc.db0zm - Service - APC AP7920 PDU - 1: DMR - 2: DB0ZM Server - 3: 12V NT |
| 4d dg8ngn | 44.149.20.209 | Host | maplite.db0zm - Service - map lite lokaler Service-AP |
| 4d dg8ngn | 44.149.20.208 | Host | switch.db0zm - Service - RB2011 im Funkraum |
| 4d dg8ngn | 44.149.20.207 | Host | pbpro.db0zm - Service - Powerbox Pro am Dach für 48V PoE Webcams/Wetterstation |
| 4d df3ei | 44.149.38.18 | Host | ntp.db0kk - Service - Stratum 1 NTP Server (GPS with DCF-77 fallback). Check w.. |
| 4d dg8ngn | 44.149.17.82 | Host | ap.dl2ja - Service |
| 4d dg8ngn | 44.148.8.178 | Host | trx-dl3ncu-7.dl2ja - Service |
| 4d dg8ngn | 44.148.8.182 | Host | bb-dl2ja.dl3ncu-7 - Routing-ISM |
| 4d dg8ngn | 44.148.8.181 | Host | trx-dl2ja.dl3ncu-7 - Service |
| 5d dl8scu | 44.148.48.181 | Host | trx-db0st.db0sbw - Service |
| 5d dl8scu | 44.148.48.182 | Host | bb-db0st.db0sbw - Routing-Radio |
| 5d dl8scu | 44.148.48.178 | Host | trx-db0sbw.db0st - Service |
| 5d dl8scu | 44.148.48.177 | Host | bb-db0sbw.db0st - Routing-Radio |
| 5d dl8scu | 44.148.48.176/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 5d oe3gmw | 44.143.64.104/29 | Subnet | Backbone-Network - Link in Planung !!! |
| 5d oe3gmw | 44.143.64.109 | Host | w-oe3xtc.oe3xqq - Service - Link Haberg - Hollabrunn Link in Planung !!! |
| 5d dd9qp | 44.149.138.2 | Host | switch.db0vel - Service - CRS125-24G-1S-RM |
| 5d dd9qp | db0kv | Site | Klever Berg - HAMNET/Notfunk Digipeater Kleve - APRS-RXonly 144.800, Web-SDR 2.. |
| 5d oe3gmw | 44.143.55.224/27 | Subnet | Service-Network - Service OE3XQQ Site in Planung !!! |
| 5d oe3gmw | 44.143.55.225 | Host | hr.oe3xqq - Service - Service Netz OE3XQQ Site in Planung !!! |
| 5d oe3gmw | AS4223230027 | As | OE3-OE3XQQ-Haberg - Site in Planung !!! |
| 5d oe3gmw | 44.143.64.110 | Host | r-oe3xtc.oe3xqq - Routing-Radio - Link Haberg - Hollabrunn Link in Planung !!! |
| 5d oe3gmw | 44.143.64.106 | Host | w-oe3xqq.oe3xtc - Routing-Radio - Link Hollabrunn - Haberg Link in Planung !!! |
| 5d oe3gmw | 44.143.64.105 | Host | r-oe3xqq.oe3xtc - Service - Link Hollabrunn - Haberg Link in Planung !!! |
| 5d dd9qp | 44.149.184.5 | Host | dmr.db0ohl - Service - Motorola DMR Repeater BR-Netz |
| 5d dc7tu | 44.149.83.14 | Host | hub.db0wtl - Service - Zusammenschaltung Switches |
| 5d oe3gmw | 44.143.55.198 | Host | r-oe3xer.oe3xqq - Service - Link Haberg - Frauenstaffel in Planung |
| 5d oe3gmw | 44.143.55.197 | Host | w-oe3xer.oe3xqq - Routing-Radio - Link Haberg - Frauenstaffel in Planung |
| 5d df3ei | 44.149.152.218 | Host | dhcp-user-6.db0zs - Service - Station - DHCP user network |
| 5d df3ei | 44.149.152.196 | Host | radiobox.db0zs - Service - FM-Funknetz TG 750 |
| 5d df3ei | 44.149.152.209 | Host | gw.db0zs - Service - Gateway to user segment |
| 5d df3ei | 44.149.152.212 | Host | ap70.db0zs - Service - HAMNET-70 Duplex Master (up: 434.900 / down: 439.700 MHz) |
| 5d df3ei | 44.149.152.216/29 | Subnet | Site-Network |
| 5d df3ei | 44.149.152.222 | Host | dhcp-user-10.db0zs - Service - Station - DHCP user network |
| 5d df3ei | 44.149.152.221 | Host | dhcp-user-9.db0zs - Service - Station - DHCP user network |
| 5d df3ei | 44.149.152.220 | Host | dhcp-user-8.db0zs - Service - Station - DHCP user network |
| 5d df3ei | 44.149.152.219 | Host | dhcp-user-7.db0zs - Service - Station - DHCP user network |
| 5d df3ei | 44.149.152.217 | Host | dhcp-user-5.db0zs - Service - Station - DHCP user network |
| 5d df3ei | 44.149.152.216 | Host | dhcp-user-4.db0zs - Service - Station - DHCP-User Network |
| 5d df3ei | 44.149.152.215 | Host | dhcp-user-3.db0zs - Service - Station - DHCP user network |
| 5d df3ei | 44.149.152.214 | Host | dhcp-user-2.db0zs - Service - Station - DHCP user network |
| 5d df3ei | 44.149.152.213 | Host | dhcp-user-1.db0zs - Service - Station - DHCP user network |
| 6d oe3mqp | 44.143.55.193 | Host | bb-oe3xqq.oe3xer - Routing-Radio - Planed Router Link OE3XQQ - OE3XER |
| 6d oe3mqp | 44.143.55.194 | Host | lnk-oe3xqq.oe3xer - Service - Station - Planed Radio Link OE3XER - OE3XQQ |
| 6d oe3mqp | 44.143.55.192/29 | Subnet | Backbone-Network - Planed Link to OE3XQQ Haberg |
| 6d db1mso | dn4sf | Site | HAMNET Education - Diese Site soll nicht länger existieren und am 31.08.2023 .. |
| 6d dl4aas | 44.149.101.163 | Host | lora.loc2.dm0wit - Service |
| 6d dl4aas | 44.149.101.133 | Host | lora.loc1.dm0wit - Service - Lora |
| 6d dl4aas | 44.149.101.114 | Host | transfer-remote-loc3.dm0wit - Service |
| 6d dl4aas | 44.149.101.113 | Host | transfer-local.loc3.dm0wit - Service |
| 6d dl4aas | 44.149.101.120/30 | Subnet | Site-Network - Test wireguard Transfer 1-2 |
| 6d dl4aas | 44.149.101.112/30 | Subnet | Site-Network - Test wireguard Transfernetz 3 |
| 6d dl4aas | 44.149.101.104/30 | Subnet | Site-Network - Test wireguard Transfernetz 2 M |
| 6d dl4aas | 44.149.101.96/30 | Subnet | Site-Network - Test wireguard Transfernetz 1 WoMo |
| 7d f6cnb | 44.168.17.161 | Host | router.f6kbf - Routing-Ethernet - main router f6kbf |
| 7d f6cnb | 44.168.30.22 | Host | sdr.f6kbf - Service - SDR |
| 7d f6cnb | 44.168.30.17 | Host | router.f6kbf - Routing-Ethernet - routeur Mikrotik F6KBF |
| 7d f6cnb | 44.168.17.160/27 | Subnet | Site-Network - F6KBF radio club |
| 7d hb9xar | 44.148.90.93 | Host | trx-db0hrh.hb9am-30 - Service - AP Bridge - Link Lägern <-> Küssaburg |
| 7d hb9xar | 44.148.90.85 | Host | trx-db0wbd.hb9am-30 - Service - AP Bridge - Link Lägern <-> Bonndorf |
| 7d hb9xar | 44.148.90.29 | Host | trx-db0tod.hb9am-30 - Service - Station - Link Lägern <-> DB0TOD |
| 7d hb9xar | 44.142.255.181 | Host | trx-hb9zrh.hb9am-30 - Service - Station - Link Lägern <-> HB9ZRH (Uetli.. |
| 7d hb9xar | 44.142.162.98 | Host | trx-user.hb9am-30 - Service - AP Bridge - Userzugang, 5775 MHz, 20 MHz |
| 7d f6cnb | 44.168.21.26 | Host | vpn.f6kbf - Routing-Tunnel - sstp client to hamnet-vpn |
| 7d dj5kp | 44.149.59.206 | Host | kiwi.db0rhb - Service |
| 7d hb9xar | 44.148.90.94 | Host | bb-db0hrh.hb9am-30 - Routing-Radio - Link Lägern <-> DB0HRH |
| 7d hb9xar | 44.148.90.86 | Host | bb-db0wbd.hb9am-30 - Routing-Radio - Link Lägern <-> DB0WDB |
| 7d hb9xar | 44.142.162.68 | Host | br0-am-34.hb9am - Service - LAN: ALIX - Link DB0TOD |
| 7d hb9xar | 44.142.162.67 | Host | br0.am-33.hb9am - Service - LAN: ALIX - Link Uetliberg & Oerlikon |
| 7d hb9xar | 44.142.162.66 | Host | br0.am-32.hb9am - Service - LAN: ALIX - Link DB0WBD, DB0HRH & Userzugang |
| 7d hb9xar | 44.142.162.65 | Host | br0.am-31.hb9am - Service - LAN: ALIX - Uplink & Link Lägern |
| 7d db3max | 44.149.89.72 | Host | solaranlage.db0rdg - Service - Solaranlage |
| 8d dg8ngn | db0zs | Site | Zossen (ATV-Repeater) - Operated by DARC OV D24, Berliner Interessengemeinscha.. |
| 8d dg8ngn | db0kev | Site | Kläranlage Weeze BoS-Turm - Planungsstandort HAMNET Kleve2 (Notfunk) - 16-bi.. |
| 8d dg8ngn | db3max-3 | Site | Silo Behrenwalde |
| 8d dg8ngn | db3max-2 | Site | Silo-Tribohm - für planung |
| 8d dg8ngn | pi1dra-2 | Site | Drachten |
| 8d dg8ngn | pi1dra-1 | Site | Rispinge |
| 8d dg8ngn | db0xx | Site | FM Relais Helmstedt - neuer Standort. Umbau wird aber noch über den Sommer br.. |
| 8d dg8ngn | db0hp | Site | Gateway Sunstedt |
| 8d dg8ngn | dm0sz | Site | Fm Relais Lichtenberg - 438,7875 MHz FM - Am Standort ist kein HamNet möglich.. |
| 8d dg8ngn | db0hem | Site | Relais Helmstedt - neuer Standort. Umbau wird aber noch über den Sommer brauc.. |
| 8d dg8ngn | nocall_4522 | Site | Rathaus Pliening |
| 8d dg8ngn | db0ana | Site | Pöhlberg |
| 8d dg8ngn | sq6rr-1 | Site | Głuszyca |
| 8d dg8ngn | sp6hqt | Site | Wałbrzych, pl. Magistracki |
| 8d dg8ngn | sr6dwh | Site | GW Wałbrzych (108) - HamNET Wałbrzych Poland |
| 8d dg8ngn | sr6w | Site | Piaskowa Góra - Main Receiver of SR6W (2m) |
| 8d dg8ngn | sr6dwb | Site | Góra Chełmiec - http://www.ecra.org.pl - http://sr6dwb.ampr.org |
| 8d dg8ngn | sr6dwc | Site | Walbrzych Biały Kamien - HamNET Wałbrzych Poland |
| 8d dg8ngn | sq6rr | Site | Wałbrzych Konradów - 2,3 GHz / 5.7 GHz Links |
| 8d dg8ngn | sr6s | Site | Wielka Sowa |
| 8d dg8ngn | sp6vxp | Site | Wałbrzych Podzamcze |
| 8d dg8ngn | nocall_4520 | Site | FFW Poing |
| 8d dg8ngn | nocall_4432 | Site | Rathaus Poing - Rathaus Poing |
| 8d dd9qp | db0bs | Site | Bochum Stadt - Excenterhaus Bochum |
| 8d dh8ghh | 44.149.94.112/28 | Subnet | User-Network |
| 8d dh8ghh | 44.149.94.113 | Host | gw.db0hem - Service |
| 8d oe3muc | 44.143.70.8 | Host | web1.oe3xvr - Service - oe3xvr WEB Service |
| 8d oe2lsp | 44.143.76.252/31 | Subnet | Backbone-Network |
| 8d oe2lsp | 44.143.76.254/31 | Subnet | Backbone-Network |
| 8d oe2lsp | oe7xzr | Site | Zugspitze OE-Anteil - Staatsgebiet OE & OEVSV Anteil |
| 9d do2bbc | 44.148.57.134 | Host | bb-db0shg.db0ktb - Routing-Radio |
| 9d do2bbc | 44.149.112.211 | Host | do2bbc-wds.db0lhm - Service |
| 9d f6cnb | 44.168.29.240/28 | Subnet | Site-Network |
| 9d f6cnb | 44.168.29.248/29 | Subnet | User-Network - cT1DRB network |
| 9d df3ei | 44.149.152.148 | Host | ap70.db0bf - Service - AP Bridge - HAMNET-70 Access on 439.700/434.900 MHz |
| 9d df3ei | 44.149.38.160/27 | Subnet | User-Network |
| 10d dd9qp | 44.148.96.25 | Host | bb-db0kev.dm0goc - Routing-Radio - eBGP to DB0KEV |
| 10d dd9qp | 44.148.96.26 | Host | trx-db0kev.dm0goc - Service - AP Bridge (NStreme) - Linkeinheit zu DB0KEV |
| 10d dd1wt | 44.148.4.125 | Host | trx-db0alu.db0fth - Service - Station WDS (NStreme) |
| 10d dd1wt | 44.148.4.29 | Host | trx-db0ftc.db0fth - Service - Station WDS (NStreme) |
| 10d dd1wt | 44.148.4.26 | Host | trx-db0fth.db0ftc - Service - Station WDS (NStreme) |
| 10d dd1wt | 44.148.94.18 | Host | trx-db0flx.db0ftc - Service - Station WDS (NStreme) |
| 10d dd1wt | 44.148.4.34 | Host | trx-db0ram.db0ftc - Service - AP Bridge (NStreme) |
| 10d dd1wt | 44.148.4.18 | Host | trx-db0alu.db0ftc - Service - Station WDS (NStreme) |
| 10d dd1wt | 44.148.4.165 | Host | trx-db0cpu.db0ftc - Service - Station WDS (NStreme) |
| 11d f4hof | 44.168.37.222 | Host | e1-f1zch.f8kly - Routing-Radio |
| 11d f4hof | 44.168.37.217 | Host | e1-f8kly.f1zfh - Routing-Radio |
| 11d f4hof | 44.168.37.206/31 | Subnet | Backbone-Network - Liaison VPN secours F8KLY-DC69 |
First 200 entries shown,
show all 38065 entries. |