| 2722d dh8ghh | db0tfk | Site | Teufelskopf Relais |
| 3043d dh8ghh | db0rod | Site | HamNET APRS Igate |
| 1579d pd1acf | pd1ode | Site | 's-Gravenhage - only for planning |
| 869d dg8ngn | nocall_1369485872 | Site | (db0mdx) - Planungsstandort, möglicher Linkpartner/Userzugang |
| 379d dl7ta | 44.149.156.197 | Host | -...db0ta - Service |
| 379d dl7ta | 44.149.156.196 | Host | -..db0ta - Service |
| 379d dl7ta | 44.149.156.195 | Host | -.db0ta - Service |
| 977d do4bz | 44.225.64.114 | Host | -225.do4bz - Service - NTP Server (Stratum one - GPS) |
| 1965d dg8ngn | 44.225.71.150 | Host | 1.dh2se - Service |
| 124d dg8ngn | 44.149.134.218 | Host | 1.dl1zax - Service |
| 1965d dg8ngn | 44.225.71.139 | Host | 10.do5mc - Service |
| 1896d pe1rdp | 44.137.27.231 | Host | 10ghzfm.pi2ehv - Service - 10GHz FM receiver |
| 561d dc2hc | 44.149.86.8 | Host | 10m-rx-df0hhh.db0agm - Service - planned 10m receiver with SVX-link to DF0HHH |
| 508d dc2hc | 44.149.86.7 | Host | 10m-rx-svx.db0agm - Service - up and running |
| 50d do4bz | 44.149.64.139 | Host | 10m-rx.db0luh - Service - 10m RX für DB0TVH |
| 50d do4bz | 44.149.65.77 | Host | 10m-rx.db0rod - Service - 10m RX für DB0TVH |
| 931d dh6bb | 44.149.76.82 | Host | 10m-rx.db0wo - Service - RX 10m-Relais DB0LER |
| 523d dg3td | 44.149.87.69 | Host | 10m-svxlink.df0hhh - Service |
| 934d dh6bb | 44.149.76.137 | Host | 10m-tx.db0ler - Service - 10m-FM Relais |
| 50d do4bz | 44.149.65.201 | Host | 10m-tx.db0tvh - Service - 10m Sender |
| 647d dl4aas | 44.225.82.133 | Host | 10m-ups.dm0wit - Service - UPS für den SVX-Link-RPi, geplant |
| 871d dg8ygz | 44.225.114.194 | Host | 10m.db0nlh - Service - Sub 10m RX DM0MAX - offline ATM |
| 1725d dl4aas | 44.225.98.85 | Host | 10m.db0ttm.db0wth - Service - 10m-Empfänger für DM0WIT, geplant |
| 877d dg8ygz | 44.149.115.7 | Host | 10m.dm0max - Service - Relais 10m |
| 379d dg8ngn | 44.149.79.74 | Host | 10mremote.db0ol - Service - Station |
| 922d df3dt | 44.149.79.135 | Host | 10mrx.db0pdf - Service - 10m FM Relais DB0OL RX |
| 927d df3dt | 44.149.79.72 | Host | 10mtx.db0ol - Service - 10M FM Relais 29.640 Mhz TX |
| 877d dg8ygz | 44.149.115.13 | Host | 10rxdb0max.dm0max - Service - 10m Rx DB0MAX - DM0MAX |
| 976d dk2crn | 44.149.48.162 | Host | 13cm-ap.db0dsp - Service |
| 898d dg8ngn | 44.161.239.144 | Host | 16.lx0e - Routing-Radio - Loopback address also used for PtP connections |
| 235d lx1duc | 44.161.230.17 | Host | 17.lx0bgp - Routing-Radio - Loopback IP Address used on multiple PtP interfaces |
| 2038d pa1pas | 44.137.62.49 | Host | 1anh.pi6anh - Routing-Radio |
| 2211d sp2ong | 44.165.44.7 | Host | 2.sp2gps - Routing-Radio - HamNET Mesh Node |
| 1572d dl1jm | dm4dl | Site | 22457 Hamburg - HAMNET-Test, User und ggf. Dienste |
| 2178d df2et | db0swp | Site | 23cm Relais |
| 158d dj7lc | db0lev | Site | 23cm Relais |
| 540d dj5kp | 44.149.59.200 | Host | 23cm-svxlink.db0rhb - Service |
| 735d dg8ngn | 44.149.78.6 | Host | 23cm.db0ptw - Service - 23cm FM-Relais DB0PTW |
| 967d dj5kp | 44.149.57.142 | Host | 23cm.db0vvs - Service - DB0SG 23cm FM |
| 315d dj5kp | 44.149.57.38 | Host | 24v.db0dbn - Service - 24V USV Netzwerktechnik |
| 309d dj5kp | 44.149.57.141 | Host | 24v.db0vvs - Service - #DBN# 24V USV Netzwerktechnik |
| 453d f6cnb | AS4220800014 | As | 29 Concarneau F5RVX |
| 469d pd3t | 44.137.62.241 | Host | 2anh.pi2anh - Routing-Radio - router pi2anh |
| 1044d pa1pas | 44.137.62.246 | Host | 2anh.pi2anh-2 - Service - router pi2anh2 |
| 469d pd3t | 44.137.62.246 | Host | 2anh.pi2anh2 - Routing-Radio - router pi2anh2 |
| 563d dg8ngn | 44.225.21.37 | Host | 2ghz-omni.db0puc - Service - Usereinstieg 2 GHz |
| 1726d pa1pas | 44.137.70.24 | Host | 2ghz.pi2anh - Service |
| 3054d dh8ghh | db0yj | Site | 2m Relais Bismarckturm |
| 952d dh8ghh | db0nhm | Site | 2m Relais Northeim - ESSID User Ost: HAMNET - ESSID User West: hamnet |
| 2271d dd9qp | db0wm | Site | 2m-Repeater/Münster-Stadt |
| 936d dh6bb | 44.149.76.79 | Host | 2m-fm.db0wo - Service - 2m-FM Relais DB0WO |
| 523d dg3td | 44.149.87.6 | Host | 2m-svxlink.db0hhh - Service |
| 150d dg3td | 44.149.86.194 | Host | 2m-svxlink.db0ost - Service |
| 150d dg3td | 44.149.87.141 | Host | 2m-svxlink.db0xh - Service |
| 519d dc2hc | 44.149.86.9 | Host | 2m-web-sdr.db0agm - Service - planned |
| 735d dg8ngn | 44.149.78.4 | Host | 2m.db0elr - Service - 2m Relais DB0ELR |
| 171d dj7lc | 44.149.59.139 | Host | 2m.db0sb - Service - 2m analog SVXLINK |
| 746d dj4sh | 44.149.78.66 | Host | 2m.db0sm - Service - 145,725MHz |
| 877d dg8ygz | 44.149.115.8 | Host | 2m.dm0max - Service - Relais 2m |
| 1880d dh6bb | 44.225.76.138 | Host | 2m.nocall_90 - Service - 2m FM-Relais 145,700MHz |
| 769d oe2lsp | 44.143.41.26 | Host | 2m.oe2xgr - Service - for future use |
| 2322d dd2mic | da5tor | Site | 3.5900 MHz AMTOR |
| 1963d oe9frv | 44.143.235.80 | Host | 3cx.oe9xvi - Service - Server, 3CX (Backup-VoIP) |
| 2044d sp2ong | 44.165.44.4 | Host | 4.sq2frb - Routing-Radio - HamNET Mesh Node |
| 901d dl4ste | 44.225.41.230 | Host | 4020.db0ffl - Service - Webserver - Webcam http://44.225.41.230/webcam/DM0FFL |
| 1090d f6cnb | AS4220800009 | As | 44 Nantes |
| 1090d f6cnb | f5ore | Site | 44, Nantes - 47.247292, -1.536554 |
| 2029d pa1pas | 44.137.62.105 | Host | 4anh.pi6anh - Routing-Radio |
| 3251d dk2no | nocall_1375736252 | Site | 4ng-test - Testeintrag, möglicher Linkpartner/User |
| 106d pa1pas | 44.137.63.86 | Host | 5.2anh.pi6anh - Routing-Radio - AP Bridge |
| 106d pa1pas | 44.137.63.81 | Host | 5.6anh.pi2anh - Routing-Radio - AP Bridge |
| 563d dg8ngn | 44.225.21.35 | Host | 5ghz-pannel-dah.db0puc - Service - Link anbindung nach DB0DAH |
| 2396d dk5rta | 44.225.111.4 | Host | 5ghz-pannel.db0rta - Service - Mikrotik QRT 5 (RB911G-5HPnD-QRT) |
| 2436d dk5rta | 44.225.164.202 | Host | 5ghz-pannel2.db0rta - Service - Mikrotik QRT 5 (RB911G-5HPnD-QRT) |
| 2317d ea4gpz | 44.133.201.49 | Host | 5ghz.ed2zae - Routing-ISM - AP Bridge,5540MHz,20MHz |
| 1878d pd0sdo | 44.137.51.30 | Host | 5ghz.pa3gjx - Routing-Radio |
| 1357d f6cnb | AS64775 | As | 64, Biarritz - Biarritz Area Xavier F5ODP |
| 949d db2fq | db0iuk | Site | 64646 Heppenheim - DMR-Relais, DAPNET, APRS-Gateway, |
| 949d f6cnb | f4fqn | Site | 66 |
| 1349d f4hof | AS64777 | As | 69 - Lyon |
| 1357d f6cnb | f5odp | Site | 69 Lyon - Xavier QTH |
| 87d pa1pas | 44.137.62.50 | Host | 6anh.pi1anh - Routing-Radio |
| 469d pd3t | 44.137.62.110 | Host | 6anh.pi4anh - Routing-Radio |
| 976d dk2crn | 44.149.48.163 | Host | 6cm-ap.db0dsp - Service |
| 2722d dg8las | db0ffm | Site | 70cm FM |
| 2851d dd9qp | db0kra | Site | 70cm-Relais Kranenburg - Planungsstandort AS64627 |
| 259d dg3td | 44.149.4.2 | Host | 70cm-dmr-relais.db0lwl - Service - TX:439.475 MHz - RX: 431,875 MHz - TS1: 262.. |
| 523d dg3td | 44.149.87.7 | Host | 70cm-svxlink.db0hhh - Service |
| 150d dg3td | 44.149.86.195 | Host | 70cm-svxlink.db0ost - Service |
| 540d dj5kp | 44.149.59.197 | Host | 70cm-svxlink.db0rhb - Service |
| 150d dg3td | 44.149.142.67 | Host | 70cm-svxlink.db0wot - Service |
| 150d dg3td | 44.149.87.140 | Host | 70cm-svxlink.db0xh - Service |
| 523d dg3td | 44.149.87.70 | Host | 70cm-svxlink.df0hhh - Service |
| 746d dj4sh | 44.149.78.3 | Host | 70cm.db0ems - Service - 70cm Relais DB0EMS |
| 930d dh6bb | 44.149.76.139 | Host | 70cm.db0ler - Service - 70cm FM-Relais 438,575MHz |
| 962d dg8ngn | 44.225.78.130 | Host | 70cm.db0pbg - Service |
| 967d dj5kp | 44.149.57.151 | Host | 70cm.db0vvs - Service - DB0SG 70cm FM |
| 877d dg8ygz | 44.149.115.9 | Host | 70cm.dm0max - Service - Relais 70cm |
| 1795d ea4gpz | 44.133.130.12 | Host | 70cm.ea4gpz - Service - 70cm 128kbps MSK transceiver (in test) |
| 107d f6cnb | f4bvc | Site | 76, Le Mesnil Esnard - F4BVC QRA |
| 1601d f6cnb | f6cnb-100 | Site | 78 Marly - Test |
| 1931d f4gkn | f1zvb | Site | 84 - F4GKN |
| 1948d f4gkn | f5kpo | Site | 84 - F4GKN |
| 1291d f6cnb | n5fxh | Site | 91 Marcoussis - Francois Xavier |
| 134d f1shs | f4kkx | Site | 93160 Noisy-le-grand - Radio club ESIEE Paris |
| 2853d 9a4gl | 9a4gl-2 | Site | 9A4GL-2 |
| 1876d 9a6nvi | 44.170.118.10 | Host | 9a0xfe.9a1zge - Routing-Radio - Station |
| 2286d 9a6nvi | 44.170.255.42 | Host | 9a1w - Routing-Radio - Station |
| 2286d 9a6nvi | 44.170.255.41 | Host | 9a1w-bbl.9a3ayz - Routing-Radio - AP Bridge |
| 1876d 9a6nvi | 44.170.118.9 | Host | 9a1zge.9a0xfe - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) |
| 3152d f1tzv | f6cnb | Maintainer | |
| 1045d do1pps | nocall_1566801062 | Site | A12-Fielddaygelände - Teststandort |
| 979d dd9qp | AS64661 | As | AACHEN-661-AS |
| 1653d pd1acf | nocall_3020 | Site | ACTA |
| 2608d f6cnb | f1zgo | Site | ADRASEC 91 Montlhery - Adrasec 91, DMR repeater, HAMNET IDF |
| 2266d oe2lsp | oe2xal | Site | AFVS Klubheim - Main server OE central, DNS, IGATE, VPN, VoIP, RMS |
| 594d df3ei | da0tv | Site | AGAF Club Station - QO-100 Ground Station |
| 815d oe1sgw | oe1xds | Site | AKH / Wien - Sektor vertikal 90° Richtung NO - Sektor vertikal 60° Richtung .. |
| 979d dg8ngn | AS64652 | As | AMBERG-652-AS |
| 2738d dh8ghh | db0gzx | Site | APRS Digi Alfeld |
| 868d dh3wr | db0mm | Site | APRS Digi Kempten - "Würde gerne einen HF-Zugang zum HAMNET einrichten, ggf. .. |
| 2738d dh8ghh | db0gps | Site | APRS Digi Köterberg |
| 2722d dh8ghh | db0hwr | Site | APRS Digi Q21 Hochwald - Saar |
| 3043d dh8ghh | db0ccc | Site | APRS Digi bei DB5OY |
| 2678d dl8scu | dm0ai | Site | APRS Heckengaeu - APRS 144.8MHz, Funkruf, Echolink Lokal-Repeater |
| 2326d dd9qp | dg7jg | Site | APRS IGATE Wesel |
| 2505d dd9qp | db0din | Site | APRS/Echolink/Fonie Duisburg - Betreiber OV-Dinslaken, L30, http://www.db0din... |
| 3043d dh8ghh | db0ae | Site | APRS4R IGate+Digi, Einbeck, Leinetal |
| 449d hb9dio | nocall_3933 | Site | AR |
| 2003d eb1ajp | cs5rat | Site | ARAT - Associação de Radioamadores do Alto Tâmega |
| 299d kc7gdy | kc7gdy | Site | ARDC Test |
| 2385d dc1dmr | db0ku | Site | AREA17, O28 Clubheim - internet access available with static IP |
| 403d ct1drb | AS4226810490 | As | AS from CQ0PAX |
| 403d ct1drb | AS4226828202 | As | AS from CS5CC |
| 403d ct1drb | AS4226828045 | As | AS from CS5DFG |
| 403d ct1drb | AS4226828100 | As | AS from CS5NRA - New 32 bit's AS from CS5NRA - South part of Portugal |
| 1422d ct1drb | AS4226827355 | As | AS from CT1ETY - 32 bit AS from CT1ETY - Center part of Portugal |
| 1356d ct1drb | AS4226826002 | As | AS from CT2GPI-1 |
| 1431d ct1drb | AS4226817000 | As | AS from CT2GPI |
| 403d ct1drb | AS4226817000 | As | AS from CT2GPI |
| 1337d ct1drb | AS4226828102 | As | AS from CT2HIV |
| 1337d ct1drb | AS4226828102 | As | AS from CT2HIV |
| 1373d ct1drb | AS4226828001 | As | AS from CT7AJL - New 32 bit's AS from CT7AJL - South part of Portugal |
| 817d dl1ue | 44.148.52.0/23 | Subnet | AS-Backbone - AS64646-Backbone Netz VFDB e.V. Z63 linker Niederrhein |
| 2333d yo2loj | 44.182.20.0/23 | Subnet | AS-Backbone - 32bit ASN according to 42-<e212>-<region>-xxxx conve.. |
| 1963d oe9frv | 44.143.224.0/20 | Subnet | AS-Backbone - AMPRnet Austria - OE9 Hamnet (Vorarlberg) |
| 817d dl1ue | 44.224.52.0/23 | Subnet | AS-Backbone - AS64646-Backbone Netz VFDB e.V. Z63 linker Niederrhein |
| 268d f4avi | 44.168.6.0/24 | Subnet | AS-Backbone - Alsace VPN Subnet |
| 605d f6cnb | 44.168.254.32/29 | Subnet | AS-Backbone - BB F6GWE |
| 561d dc2hc | 44.224.42.0/23 | Subnet | AS-Backbone - BB Netz Distrikt E, Umstellung auf die neuen IPs läuft. |
| 1209d f4gkn | 44.168.254.48/29 | Subnet | AS-Backbone - BB _ F4GKN |
| 502d f4avi | 44.168.254.192/27 | Subnet | AS-Backbone - BackBone Alsace |
| 502d f4avi | 44.168.252.192/26 | Subnet | AS-Backbone - BackBone Alsace |
| 502d f4avi | 44.168.250.192/26 | Subnet | AS-Backbone - BackBone Alsace |
| 261d f4avi | 44.168.251.128/25 | Subnet | AS-Backbone - BackBone Alsace |
| 1898d f6cnb | 44.168.253.160/29 | Subnet | AS-Backbone - Backbone Menotey-Dijon |
| 2436d dg8ngn | 44.224.120.0/21 | Subnet | AS-Backbone - Backbone Tunnel Networks - /30 only |
| 3117d hb9ctb | 44.142.255.0/24 | Subnet | AS-Backbone - Backbone für Links HB9 |
| 673d lx1tb | 44.161.237.64/26 | Subnet | AS-Backbone - Backbone network Betzdorf |
| 634d lx1tb | 44.161.13.128/25 | Subnet | AS-Backbone - Backbone network Betzdorf |
| 1071d lx1tb | 44.161.233.0/25 | Subnet | AS-Backbone - Backbone network Blaaschend2 |
| 1071d lx1tb | 44.161.233.128/25 | Subnet | AS-Backbone - Backbone network Blaaschend |
| 2052d lx1tb | 44.161.231.0/24 | Subnet | AS-Backbone - Backbone network Dippach |
| 763d lx1tb | 44.161.237.0/26 | Subnet | AS-Backbone - Backbone network Eisenborn |
| 1071d lx1tb | 44.161.232.0/25 | Subnet | AS-Backbone - Backbone network Ronnebesch |
| 746d dl9sau | 44.224.18.0/23 | Subnet | AS-Backbone - Berlin Backbone Netz - alt |
| 119d df3ei | 44.148.18.0/23 | Subnet | AS-Backbone - Berlin backbone network segments |
| 683d dm6mh | 44.224.76.0/23 | Subnet | AS-Backbone - Brandenburg-Sued Backbone Netz - old |
| 1603d dg8ngn | 44.148.240.0/20 | Subnet | AS-Backbone - Common Netblock - Transfernetworks for HAMNET Border Gateways |
| 562d dc2hc | 44.224.122.0/23 | Subnet | AS-Backbone - DB0GW VPN-Transfernet (alt) |
| 817d dd9qp | 44.148.122.0/23 | Subnet | AS-Backbone - DB0GW VPN-Transfernet |
| 1324d db5sb | 44.224.58.0/23 | Subnet | AS-Backbone - DISTRIKT X - Backbone |
| 3316d dh8ghh | 44.224.46.0/23 | Subnet | AS-Backbone - Distrikt-H-Ost Backbone Netz |
| 306d dd9qp | 44.224.14.0/23 | Subnet | AS-Backbone - Distrikt-L-Nord Backbone Netz (alt) |
| 1000d dd9qp | 44.224.68.0/23 | Subnet | AS-Backbone - Distrikt-L-Sued Backbone Netz (alt) |
| 3027d dd9qp | 44.224.24.0/23 | Subnet | AS-Backbone - Distrikt-R Backbone Netz |
| 973d dd9qp | 44.148.68.0/23 | Subnet | AS-Backbone - Duisburg-Essen |
| 1544d eb5jeq | 44.133.196.0/23 | Subnet | AS-Backbone - EA1 Backbone network |
| 2748d ea4gpz | 44.133.200.0/23 | Subnet | AS-Backbone - EA2 Backbone network |
| 1544d eb5jeq | 44.133.198.0/23 | Subnet | AS-Backbone - EA3 Backbone network |
| 1779d ea4gpz | 44.133.192.0/23 | Subnet | AS-Backbone - EA4 Backbone network |
| 1544d eb5jeq | 44.133.194.0/23 | Subnet | AS-Backbone - EA5 Backbone network |
| 1544d eb5jeq | 44.133.202.0/23 | Subnet | AS-Backbone - EA6 Backbone network |
| 1544d eb5jeq | 44.133.204.0/23 | Subnet | AS-Backbone - EA7 Backbone network |
| 2748d ea4gpz | 44.133.206.0/23 | Subnet | AS-Backbone - EA8 Backbone network |
| 1544d eb5jeq | 44.133.208.0/23 | Subnet | AS-Backbone - EA9 Backbone network |
| 2151d f4hof | 44.168.48.192/26 | Subnet | AS-Backbone - Faisceaux hertziens |
| 2600d ha2non | 44.156.255.0/24 | Subnet | AS-Backbone - HA/HG site IP tunnels |
| 2600d ha2non | 44.156.254.0/24 | Subnet | AS-Backbone - HA/HG site VPN tunnels |
| 2600d ha2non | 44.156.253.0/24 | Subnet | AS-Backbone - HA/Other HAMNET backbone |
| 2600d ha2non | 44.156.224.0/20 | Subnet | AS-Backbone - HA/Other HAMNET user & services |
| 2600d ha2non | 44.156.252.0/24 | Subnet | AS-Backbone - HA0/HG0 HAMNET backbone |
| 2600d ha2non | 44.156.240.0/24 | Subnet | AS-Backbone - HA1/HG1 HAMNET backbone |
| 2600d ha2non | 44.156.241.0/24 | Subnet | AS-Backbone - HA2/HG2 HAMNET backbone |
| 2600d ha2non | 44.156.242.0/24 | Subnet | AS-Backbone - HA3/HG3 HAMNET backbone |
| 2600d ha2non | 44.156.243.0/24 | Subnet | AS-Backbone - HA4/HG4 HAMNET backbone |
| 2600d ha2non | 44.156.247.0/24 | Subnet | AS-Backbone - HA5/HG5 HAMNET backbone |
| 2600d ha2non | 44.156.246.0/24 | Subnet | AS-Backbone - HA5/HG5 HAMNET backbone |
| 2600d ha2non | 44.156.245.0/24 | Subnet | AS-Backbone - HA5/HG5 HAMNET backbone |
| 2600d ha2non | 44.156.244.0/24 | Subnet | AS-Backbone - HA5/HG5 HAMNET backbone |
First 200 entries shown,
show all 35521 entries. |