| 2323d dl8mbt | db0test1 | Maintainer | Nur |
| 2318d dl8mbt | 44.225.20.128/27 | Subnet | User |
| 2318d dl8mbt | 44.134.190.96/27 | Subnet | Site-Network - Kronplatz |
| 2318d dl8mbt | 44.134.190.160/27 | Subnet | Site-Network |
| 2318d dl8mbt | 44.134.190.32/27 | Subnet | Site-Network |
| 2317d dl8mbt | 44.225.10.112/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2317d dl8mbt | db0fhn | Site | FH Nürnberg |
| 2317d dl8mbt | db0fhn | Site | test |
| 2317d dl8mbt | dm8bs | Maintainer | Bernd |
| 2316d dl8mbt | 44.134.189.0/24 | Subnet | AS-Backbone |
| 2316d dl8mbt | 44.225.20.0/22 | Subnet | AS-User/Services |
| 2316d dl8mbt | 44.134.190.96/28 | Subnet | User - Kronplatz Userzugang |
| 2316d dl8mbt | 44.224.54.8/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2316d dl8mbt | 44.225.108.0/22 | Subnet | AS-User/Services |
| 2315d dl8mbt | 44.225.44.0/22 | Subnet | AS-User/Services |
| 2315d dl8mbt | 44.224.108.0/22 | Subnet | AS-User/Services |
| 2315d dl8mbt | 44.224.108.64/26 | Subnet | Site-Network |
| 2315d dl8mbt | 44.224.22.0/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2315d dl8mbt | 44.224.22.16/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2315d dl8mbt | 44.224.22.24/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2315d dl8mbt | 44.224.22.80/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2315d dl8mbt | 44.224.22.88/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2314d dg8ngn | 44.224.20.16/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2314d dg8ngn | 44.224.30.0/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2314d dg8ngn | 44.224.30.8/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2314d dg8ngn | 44.224.30.16/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2314d dg8ngn | 44.224.30.40/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2313d dl8mbt | 44.134.190.192/27 | Subnet | Site-Network |
| 2312d dl8mbt | 10.25.241.2 | Host | i3rao-ir3udz - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) - ESSID: IR3AO - zum Cisarnet |
| 2312d dl8mbt | 10.25.241.0/30 | Subnet | Backbone-Network - Cisarnet |
| 2309d dm8bs | 44.225.68.0/22 | Subnet | AS-User/Services |
| 2309d dm8bs | AS64637 | As | DISTRIKT-A-637-AS - Baden |
| 2309d dm8bs | 44.224.34.0/29 | Subnet | Site-Network |
| 2303d dl8mbt | dl8rds | Maintainer | Markus |
| 2303d dg8ngn | 44.224.10.249 | Host | db0tvm-db0fhn - Routing-Tunnel - Internet-Tunnel |
| 2303d dg8ngn | 44.224.10.254 | Host | db0fhn-db0tvm - Routing-Tunnel - Internet-Tunnel |
| 2303d dg8ngn | 44.224.10.248/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2296d dl8mbt | 44.224.54.0/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2296d dl8mbt | 44.224.22.32/28 | Subnet | Backbone-Network |
| 2296d dl8mbt | 44.224.22.48/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2295d dl8mbt | 44.225.20.3 | Host | wrt54.db0aat - Service |
| 2294d dg8ngn | 44.225.20.34 | Host | userbridge.db0hob - Service |
| 2294d dg8ngn | 44.225.20.4 | Host | pc1.db0aat - Service |
| 2294d dg8ngn | 44.225.20.66 | Host | wrt54.db0wai - Service |
| 2294d dg8ngn | 44.225.20.194 | Host | allstarlink.db0zm - Service - 2m FM-Relais DB0ZM |
| 2294d dg8ngn | 44.225.20.135 | Host | db0tvm-rb433ah-board3 - Service - 2332MHz,5MHz,v 0°,20dBm,129°h,15°v,15dBi |
| 2294d dg8ngn | 44.225.20.136 | Host | db0tvm-rb433ah-board4 - Service |
| 2294d dg8ngn | 44.225.20.142 | Host | ircddb.vm.db0tvm - Service |
| 2294d dg8ngn | 44.225.20.143 | Host | debian.vm.db0tvm - Service |
| 2294d dg8ngn | 44.225.20.144 | Host | allstarlink.vm.db0tvm - Service |
| 2294d dg8ngn | 44.225.20.139 | Host | ipmi.db0tvm - Service |
| 2292d dg8ngn | 44.224.10.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 2292d dl8mbt | 44.225.68.0/28 | Subnet | Site-Network |
| 2291d dl8mbt | 44.225.20.154 | Host | remote01.db0tvm - Service |
| 2291d dl8mbt | 44.225.20.157 | Host | remote04.db0tvm - Service |
| 2291d dl8mbt | 44.225.20.156 | Host | remote03.db0tvm - Service |
| 2291d dl8mbt | 44.225.20.155 | Host | remote02.db0tvm - Service |
| 2291d dl8mbt | 44.225.20.158 | Host | remote05.db0tvm - Service |
| 2289d dl8mbt | 44.134.190.114 | Host | hamnetdb.ir3dv - Service - NanosG20 Mini-Server am Kronplatz - ProxyPass zu ht.. |
| 2277d dl8mbt | 44.224.22.56/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2225d dg8ngn | AS64626 | As | DISTRIKT-B-626-AS - Franken |
| 2225d dg8ngn | 44.225.41.66 | Host | gate.db0hsr - Service |
| 2225d dg8ngn | 44.225.41.68 | Host | webgeiger.db0hsr - Service |
| 2223d dg8ngn | db0feu | Site | Feuchtwangen |
| 2223d dg8ngn | AS64631 | As | DISTRIKT-T-631-AS - Schwaben |
| 2223d dg8ngn | 44.224.22.248/29 | Subnet | Backbone-Network - Reserviert für db0fox-db0fhn |
| 2223d dg8ngn | db7yi | Maintainer | Michael |
| 2223d dg8ngn | dl6mfy | Maintainer | Fritz |
| 2223d dg8ngn | dh8mo | Maintainer | Gerhard |
| 2223d dg8ngn | do1sar | Maintainer | Andreas |
| 2223d dg8ngn | dc9nyc | Maintainer | Ralf |
| 2223d dg8ngn | dg1nfs | Maintainer | Frank |
| 2223d dg8ngn | dg4mfn | Maintainer | Joachim |
| 2222d dg8ngn | dg8ngn | Maintainer | Jann - Verwaltung AS64625, AS64626, AS64630 |
| 2222d dg8ngn | dl5nbz | Maintainer | Rainer |
| 2222d dg8ngn | dl1thp | Maintainer | Thomas |
| 2222d dg8ngn | dk5ras | Maintainer | Ralph |
| 2222d dg8ngn | dg7nfv | Maintainer | Helmut |
| 2222d dg8ngn | dg8lap | Maintainer | Lukas |
| 2222d dg8ygz | 44.224.30.65 | Host | db0bi-db0shg - Routing-Radio - 5685MHz,10MHz,horizontal/vertikal |
| 2222d dg8ngn | dk2xd | Maintainer | Albert |
| 2222d dg8ngn | 44.224.12.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 2222d dg8ngn | 44.224.20.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 2222d dg8ngn | 44.224.22.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 2222d dg8ngn | 44.225.48.0/22 | Subnet | AS-User/Services |
| 2222d dg8ngn | 44.224.24.128/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2222d dg8ngn | 44.225.49.0/28 | Subnet | Site-Network |
| 2222d dg8ngn | 44.225.48.128/26 | Subnet | Site-Network |
| 2222d dg8ngn | 44.225.48.64/27 | Subnet | Site-Network |
| 2222d dg8ngn | 44.225.48.192/27 | Subnet | Site-Network |
| 2222d dg8ngn | AS64632 | As | DISTRIKT-R-632-AS - Nordrhein: Duesseldorf, Neuss, Wermelskirchen, Grevenbroic.. |
| 2222d dg8ngn | AS64629 | As | DISTRIKT-D-629-AS - Berlin |
| 2221d dg8ngn | 44.224.16.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 2221d dg8ngn | 44.224.34.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 2221d dg8ngn | 44.224.38.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 2221d dg8ngn | 44.224.44.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 2221d dg8ngn | 44.224.48.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 2221d dg8ngn | 44.224.50.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 2221d dg8ngn | 44.224.56.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 2221d dg8ngn | 44.224.0.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 2221d dg8ngn | 44.224.4.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 2221d dg8ngn | 44.224.6.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 2221d dg8ngn | 44.224.8.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 2221d dg8ngn | 44.224.112.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 2221d dg8ngn | 44.224.114.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 2221d dg8ngn | 44.224.116.0/23 | Subnet | AS-Backbone |
| 2221d dg8ngn | 44.225.0.0/22 | Subnet | AS-User/Services |
| 2221d dg8ngn | 44.225.8.0/22 | Subnet | AS-User/Services |
| 2221d dg8ngn | 44.225.12.0/22 | Subnet | AS-User/Services |
| 2221d dg8ngn | 44.225.16.0/22 | Subnet | AS-User/Services |
| 2221d dg8ngn | 44.225.24.0/22 | Subnet | AS-User/Services |
| 2221d dg8ngn | 44.225.32.0/22 | Subnet | AS-User/Services |
| 2221d dg8ngn | 44.225.72.0/22 | Subnet | AS-User/Services |
| 2221d dg8ngn | 44.225.76.0/22 | Subnet | AS-User/Services |
| 2221d dg8ngn | 44.225.88.0/22 | Subnet | AS-User/Services |
| 2221d dg8ngn | 44.225.96.0/22 | Subnet | AS-User/Services |
| 2221d dg8ngn | 44.225.112.0/22 | Subnet | AS-User/Services |
| 2221d dg8ngn | 44.225.224.0/20 | Subnet | AS-User/Services |
| 2221d dg8ngn | 44.225.240.0/21 | Subnet | AS-User/Services |
| 2221d dg8ngn | 44.225.248.0/22 | Subnet | AS-User/Services |
| 2221d dl8mbt | db4oc | Maintainer | Joachim |
| 2221d dg8ygz | 44.224.30.38 | Host | db0nos-db0bi - Routing-Radio |
| 2221d dg8ygz | 44.224.30.34 | Host | db0bi-db0nos-ubnt - Routing-Radio |
| 2221d dg8ngn | dl5di | Maintainer | Hans-Juergen |
| 2221d dl5di | 44.224.37.4/30 | Subnet | Backbone-Network - 44.224.37.8/29 2.4 GHz - 44.224.37.16/29 5.76 GHz |
| 2221d dl5di | 44.225.73.4 | Host | tnc4.db0lj - Service - PR-TNC |
| 2221d dl5di | 44.225.73.35 | Host | ais.db0myk - Service - AIS-Server |
| 2221d dl5di | 44.225.73.39 | Host | webcam2.db0myk - Service - Webcam2 |
| 2221d dl5di | AS64638 | As | DISTRIKT-K-638-AS - Rheinland-Pfalz |
| 2221d dl5di | db0lj | Site | Kruft/Mayen-Koblenz - http://www.prgm.org |
| 2221d dg8ngn | db0moe | Site | Mösbach |
| 2221d dg8ngn | dm0zf | Site | Lauf/Black Forest |
| 2221d dg8ngn | db0db | Site | Hochblauen |
| 2221d dl5di | db0myk | Site | Gaensehals/Mayen-Koblenz - http://www.prgm.org |
| 2220d dg8ngn | 44.224.18.16/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2220d dg8ngn | 44.224.18.24/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2220d dg8ngn | 44.224.18.80/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2220d dg8ngn | 44.224.18.32/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2220d dg8ngn | 44.224.18.40/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2220d dg8ngn | 44.224.18.48/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2220d dg8ngn | 44.224.18.0/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2220d dg8ngn | dl7uaz | Maintainer | Andre |
| 2219d dg8ngn | dj8aw | Site | Dieter, Waggum |
| 2218d dl5di | 44.225.72.1 | Host | alix.db0alu - Service |
| 2218d dl5di | 44.225.72.33 | Host | tnc4e.db0aai - Service |
| 2218d dl5di | 44.225.72.34 | Host | owtrg.db0aai - Service |
| 2218d dl5di | 44.224.37.16/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2218d dl5di | 44.224.37.24/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2218d dl5di | 44.224.37.8/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2216d dl8mbt | 44.225.20.198 | Host | webcam-sued.db0zm - Service - Kamerarechner WL500GP OpenWRT - http://www.foto-.. |
| 2216d dl8mbt | 44.225.20.197 | Host | webcam-nord.db0zm - Service - Kamerarechner WL500GP OpenWRT - http://www.foto-.. |
| 2215d dg8ygz | 44.224.30.128/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2215d dg8ygz | 44.224.30.128 | Host | db0bi-db0lip - Routing-Radio |
| 2215d dg8ygz | 44.224.30.129 | Host | db0lip-db0bi - Routing-Radio |
| 2215d dg8ygz | db0zfm | Site | Münster |
| 2215d dg8ygz | 44.224.24.37 | Host | tnn.db0eam - Service |
| 2213d dg8ngn | df4dr | Maintainer | Peter |
| 2212d dl7uaz | 44.224.18.0/23 | Subnet | AS-Backbone - Berlin Backbone Netz |
| 2212d dg8ngn | 44.224.10.1 | Host | bb-db0aat.db0mbg - Routing-Radio - Station WDS (NStreme),25dBm,9°h,9°v,23dBi |
| 2212d dg8ngn | 44.224.10.9 | Host | bb-db0inn.db0mbg - Routing-Radio - Station WDS (NStreme) |
| 2212d dg8ngn | 44.224.10.14 | Host | bb-db0mbg.db0inn - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) |
| 2212d dg8ngn | 44.224.10.17 | Host | bb-db0hob.db0aat - Routing-Radio - Station WDS (NStreme),22dBm,9°h,9°v,23dBi |
| 2212d dg8ngn | 44.224.10.65 | Host | bb-db0ebe.db0aat - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) |
| 2212d dg8ngn | 44.224.10.70 | Host | bb-db0aat.db0ebe - Routing-Radio - Station WDS (NStreme) |
| 2212d dg8ngn | 44.225.21.1 | Host | router.db0ebe - Service |
| 2212d dg8ngn | 44.224.10.38 | Host | bb-db0hob.db0fhr - Routing-Radio - Station WDS (NStreme) |
| 2212d dg8ngn | 44.225.20.225 | Host | router.db0fhr - Service |
| 2212d dg8ngn | 44.224.10.25 | Host | bb-db0wai.db0hob - Routing-Radio - Station WDS (NStreme) |
| 2212d dg8ngn | 44.224.10.26 | Host | lnk-db0wai.db0hob - Service |
| 2212d dg8ngn | 44.224.10.33 | Host | bb-db0fhr.db0hob - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) |
| 2212d dg8ngn | 44.224.10.34 | Host | lnk-db0fhr.db0hob - Service |
| 2212d dg8ngn | 44.224.10.113 | Host | bb-dl0ros.db0hob - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) |
| 2212d dg8ngn | 44.224.10.114 | Host | lnk-dl0ros.db0hob - Service |
| 2212d dg8ngn | 44.225.20.33 | Host | gateway.db0hob - Service |
| 2212d dg8ngn | 44.225.20.49 | Host | router.db0hob - Service |
| 2212d dg8ngn | 44.225.20.161 | Host | gw.db0tvm - Service |
| 2212d dg8ngn | 44.224.10.30 | Host | bb-db0hob.db0wai - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) |
| 2212d dg8ngn | 44.224.10.41 | Host | bb-db0zm.db0wai - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) |
| 2212d dg8ngn | 44.225.20.65 | Host | router.db0wai - Service |
| 2212d dg8ngn | 44.224.10.46 | Host | bb-db0wai.db0zm - Routing-Radio - Station WDS (NStreme) |
| 2212d dg8ngn | 44.224.10.118 | Host | bb-db0hob.dl0ros - Routing-Radio - Station WDS (NStreme) |
| 2212d dg8ngn | 44.225.21.65 | Host | router.dl0ros - Service - RB411 |
| 2212d dg8ngn | 44.130.60.100 | Host | db0fhn - Routing-Ethernet - Hub-South to HAMNET |
| 2212d dg8ngn | 44.224.12.33 | Host | bb-db0taw.db0nes - Routing-Radio |
| 2212d dg8ngn | 44.224.12.38 | Host | bb-db0nes.db0taw - Routing-Radio |
| 2212d dg8ngn | 44.225.25.33 | Host | router.db0taw - Service |
| 2212d dg8ngn | 44.224.20.1 | Host | bb-db0mhb.db0hsr - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) |
| 2212d dg8ngn | 44.225.41.65 | Host | router.db0hsr - Service |
| 2212d dg8ngn | 44.225.41.129 | Host | router.db0kn - Service |
| 2212d dg8ngn | 44.224.20.6 | Host | bb-db0hsr.db0mhb - Routing-Radio - Station WDS (NStreme) |
| 2212d dg8ngn | 44.225.42.1 | Host | router.db0ntv - Service - AP Bridge |
| 2212d dg8ngn | 44.225.44.49 | Host | router.db0ab - Service |
| 2212d dg8ngn | 44.224.22.49 | Host | bb-db0fha.db0faa - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) |
| 2212d dg8ngn | 44.224.22.86 | Host | bb-db0hbg.db0faa - Routing-Radio - Station WDS (NStreme) |
| 2212d dg8ngn | 44.225.44.17 | Host | router.db0feu - Service |
| 2212d dg8ngn | 44.224.22.54 | Host | bb-db0faa.db0fha - Routing-Radio - Station WDS (NStreme) |
| 2212d dg8ngn | 44.225.44.225 | Host | router.db0fha - Service |
| 2212d dg8ngn | 44.224.22.81 | Host | bb-db0faa.db0hbg - Routing-Radio - AP Bridge (NStreme) - Gemeinsam mit db0bl |
| 2212d dg8ngn | 44.225.44.1 | Host | router.db0hbg - Service |
| 2212d dg8ngn | 44.225.44.65 | Host | router.db0mpq - Service |
First 200 entries shown,
show all 23395 entries. |