dl9gx-1 | DL9GX | 0.3 km | 171.0° | 0 m | Profile | Show in linktool |
dl4fdv | Weickartshain | 9.4 km | 120.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0gis | Dünsberg | 12.7 km | 230.2° | 8 m | Profile | Show in linktool |
dl0lfh | F07, Fernwald | 12.7 km | 230.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0sif | Giessen Innenstadt | 16.4 km | 254.8° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Giessen | 17.3 km | 251.8° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Uplink | 18.5 km | 330.0° | 8 m | Profile | Show in linktool |
db0bg | Gleiberg | 18.7 km | 267.0° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Wagner | 20.3 km | 331.7° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0mdx | Marburg (Lahn) | 21.9 km | 343.0° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0ui | FM Relais Marburg | 23.9 km | 330.2° | 5 m | Profile | Show in linktool |
db0hk | Schotten 1 | 26.2 km | 118.4° | 50 m | Profile | Show in linktool |
db0ldk | Wetzlar | 27.9 km | 250.3° | 45 m | Profile | Show in linktool |
db0swz | Wetzlar | 28.0 km | 260.7° | 3 m | Profile | Show in linktool |
db0kt | Herchenhainer Höhe | 30.5 km | 119.9° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0ldh | Florstadt | 30.8 km | 180.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Friedberg1 | 33.9 km | 198.2° | 40 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Friedberg2 | 34.4 km | 195.2° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Test-ZM | 40.2 km | 164.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dl3ah | DV F | 40.8 km | 35.4° | 6 m | Profile | Show in linktool |
dh9fax | Usingen | 43.8 km | 222.9° | 6 m | Profile | Show in linktool |
db0hrr | Rimberg | 43.9 km | 63.7° | 60 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Erdfunkstelle Usingen | 43.9 km | 223.0° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0hrb | Sackpfeife, Biedenkopf | 44.7 km | 324.7° | 60 m | Profile | Show in linktool |
db0cgw | Contest Gruppe Wittgenborn (CGW) | 45.4 km | 145.1° | 8 m | Profile | Show in linktool |
db0zav | Rendel - dl0not | 46.4 km | 190.0° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0ndf | Niederdorfelden | 48.2 km | 189.0° | 21 m | Profile | Show in linktool |
db0ve | Schöneck | 48.5 km | 183.2° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0kh | Knüll | 48.5 km | 48.3° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Knuell-test | 48.8 km | 48.2° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0khh | Knüll | 48.8 km | 48.2° | 16 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Langenselbold_AM | 50.9 km | 166.4° | 8 m | Profile | Show in linktool |
db0gel | Gelnhausen 7 | 51.0 km | 154.5° | 60 m | Profile | Show in linktool |
No Call | BS-MKK | 51.5 km | 156.8° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Merenberg | 51.9 km | 256.0° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0cws | Steinau | 52.4 km | 131.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0kat | Fulda | 52.7 km | 99.5° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | FMT Driedorf | 53.1 km | 272.8° | 70 m | Profile | Show in linktool |
No Call | dd8aka-test | 53.5 km | 272.8° | 70 m | Profile | Show in linktool |
db0hrf | Großer Feldberg (HR) | 53.7 km | 216.0° | 35 m | Profile | Show in linktool |
db0ft | Großer Feldberg - DFMG | 53.7 km | 216.0° | 36 m | Profile | Show in linktool |
db0nq | Schlüchtern 3 | 54.1 km | 120.1° | 50 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Ferienheim Winnau | 54.3 km | 262.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0ue | Fulda 3 | 54.8 km | 92.0° | 50 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Linsengericht | 54.8 km | 154.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0gv | Maintal | 54.9 km | 183.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0mot | Kleiner Feldberg | 55.1 km | 216.0° | 7 m | Profile | Show in linktool |
No Call | DJ2VA | 55.8 km | 184.8° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0hr | HR, Frankfurt | 56.6 km | 196.4° | 30 m | Profile | Show in linktool |
db0htv | Frankfurt-Europaturm | 57.0 km | 198.0° | 233 m | Profile | Show in linktool |
dg8las | DG8LAS | 57.2 km | 205.9° | 9 m | Profile | Show in linktool |
db0dil | DB0DIL | 57.4 km | 290.3° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0pet | Fulda-Petersberg | 57.6 km | 96.7° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Mousonturm | 57.9 km | 194.5° | 33 m | Profile | Show in linktool |
db0off | Offenbach | 58.4 km | 189.9° | 40 m | Profile | Show in linktool |
db0px | Eschborn | 58.8 km | 204.3° | 35 m | Profile | Show in linktool |
db0ful | Fulda 2 | 59.2 km | 99.6° | 50 m | Profile | Show in linktool |
No Call | db5fp | 59.4 km | 228.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0bn | Brechen | 59.9 km | 242.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dl0dpm | MfK | 59.9 km | 195.6° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Salzburger-Kopf | 60.0 km | 275.3° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0dif | Offenbach | 60.0 km | 190.2° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0eon | Edersee | 60.7 km | 8.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0meg | Flugplatz Mosenberg | 60.9 km | 36.4° | 8 m | Profile | Show in linktool |
db0idn | Feuerwehr, Idstein | 64.4 km | 225.6° | 25 m | Profile | Show in linktool |
dl1tg | F38 Seligenstadt | 64.4 km | 175.4° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0cm | Steinheimer Torturm | 64.4 km | 175.4° | 22 m | Profile | Show in linktool |
db0ids | Idstein 2 Rosenkippel | 64.5 km | 226.2° | 50 m | Profile | Show in linktool |
db0lm | Mensfelder Kopf | 65.3 km | 241.8° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0nr | Wippershainer Höhe | 65.3 km | 68.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Siegen 1 | 65.7 km | 292.1° | 50 m | Profile | Show in linktool |
No Call | DVOR/ DME TAU | 66.8 km | 231.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
db0lr | Astenturm | 68.2 km | 335.1° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Götzenhain | 69.3 km | 190.7° | 0 m | Profile | Show in linktool |
do0lf | Goldhausen | 70.0 km | 355.8° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0rwt | Rhein-Weser-Turm | 70.2 km | 315.5° | 5 m | Profile | Show in linktool |
No Call | DFS Langen DL0FS | 70.7 km | 194.5° | 15 m | Profile | Show in linktool |
dg4neu | dg4neu | 72.2 km | 168.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Dammersfeldkuppe | 72.6 km | 109.9° | 5 m | Profile | Show in linktool |
db0ais | Oberwaldberg Mörfelden | 74.0 km | 197.4° | 5 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Hessenturm | 74.1 km | 23.2° | 30 m | Profile | Show in linktool |
dg1fdv | Aarbergen | 74.4 km | 233.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0wk | Wasserkuppe 2 | 74.4 km | 100.5° | 6 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Wasserkuppe | 74.4 km | 100.3° | 0 m | Profile | Show in linktool |
db0tan | Wasserkuppe | 74.5 km | 100.4° | 7 m | Profile | Show in linktool |
db0ys | Kreuztal 1 | 75.1 km | 303.2° | 50 m | Profile | Show in linktool |
dl9hm | DL9HM | 75.6 km | 271.9° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0mw | Mörfelden | 76.5 km | 198.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dm0mtk | Hochheim am Main | 78.2 km | 209.9° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0va | Hohe Wurzel, Wiesbaden | 79.0 km | 223.9° | 95 m | Profile | Show in linktool |
db0len | GymSL Altenhundem | 79.3 km | 312.9° | 11 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Dotzheim / Wiesbaden | 79.8 km | 219.9° | 27 m | Profile | Show in linktool |
db0brh | Heidelstein | 80.2 km | 102.7° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0hq | Amateurfunkzentrum Baunatal | 80.4 km | 27.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0ova | Schaafheim | 80.8 km | 174.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0rkb | Kreuzberg Rhön | 81.4 km | 109.9° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0tm | Zierenberg 1 | 82.9 km | 21.9° | 92 m | Profile | Show in linktool |
db0taw | Reichenhausen | 83.6 km | 94.5° | 40 m | Profile | Show in linktool |
db0fun | Fort Fun | 83.6 km | 337.0° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Darmstadt | 84.4 km | 192.0° | 12 m | Profile | Show in linktool |
First 100 entries shown,
show all 2164 entries. |