AS64679 | DLTEST-AS-16BIT | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | For further Test the following 32-bit-ASNs may be used: - 4226267900 - 4226267.. | 1950d dd9qp |
AS64678 | HAMNET-EVENT3-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | for special events only (temporarily assigned by DL-IP-Coordination) | 3324d dd9qp |
AS64677 | HAMNET-EVENT2-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | for special events only (temporarily assigned by DL-IP-Coordination) | 3324d dd9qp |
AS64676 | HAMNET-EVENT1-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | for special events only (temporarily assigned by DL-IP-Coordination) | 3324d dd9qp |
AS64675 | DL-IP-KOORD-675-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | not yet allocated | 931d dd9qp |
AS64674 | DL-IP-KOORD-674-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | not yet allocated | 931d dd9qp |
AS64673 | DL-IP-KOORD-673-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | not yet allocated | 931d dd9qp |
AS64672 | DL-IP-KOORD-672-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | not yet allocated | 931d dd9qp |
AS64671 | DL-IP-KOORD-671-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | not yet allocated | 931d dd9qp |
AS64670 | DL-IP-KOORD-670-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | not yet allocated | 931d dd9qp |
AS64669 | DL-IP-KOORD-669-AS | dg8ngn,dl9sau,dd9qp | not yet allocated | 931d dd9qp |
AS64668 | KLEVE2-668-AS | dd9qp | Niederrhein Kreis Kleve, linksrheinisch | 108d dd9qp |
AS64667 > AS4226266798 | df0hrb | | | 824d dg8ngn |
AS64667 > AS4226266791 | db0mi | | | 824d dg8ngn |
AS64667 > AS4226266783 | db0hrw | | | 824d dg8ngn |
AS64667 > AS4226266782 | db0bmi | | | 824d dg8ngn |
AS64667 > AS4226266781 | db0bos | | | 824d dg8ngn |
AS64667 > AS4226266744 | dm0mk | | | 824d dg8ngn |
AS64667 > AS4226266743 | dm0mtk | | | 824d dg8ngn |
AS64667 > AS4226266742 | dm0hrm | | | 824d dg8ngn |
AS64667 > AS4226266741 | db0ais | | | 824d dg8ngn |
AS64667 > AS4226266721 | do0gg | | | 824d dg8ngn |
AS64667 > AS4226266720 | dm0gg | | | 824d dg8ngn |
AS64667 > AS4226266712 | db0fks | | | 824d dg8ngn |
AS64667 > AS4226266710 | db0flx | | | 824d dg8ngn |
AS64667 | DARMSTADT-667-AS | dg8las,dg3fbl,dg8ngn | | 928d dg8ngn |
AS64666 > AS4226266609 | dl0cre | df2et | Oer-Erkenschwick | 931d dd9qp |
AS64666 > AS4226266608 | df0ia | dd9qp,db9if | Dorsten | 931d dd9qp |
AS64666 > AS4226266607 | db0cd | dd9qp | ATV-Relais Gelsenkirchen | 931d dd9qp |
AS64666 > AS4226266606 | db0bor | dd9qp | Borken | 931d dd9qp |
AS64666 > AS4226266605 | db0he | df2et,dd9qp | Herten | 931d dd9qp |
AS64666 > AS4226266604 | db0rec | dd9qp | APRS-/Pocsac-Standort Recklinghausen | 1129d dd9qp |
AS64666 > AS4226266603 | db0sre | db6ye,dd9qp | Turm Recklinghausen A43 | 1620d dd9qp |
AS64666 > AS4226266602 | db0wml | dd9qp,dl6mb | Baken-/Fielddayplatz N40 Reken | 1620d dd9qp |
AS64666 > AS4226266601 | db0ohl | dd9qp,db9if | Halde Gelsenkirchen-Scholven | 1620d dd9qp |
AS64666 | WESTFALEN-666-AS | dd9qp | GLA, GE, RE, HAM, HER, WAL | 2033d dd9qp |
AS64665 > AS4226266531 | db0wv-old | | | 832d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266522 | db0sel-old | | | 861d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266520 | db0hm-old | | | 861d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266514 | dk4kay | | | 271d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266513 | db0tn | | | 931d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266512 | db0db | | | 516d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266511 | db0ort-old | | | 861d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266510 | dm0zog | | | 931d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266509 | db0hrh | | | 931d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266508 | db0tit | | | 931d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266507 | db0wbd | | | 931d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266506 | db0lhr | | | 931d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266505 | db0nks | | | 931d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266504 | db0frb | | | 931d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266503 | db0frg | | | 931d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266502 | db0tod | | | 931d dg8ngn |
AS64665 > AS4226266501 | db0xr | | | 931d dg8ngn |
AS64665 | FREIBURG-665-AS | dg8ngn | | 931d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266499 | kc7gdy | | | 251d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266432 | dm0et | | | 931d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266431 | db0bam | | | 931d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266410 | db0mee | | | 505d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266409 | db0gj | | | 931d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266408 | db0adb | | | 931d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266407 | db0bbg | | | 931d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266406 | db0abc | | | 931d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266405 | db0for | | | 931d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266404 | db0fue | | | 931d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266403 | db0ann | | | 671d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266402 | db0vox | | | 931d dg8ngn |
AS64664 > AS4226266401 | db0fhn | | | 931d dg8ngn |
AS64664 | NUERNBERG-664-AS | dg8ngn | | 931d dd9qp |
AS64663 > AS4226266319 | db0lt | dd9qp,dl6mb | DMR-Repeater N53 Stadtlohn | 1620d dd9qp |
AS64663 > AS4226266311 | db0atv | dd9qp | Richtfunkturm Stadtlohn | 1620d dd9qp |
AS64663 > AS4226266304 | db0zfm | dl1udm,dd9qp | Münster Stadt | 656d dd9qp |
AS64663 > AS4226266301 | db0mu | dd9qp | Münster Baumberg | 928d dd9qp |
AS64663 | MUENSTERLAND-663-AS | dd9qp | AH, BOH, BOR, COE, MS - 32-bit-AS-Numbers (for new networks): - 4226266301 DB0.. | 920d dd9qp |
AS64662 > AS4226266232 | dg7ly | | | 929d dg8ngn |
AS64662 > AS4226266231 | db0diz | | | 929d dg8ngn |
AS64662 > AS4226266213 | dm0izh | | | 183d dg8ngn |
AS64662 > AS4226266212 | dm0kil | | | 495d dg8ngn |
AS64662 > AS4226266211 | db0sh | | | 860d dg8ngn |
AS64662 > AS4226266209 | db0il | | | 929d dg8ngn |
AS64662 > AS4226266208 | db0za | | | 1115d dg8ngn |
AS64662 > AS4226266207 | db0afu | | | 1235d dg8ngn |
AS64662 > AS4226266205 | dm0fl | | | 1276d dg8ngn |
AS64662 > AS4226266204 | db0xn | | | 1276d dg8ngn |
AS64662 > AS4226266203 | dm0sl | | | 1276d dg8ngn |
AS64662 > AS4226266202 | db0hus | | | 1276d dg8ngn |
AS64662 > AS4226266201 | db0hei | | | 1276d dg8ngn |
AS64662 | KIEL-622-AS | dg8ngn | | 931d dg8ngn |
AS64661 > AS4226266161 | db0ku | | Done: Subnets, Open: Hosts, Umstellung U/S, Umstellung Links | 928d dh3wr |
AS64661 > AS4226266132 | db0sda | | | 929d dh3wr |
AS64661 > AS4226266122 | db0rkn | | Done: Subnets, Open: Hosts, Umstellung U/S, Umstellung Links | 927d dh3wr |
AS64661 > AS4226266120 | db0kx | | | 552d dh3wr |
AS64661 > AS4226266116 | db0ii | | Done: Subnets, Open: Hosts, Umstellung U/S, Umstellung Links | 929d dh3wr |
AS64661 > AS4226266112 | db0kwe | | Done: Subnets, Open: Hosts, Umstellung U/S, Umstellung Links | 929d dh3wr |
AS64661 > AS4226266108 | db0pra | | Migrated completely | 928d dh3wr |
AS64661 > AS4226266105 | db0ach | | Done: Subnets, Open: Hosts, Umstellung U/S, Umstellung Links | 928d dh3wr |
AS64661 > AS4226266104 | db0avr | | Done: Subnets, Open: Hosts, Umstellung U/S, Umstellung Links | 928d dh3wr |
AS64661 > AS4226266102 | db0wa | | Done: Subnets, Open: Hosts, Umstellung U/S, Umstellung Links | 928d dh3wr |
AS64661 > AS4226266100 | db0pq | | Done: Subnets, Open: Hosts, Umstellung U/S, Umstellung Links | 929d dh3wr |
AS64661 | AACHEN-661-AS | dh3wr | | 931d dd9qp |
AS64660 > AS4226266061 | dl1tg | | Designierter Standort mit Services | 582d dg8las |
AS64660 > AS4226266052 | db0va | | | 349d dh9fax |
AS64660 > AS4226266051 | db0mot | | | 822d dg8ngn |
AS64660 > AS4226266035 | db0ldk | | | 88d dg8ngn |
AS64660 > AS4226266034 | db0ldh | | | 822d dg8ngn |
AS64660 > AS4226266033 | db0cgw | | | 822d dg8ngn |
AS64660 > AS4226266032 | db0kt | | | 822d dg8ngn |
AS64660 > AS4226266021 | db0ve | | | 822d dg8ngn |
AS64660 > AS4226266008 | db0px | | | 822d dg8ngn |
AS64660 > AS4226266005 | db0zav | | | 822d dg8ngn |
AS64660 > AS4226266004 | db0ndf | | | 925d dg8las |
AS64660 > AS4226266003 | db0htv | | | 822d dg8ngn |
AS64660 > AS4226266002 | db0hr | | | 822d dg8ngn |
AS64660 > AS4226266001 | db0hrf | | | 925d dg8ngn |
AS64660 | FRANKFURT-660-AS | dg8las,dh9fax | | 931d dd9qp |
AS64659 > AS4226265904 | db0ta | | | 680d dl9sau |
AS64659 > AS4226265903 | db0blo | | | 931d dg8ngn |
AS64659 > AS4226265902 | db0per | | | 931d dg8ngn |
AS64659 > AS4226265901 | db0wol | | | 931d dg8ngn |
AS64659 | BRANDENBURG-NORD-659-AS | dl9sau | | 931d dg8ngn |
AS64658 > AS4226265811 | DA0TV testing only | df3ei | DA0TV - QO-100 DATV ground station | 60d df3ei |
AS64658 > AS4226265810 | db0lds | | | 931d dg8ngn |
AS64658 > AS4226265809 | db0bar | | | 931d dg8ngn |
AS64658 > AS4226265808 | DB0ZS | df3ei/oe1agf | | 71d df3ei |
AS64658 > AS4226265807 | db0glz | | | 931d dg8ngn |
AS64658 > AS4226265806 | db0bf | | | 931d dg8ngn |
AS64658 > AS4226265805 | db0dab | | | 931d dg8ngn |
AS64658 > AS4226265804 | db0los | | | 931d dg8ngn |
AS64658 > AS4226265802 | db0cal | | | 860d dg8ngn |
AS64658 > AS4226265801 | db0spn | | | 931d dg8ngn |
AS64658 | BRANDENBURG-SUED-658-AS | dm6mh | | 931d dg8ngn |
AS64657 > AS4226265731 | db0wv | | | 832d dg8ngn |
AS64657 > AS4226265711 | db0bib | | | 832d dg8ngn |
AS64657 > AS4226265710 | db0rt | | | 710d dl8scu |
AS64657 > AS4226265709 | db0rz | | | 832d dg8ngn |
AS64657 > AS4226265708 | db0tek | | | 716d dl8scu |
AS64657 > AS4226265707 | db0rab | | | 718d dg8ngn |
AS64657 > AS4226265706 | db0rob | | | 832d dg8ngn |
AS64657 > AS4226265705 | db0xhi | | | 832d dg8ngn |
AS64657 > AS4226265704 | db0gkm | | | 832d dg8ngn |
AS64657 > AS4226265703 | db0rv | | | 832d dg8ngn |
AS64657 > AS4226265702 | db0aca | | | 832d dg8ngn |
AS64657 > AS4226265701 | db0reu | | | 710d dl8scu |
AS64657 | RAVENSBURG-657-AS | dl8scu,dg8ngn | | 931d dg8ngn |
AS64656 > AS4226265612 | db0hrc | | | 931d dg8ngn |
AS64656 > AS4226265611 | db0hal | | | 931d dg8ngn |
AS64656 > AS4226265604 | db0slk | | | 931d dg8ngn |
AS64656 > AS4226265603 | db0hbs | | | 931d dg8ngn |
AS64656 > AS4226265602 | dm0wr | | | 148d dg8ngn |
AS64656 > AS4226265601 | db0hex | | | 931d dg8ngn |
AS64656 | SACHSEN-ANHALT-656-AS | dg8ngn | | 931d dg8ngn |
AS64655 > AS4226265521 | db0rh | | | 612d dg8ngn |
AS64655 > AS4226265512 | db0wot | | | 756d dg8ngn |
AS64655 > AS4226265511 | db0bhn | | | 756d dg8ngn |
AS64655 > AS4226265508 | db0oz | | | 331d db1hdn |
AS64655 > AS4226265507 | db0ver | | | 343d db1hdn |
AS64655 > AS4226265506 | db0ohb | | | 623d dg8ngn |
AS64655 > AS4226265505 | db0sfa | | | 931d dg8ngn |
AS64655 > AS4226265504 | db0rng | | | 931d dg8ngn |
AS64655 > AS4226265503 | db0rtn | | | 931d dg8ngn |
AS64655 > AS4226265502 | db0row | | | 931d dg8ngn |
AS64655 > AS4226265501 | db0hft | | | 931d dg8ngn |
AS64655 | BREMEN-655-AS | db1hdn,dg8ngn | | 931d dg8ngn |
AS64654 > AS4226265420 | df0mhr | dd9qp | Mülheim Hafen | 1620d dd9qp |
AS64654 > AS4226265418 | db0fw | dd9qp | Feuerwehr Velbert | 134d dd9qp |
AS64654 > AS4226265417 | db0vel | dd9qp | Wasserturm Velbert | 1620d dd9qp |
AS64654 > AS4226265416 | db0dde | dd9qp | Essen-Nord (Hauptfeuerwache) | 1620d dd9qp |
AS64654 > AS4226265415 | db0mue | dd9qp | Max-Planck-Institute Mülheim | 1620d dd9qp |
AS64654 > AS4226265404 | db0hbo | dd9qp | Essen Mitte | 562d dd9qp |
AS64654 > AS4226265401 | db0gw | dd9qp | HFT Universität Duisburg-Essen | 1620d dd9qp |
AS64654 | DUISBURG-ESSEN-654-AS | dd9qp | Ruhrgebiet-West - Duisburg, Essen, Mülheim, Oberhausen, Bottrop, Velbert | 931d dd9qp |
AS64653 > AS4226265361 | db0pet | | | 867d dg8ngn |
AS64653 > AS4226265354 | db0khh | | | 931d dg8ngn |
AS64653 > AS4226265353 | db0hnk | | | 931d dg8ngn |
AS64653 > AS4226265352 | db0kvk | | | 931d dg8ngn |
AS64653 > AS4226265351 | db0hq | | | 931d dg8ngn |
AS64653 > AS4226265321 | db0mdx | | | 358d dg8ngn |
AS64653 > AS4226265317 | db0kat | | | 611d dg8ngn |
AS64653 > AS4226265314 | db0taw | | | 611d dg8ngn |
AS64653 > AS4226265313 | db0tan | | | 611d dg8ngn |
AS64653 > AS4226265311 | db0nes | | | 611d dg8ngn |
AS64653 > AS4226265305 | db0eam | | | 931d dg8ngn |
AS64653 > AS4226265301 | db0hrr | dh9fax,dk9fec | | 479d dh9fax |
AS64653 | KASSEL-653-AS | dg8ngn | | 931d dd9qp |
AS64652 > AS4226265226 | db0ajd | | | 585d dg8ngn |
AS64652 > AS4226265225 | db0yq | | | 877d dg8ngn |
AS64652 > AS4226265224 | db0mak | | | 877d dg8ngn |
AS64652 > AS4226265223 | db0hof | | | 877d dg8ngn |
AS64652 > AS4226265222 | db0bt | | | 877d dg8ngn |
AS64652 > AS4226265221 | db0zb | | | 877d dg8ngn |
AS64652 > AS4226265217 | db0zw | | | 1368d dg8ngn |
AS64652 > AS4226265216 | df0as | | | 1368d dg8ngn |
AS64652 > AS4226265215 | dl0ao | | | 1368d dg8ngn |
AS64652 > AS4226265214 | db0cj | | | 1368d dg8ngn |
AS64652 > AS4226265213 | dg7rz-1 | | | 1394d dg8ngn |
AS64652 > AS4226265212 | db0jgk | | | 1400d dg8ngn |
AS64652 > AS4226265211 | dl1flo-1 | | | 1368d dg8ngn |
AS64652 > AS4226265203 | db0cha | | | 866d dg8ngn |
AS64652 > AS4226265202 | db0bay | | | 1400d dg8ngn |
AS64652 > AS4226265201 | db0hhb | | | 1400d dg8ngn |
AS64652 | AMBERG-652-AS | dg8ngn | | 931d dg8ngn |
AS64651 > AS4226265116 | db0wiz | | | 565d dg8ngn |
AS64651 > AS4226265115 | db0rbg | | | 565d dg8ngn |
AS64651 > AS4226265114 | db0sn | | | 565d dg8ngn |
AS64651 > AS4226265113 | db0mac | | | 565d dg8ngn |
AS64651 > AS4226265112 | db0nhm | | | 874d db1ofh |
AS64651 > AS4226265111 | db0bio | | | 565d dg8ngn |
AS64651 > AS4226265110 | db0rvb | | | 565d dg8ngn |
AS64651 > AS4226265109 | db0xy | | | 847d db1ofh |
AS64651 > AS4226265108 | db0hw | | | 565d dg8ngn |
AS64651 > AS4226265106 | db0eb | | | 565d dg8ngn |
AS64651 > AS4226265103 | db0abb | | | 565d dg8ngn |
AS64651 > AS4226265102 | db0yz | | | 565d dg8ngn |
AS64651 > AS4226265101 | db0oha | | | 565d dg8ngn |
AS64651 | GOETTINGEN-651-AS | dh8ghh,dg8ngn | | 586d dg8ngn |
AS64650 > AS4226265037 | dl3zw-1 | | | 735d dg8ngn |
AS64650 > AS4226265036 | db0nrp | | | 735d dg8ngn |
AS64650 > AS4226265035 | db0blk | | | 924d dg8ngn |
AS64650 > AS4226265034 | db0vp | | | 924d dg8ngn |
AS64650 > AS4226265033 | db0zt | | | 924d dg8ngn |
AS64650 > AS4226265032 | db0fbh | | | 924d dg8ngn |
AS64650 > AS4226265031 | db0slb | | | 924d dg8ngn |
AS64650 > AS4226265023 | db0vv | | | 924d dg8ngn |
AS64650 > AS4226265022 | db0ut | | | 924d dg8ngn |
AS64650 > AS4226265021 | db0wil | | | 614d dg8ngn |
AS64650 > AS4226265013 | db0dtr | | | 924d dg8ngn |
AS64650 > AS4226265012 | db0sag | | | 924d dg8ngn |
AS64650 > AS4226265011 | db0sab | | | 924d dg8ngn |
AS64650 | TRIER-650-AS | dg8ngn | | 931d dg8ngn |
AS64649 > AS4226264951 | db0mgn | | | 931d dg8ngn |
AS64649 > AS4226264930 | db0ase | | | 931d dg8ngn |
AS64649 > AS4226264926 | db0sbl | | | 931d dg8ngn |
AS64649 > AS4226264925 | db0gth | | | 931d dg8ngn |
AS64649 > AS4226264917 | df0ea | | | 931d dg8ngn |
AS64649 > AS4226264916 | db0ea | | | 931d dg8ngn |
AS64649 > AS4226264915 | dm0ea | | | 931d dg8ngn |
AS64649 > AS4226264910 | db0sbn | | | 931d dg8ngn |
AS64649 > AS4226264905 | db0eml | | | 931d dg8ngn |
AS64649 > AS4226264901 | db0ins | | | 931d dg8ngn |
AS64649 | THUERINGEN-649-AS | db5sb | | 931d dg8ngn |
AS64648 > AS4226264831 | db0bi | | | 866d dg8ngn |
AS64648 > AS4226264830 | db0hfd | | | 866d dg8ngn |
AS64648 > AS4226264828 | db0dri | | | 866d dg8ngn |
AS64648 > AS4226264827 | dm0max | | | 866d dg8ngn |
AS64648 > AS4226264826 | db0nlh | | | 866d dg8ngn |
AS64648 > AS4226264825 | db0ax | | | 866d dg8ngn |
AS64648 > AS4226264824 | db0war | | | 866d dg8ngn |
AS64648 > AS4226264823 | db0hx | | | 866d dg8ngn |
AS64648 > AS4226264822 | dk0re | | | 866d dg8ngn |
AS64648 > AS4226264817 | db0rin | | | 830d dg8ygz |
AS64648 > AS4226264816 | db0hmk | | | 866d dg8ngn |
AS64648 > AS4226264815 | db0shg | | | 866d dg8ngn |
AS64648 > AS4226264814 | db0ktb | | | 866d dg8ngn |
AS64648 > AS4226264813 | db0hol | | | 866d dg8ngn |
AS64648 | BIELEFELD-648-AS | dg8ygz,dg8ngn | | 931d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264745 | db0ks | | | 365d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264744 | db0zd | | | 931d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264743 | db0ess | | | 931d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264742 | db0lc | | | 931d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264741 | dm0ess | | | 931d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264727 | dm0gap | | | 931d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264726 | db0gap | | | 931d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264723 | dm0ww | | | 931d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264722 | db0oal | | | 931d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264721 | db0ttb | | | 931d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264705 | db0dah-old | | | 629d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264704 | db0fdb | | | 931d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264703 | df0hsa | | | 931d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264702 | db0fox | | | 931d dg8ngn |
AS64647 > AS4226264701 | db0zka | | | 931d dg8ngn |
AS64647 | AUGSBURG-647-AS | dg8ngn | | 931d dg8ngn |
AS64646 > AS4226264675 | db0hsn | dl1mh,dl1ue,dl1caf | Bereich Hoschule Niederrhein | 769d dl1ue |
AS64646 > AS4226264650 | db0mo | dl1mh,dl1ue,dl1caf | Bereich FMT-Moers | 769d dl1ue |
AS64646 > AS4226264625 | rheinberg | dl1mh,dl1ue,dl1caf | Reserviert Bereich Rheinberg | 767d dl1ue |
AS64646 > AS4226264600 | db0wes | dl1mh,dl1ue,dl1caf | Bereich FMT-Wesel | 769d dl1ue |
AS64646 | KREFELD-WESEL-646-AS | dl1mh,dl1ue,dl1caf | Krefeld (Hochschule-Niederrhein), Moers, Rheinberg, Wesel - Datenraten: - http.. | 562d dl1ue |
AS64645 > AS4226264593 | db0sc | | | 605d dg8ngn |
AS64645 > AS4226264592 | db0ttm | | | 605d dg8ngn |
AS64645 > AS4226264591 | db0mgh | | | 605d dg8ngn |
AS64645 > AS4226264590 | dm0wit | | | 605d dg8ngn |
AS64645 > AS4226264543 | db0aja | | | 605d dg8ngn |
AS64645 > AS4226264542 | db0wz | | | 605d dg8ngn |
AS64645 > AS4226264541 | dk0wue | | | 605d dg8ngn |
AS64645 > AS4226264531 | db0rkb | | | 39d dg8ngn |
AS64645 > AS4226264509 | db0wth | | | 605d dg8ngn |
AS64645 | WUERZBURG-645-AS | dl4aas,dg8ngn | | 931d dg8ngn |
AS64644 > AS4226264435 | df0hte | | | 286d dl8scu |
AS64644 > AS4226264434 | db0tst | | | 495d dl8scu |
AS64644 > AS4226264433 | db0sau | | | 704d dl8scu |
AS64644 > AS4226264432 | db0ofi | | | 704d dl8scu |
AS64644 > AS4226264431 | db0lel | | | 718d dg8ngn |
AS64644 > AS4226264430 | db0ws | | | 704d dl8scu |
AS64644 > AS4226264424 | db0gg | | | 630d dl8scu |
AS64644 > AS4226264423 | db0st | | | 631d dl8scu |
AS64644 > AS4226264421 | db0skf | | | 631d dl8scu |
AS64644 > AS4226264411 | db0lbg | | | 629d dl8scu |
AS64644 > AS4226264406 | db0rbr | | | 626d dl8scu |
AS64644 > AS4226264404 | db0rbs | | | 629d dl8scu |
AS64644 > AS4226264403 | db0zrb | | | 629d dl8scu |
AS64644 > AS4226264402 | db0arh | | | 629d dl8scu |
AS64644 > AS4226264401 | db0www | | | 629d dl8scu |
First 300 entries shown,
show all 615 entries. |