No Call | F4KLK | 1.2 km | 305.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F6KFA | 2.6 km | 186.1° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZGI | 2.6 km | 187.0° | 30 m | Profile | Show in linktool |
f1zoi | Repeteur F1ZOI 92 | 2.7 km | 88.6° | 80 m | Profile | Show in linktool |
f1zpq | Repeater F1ZPQ La Defense | 2.7 km | 81.2° | 112 m | Profile | Show in linktool |
f1ptl | Bruno, Rueil Malmaison 92 | 2.8 km | 209.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Tour Légende | 3.0 km | 88.3° | 165 m | Profile | Show in linktool |
f4hvq | qra | 3.1 km | 318.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Tour Charras | 3.8 km | 80.8° | 130 m | Profile | Show in linktool |
f1shs | F1SHS QTH | 4.3 km | 61.2° | 15 m | Profile | Show in linktool |
f4jij | Montesson, 78 | 4.4 km | 295.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZQC | 6.5 km | 64.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F6KCR | 6.5 km | 149.2° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZKI | 6.5 km | 149.3° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f5kck | RC Sartrouville 78 | 7.0 km | 338.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F8RSF | 7.0 km | 72.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4huy | Anthony, Maisons Laffitte | 8.0 km | 320.0° | 8 m | Profile | Show in linktool |
f5zeq | Repeteur RC Sartrouville, 78 | 8.1 km | 314.9° | 40 m | Profile | Show in linktool |
f6bvp | Bernard, Paris 75 | 8.3 km | 93.3° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZSY | 8.3 km | 152.7° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f6kbf | RC Maisons Laffitte 78 | 8.5 km | 326.5° | 24 m | Profile | Show in linktool |
f6jig | Raymond, Cormeilles-en-Parisis 95 | 9.0 km | 356.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f6hmp | Patrick QRA, Paris | 9.1 km | 118.1° | 35 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F4KJW | 9.1 km | 165.5° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f1gqm | Paris 75015 | 9.3 km | 121.9° | 30 m | Profile | Show in linktool |
f6ini | Jacques Meudon 92 | 9.6 km | 161.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Tour Meudon,92 | 9.7 km | 178.1° | 50 m | Profile | Show in linktool |
f4iqn | Maxime,75015 Paris, | 9.8 km | 120.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f6kfv | RC Versailles 78 | 10.7 km | 206.0° | 20 m | Profile | Show in linktool |
f5oci | Alain, Clamart 92 | 10.9 km | 154.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
n5ath | Paris 14eme | 10.9 km | 122.2° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Tour Playel | 11.2 km | 71.9° | 130 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZGO | 11.4 km | 169.2° | 200 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F6KSX | 11.8 km | 181.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f5ktr | RC GRAC Paris 75 | 11.9 km | 94.7° | 35 m | Profile | Show in linktool |
f1ags | Philippe, Velizy 78 | 11.9 km | 180.7° | 8 m | Profile | Show in linktool |
f6cnb-7 | BGP gateway on Vultr server | 12.4 km | 71.3° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f6bvp-3 | Curiesat,Paris | 12.5 km | 112.7° | 35 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F4KKT | 12.5 km | 25.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4iey-1 | Le Plessis Robinson,92 | 12.9 km | 160.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f8efj | Yann, 75 Paris | 12.9 km | 124.6° | 35 m | Profile | Show in linktool |
f4klo-1 | Paris, 75019 | 13.7 km | 87.2° | 30 m | Profile | Show in linktool |
f4klo | Paris, 75019 | 13.7 km | 87.6° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZVL | 13.8 km | 155.4° | 90 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZJC | 14.0 km | 11.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZOS | 14.2 km | 177.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4hpi | IGOSAT, Paris 75 | 14.8 km | 117.2° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5KES | 15.1 km | 7.6° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4bwt | Montmorency, 95 | 15.5 km | 33.2° | 8 m | Profile | Show in linktool |
f1sca | Jean-Marc, Montigny 78 | 17.6 km | 223.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | descarte, Antony 92 | 17.6 km | 151.1° | 45 m | Profile | Show in linktool |
f4fpr | St Ouen l'aumone, 95 | 17.6 km | 338.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F4KMM | 17.7 km | 338.0° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f6krk | RC St Quentin en Yvelines | 17.9 km | 226.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f6kbs | RC CEA Saclay 91 | 18.3 km | 188.0° | 45 m | Profile | Show in linktool |
f6kbs-1 | RC CEA | 18.3 km | 191.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F8KFB | 18.6 km | 331.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F6KBU | 19.7 km | 170.1° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZBK | 19.8 km | 309.8° | 190 m | Profile | Show in linktool |
f4eks | Rosny sous bois 93 | 20.2 km | 95.4° | 20 m | Profile | Show in linktool |
f6mpn | Gerald Villebon, 91 | 20.7 km | 170.0° | 8 m | Profile | Show in linktool |
f1faq | Christian, Palaiseau 91 | 20.7 km | 177.9° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f6cnb | Remi, Bures-sur-Yvette 91 | 22.2 km | 190.2° | 11 m | Profile | Show in linktool |
f1lqd | Jacky, Beynes 78 | 22.3 km | 260.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f0gby | David, Les Mureaux, 78 | 23.2 km | 294.4° | 8 m | Profile | Show in linktool |
f5zpx | Maurepas, 78 | 23.3 km | 233.0° | 55 m | Profile | Show in linktool |
f5ugq | Saint Maur les fosses, 94 | 23.6 km | 114.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4iey | Jules, 93 Noisy-le-grand | 24.3 km | 100.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F8KLM | 24.3 km | 235.6° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f6kgl | Neuilly-sur-Marne,93 | 25.1 km | 98.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4irf | Noisy le grand, 93 | 25.5 km | 99.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f5kff | Neuilly sur Marne | 25.8 km | 98.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f5hnk | Patrick, Dampierre 78 | 25.9 km | 218.6° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZPP | 27.1 km | 156.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
n5fxh | 91 Marcoussis | 27.3 km | 175.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4kkx | 93160 Noisy-le-grand | 28.5 km | 100.8° | 20 m | Profile | Show in linktool |
f1gma | Noisy le grand , 93 | 28.8 km | 103.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4ioa | Le Plessis Trevise, 94 | 28.9 km | 108.2° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZWE | 29.1 km | 136.7° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4ied | Limours,91 | 29.3 km | 199.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZMH | 29.5 km | 172.8° | 178 m | Profile | Show in linktool |
f1tzo | Michel, 91 | 29.7 km | 168.1° | 5 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZPQ | 30.8 km | 304.6° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F4KMF | 30.9 km | 304.7° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4huo | Pontault-Combaut, 77 | 31.0 km | 107.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4idy | Jerome | 31.3 km | 207.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f1egq | Thierry, 95 Santeuil | 31.9 km | 325.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4eir | Lognes | 32.4 km | 98.5° | 70 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F4KLX | 32.9 km | 167.1° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZJS | 36.9 km | 285.1° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f1ikd | Sebastien QRA | 36.9 km | 288.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4fsd-1 | Laurent, Villiers-sous-St-Leu 60 | 38.3 km | 21.3° | 18 m | Profile | Show in linktool |
No Call | f1zpk | 38.7 km | 283.2° | 127 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F6KOB | 38.7 km | 283.2° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f6kkr | RC Rambouillet 78 | 39.3 km | 223.9° | 35 m | Profile | Show in linktool |
f5hcc | Fabrice, Monneville 60 | 39.4 km | 335.0° | 8 m | Profile | Show in linktool |
f6iqf | Christian, Rambouillet 78 | 39.4 km | 223.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4fsd | Laurent, Montataire 60 | 44.1 km | 21.9° | 52 m | Profile | Show in linktool |
f4gkr | Sylvain, Orcemont | 44.2 km | 220.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f1zke | Repeteur Creil,60 | 44.9 km | 25.6° | 67 m | Profile | Show in linktool |
First 100 entries shown,
show all 464 entries. |