No Call | F4KJW | 0.8 km | 287.1° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f5oci | Alain, Clamart 92 | 1.7 km | 116.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZSY | 1.8 km | 24.5° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZGO | 2.3 km | 204.2° | 200 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Tour Meudon,92 | 2.8 km | 257.5° | 50 m | Profile | Show in linktool |
f4iey-1 | Le Plessis Robinson,92 | 3.3 km | 156.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZKI | 3.4 km | 4.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F6KCR | 3.4 km | 4.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f1ags | Philippe, Velizy 78 | 4.3 km | 228.4° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F6KSX | 4.4 km | 230.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZVL | 4.4 km | 142.8° | 90 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZOS | 5.8 km | 206.2° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f1gqm | Paris 75015 | 6.4 km | 49.4° | 30 m | Profile | Show in linktool |
f4iqn | Maxime,75015 Paris, | 6.7 km | 52.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f6hmp | Patrick QRA, Paris | 6.9 km | 45.9° | 35 m | Profile | Show in linktool |
n5ath | Paris 14eme | 7.0 km | 62.4° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZGI | 7.3 km | 332.2° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F6KFA | 7.3 km | 332.7° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f8efj | Yann, 75 Paris | 7.7 km | 77.1° | 35 m | Profile | Show in linktool |
f6kfv | RC Versailles 78 | 7.8 km | 266.0° | 20 m | Profile | Show in linktool |
f1ptl | Bruno, Rueil Malmaison 92 | 8.0 km | 326.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | descarte, Antony 92 | 8.4 km | 139.6° | 45 m | Profile | Show in linktool |
f1zoi | Repeteur F1ZOI 92 | 9.1 km | 357.3° | 80 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Tour Légende | 9.1 km | 359.6° | 165 m | Profile | Show in linktool |
f6bvp-3 | Curiesat,Paris | 9.5 km | 63.5° | 35 m | Profile | Show in linktool |
f1zpq | Repeater F1ZPQ La Defense | 9.5 km | 357.6° | 112 m | Profile | Show in linktool |
f4iqe | Yannick, 92 | 9.6 km | 341.2° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Tour Charras | 9.7 km | 4.1° | 130 m | Profile | Show in linktool |
f6bvp | Bernard, Paris 75 | 10.0 km | 31.4° | 30 m | Profile | Show in linktool |
f4hpi | IGOSAT, Paris 75 | 10.4 km | 77.5° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F6KBU | 10.4 km | 178.3° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F4KLK | 10.6 km | 337.5° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f6kbs | RC CEA Saclay 91 | 10.6 km | 211.9° | 45 m | Profile | Show in linktool |
f6kbs-1 | RC CEA | 11.1 km | 217.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f1shs | F1SHS QTH | 11.1 km | 3.5° | 15 m | Profile | Show in linktool |
f6mpn | Gerald Villebon, 91 | 11.3 km | 177.5° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F8RSF | 11.7 km | 18.1° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f1faq | Christian, Palaiseau 91 | 11.9 km | 191.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f5ktr | RC GRAC Paris 75 | 11.9 km | 47.4° | 35 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZQC | 12.2 km | 13.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4hvq | qra | 12.5 km | 335.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4jij | Montesson, 78 | 13.0 km | 327.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4klo | Paris, 75019 | 14.4 km | 47.9° | 30 m | Profile | Show in linktool |
f4klo-1 | Paris, 75019 | 14.4 km | 47.6° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Tour Playel | 14.6 km | 31.0° | 130 m | Profile | Show in linktool |
f6cnb | Remi, Bures-sur-Yvette 91 | 14.6 km | 208.8° | 11 m | Profile | Show in linktool |
f6cnb-7 | BGP gateway on Vultr server | 15.6 km | 33.6° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f1sca | Jean-Marc, Montigny 78 | 15.7 km | 256.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f6krk | RC St Quentin en Yvelines | 16.4 km | 258.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f5kck | RC Sartrouville 78 | 16.5 km | 340.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f5zeq | Repeteur RC Sartrouville, 78 | 17.2 km | 329.2° | 40 m | Profile | Show in linktool |
f4huy | Anthony, Maisons Laffitte | 17.2 km | 331.6° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZPP | 17.5 km | 154.5° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f6kbf | RC Maisons Laffitte 78 | 17.9 km | 334.3° | 24 m | Profile | Show in linktool |
n5fxh | 91 Marcoussis | 18.2 km | 182.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f6jig | Raymond, Cormeilles-en-Parisis 95 | 18.3 km | 348.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f5ugq | Saint Maur les fosses, 94 | 18.4 km | 92.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4eks | Rosny sous bois 93 | 18.5 km | 67.3° | 20 m | Profile | Show in linktool |
f1tzo | Michel, 91 | 20.2 km | 171.5° | 5 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZMH | 20.2 km | 178.2° | 178 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F4KKT | 20.5 km | 6.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZWE | 20.8 km | 125.7° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4iey | Jules, 93 Noisy-le-grand | 21.3 km | 77.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f5hnk | Patrick, Dampierre 78 | 22.3 km | 239.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f5zpx | Maurepas, 78 | 22.3 km | 257.1° | 55 m | Profile | Show in linktool |
f6kgl | Neuilly-sur-Marne,93 | 22.3 km | 76.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4ied | Limours,91 | 22.5 km | 214.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4irf | Noisy le grand, 93 | 22.6 km | 77.9° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4bwt | Montmorency, 95 | 22.7 km | 13.8° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZJC | 22.7 km | 359.5° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f5kff | Neuilly sur Marne | 23.0 km | 76.9° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F4KLX | 23.4 km | 169.5° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F8KLM | 23.6 km | 258.6° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5KES | 24.0 km | 357.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4ioa | Le Plessis Trevise, 94 | 24.4 km | 90.0° | 25 m | Profile | Show in linktool |
f1gma | Noisy le grand , 93 | 25.0 km | 84.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4kkx | 93160 Noisy-le-grand | 25.2 km | 81.6° | 20 m | Profile | Show in linktool |
f1lqd | Jacky, Beynes 78 | 25.6 km | 282.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4idy | Jerome | 25.6 km | 223.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4huo | Pontault-Combaut, 77 | 26.5 km | 90.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4fpr | St Ouen l'aumone, 95 | 27.2 km | 339.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F4KMM | 27.2 km | 339.2° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F8KFB | 28.0 km | 334.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZBK | 28.4 km | 320.0° | 190 m | Profile | Show in linktool |
f4eir | Lognes | 29.2 km | 81.7° | 70 m | Profile | Show in linktool |
f0gby | David, Les Mureaux, 78 | 30.6 km | 307.6° | 8 m | Profile | Show in linktool |
f6kkr | RC Rambouillet 78 | 36.0 km | 237.6° | 35 m | Profile | Show in linktool |
f6iqf | Christian, Rambouillet 78 | 36.0 km | 237.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZPQ | 38.9 km | 313.1° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F4KMF | 39.0 km | 313.1° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4gkr | Sylvain, Orcemont | 40.1 km | 232.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f1egq | Thierry, 95 Santeuil | 41.2 km | 328.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZJS | 42.9 km | 295.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f1ikd | Sebastien QRA | 43.3 km | 298.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | f1zpk | 44.5 km | 293.7° | 127 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F6KOB | 44.6 km | 293.7° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4fsd-1 | Laurent, Villiers-sous-St-Leu 60 | 46.0 km | 13.7° | 18 m | Profile | Show in linktool |
f1dwo | Henri, SK | 46.7 km | 242.6° | 9 m | Profile | Show in linktool |
f5hcc | Fabrice, Monneville 60 | 48.9 km | 336.2° | 8 m | Profile | Show in linktool |
f4gpj | Stephane,St Lubin de la haye | 51.4 km | 271.5° | 12 m | Profile | Show in linktool |
First 100 entries shown,
show all 469 entries. |