AS64770 | Loir et Cher, France | f6cnb | 41 Loir et Cher. F8BMB | 1046d f6cnb |
AS64748 | France, Le Havre | f1ulq,f4fwh | | 2520d f1ulq |
AS4220800006 | Sainte Maxime, 83 , F6GWE | f6cnb | | 79d f6cnb |
AS64751 | France, Nancy area, | | | 2450d f6cnb |
AS64752 | France, Ile de la Reunion | f6cnb,fr5fc | | 628d f1tzv |
AS64757 | France, Vaucluse et environ | f6cnb,f4gkn | | 1737d f6cnb |
AS64758 | France, Cherbourg area | f6cnb | | 1824d f6cnb |
AS64761 | France, F4HOF-AS | f4hof | | 1625d f4hof |
AS64749 | France, Hamnet Loire | f4hof,f4eed,f4ass | | 1629d f4hof |
AS64763 | France, Jura, Dole | f6cnb | | 1374d f6cnb |
AS64742 | F6KFT dep57 | f1ulq,f1ngp | | 1192d f1tzv |
AS64766 | France-Limousin - 87-19-23 | f4bqn,f1igy | | 1126d f4bqn |
AS64769 | Cote d'or, Burgundy | f6cnb | | 1058d f6cnb |
AS64776 | France - Hamnet Seine et Marne | f4eir,f4hof | | 822d f4hof |
AS64777 | 69 - Lyon | f5odp,f4hof | | 822d f4hof |
AS4220800003 | France-09 La tour du Crieu | f6cnb | | 811d f6cnb |
AS4220800002 | France-31 Lherm | f6cnb | | 811d f6cnb |
AS64765 | France - Charentes Maritimes 17 | f6cnb,f6foh | | 809d f6cnb |
AS4220800005 | France - 53 Mayenne | f6cnb,f4gzr | | 650d f6cnb |
AS64750 | France, Dept 83, La Seyne-sur-Mer | f1smv | | 628d f1tzv |
AS64753 | France, Dept 25 , Besançon | f1tzv,f8ghe | | 628d f1tzv |
AS64755 | France, Dept 86, Poitiers | f5oeo | | 628d f1tzv |
AS64759 | France, Dept 56, St Pierre Quiberon | f1tzv,f1src | | 628d f1tzv |
AS64760 | France, Dept 01, Pont d'Ain | f1tzv,f1pqk | | 628d f1tzv |
AS64762 | France, Dept 71, LA CHAPELLE DE GUINCHAY | f1tzv,f4uan | | 628d f1tzv |
AS64771 | France, Dept 53, Le Genest Saint-Isle | f1tzv,f1evm | | 628d f1tzv |
AS64772 | France, Dept 24, Périgueux | f1tzv,f1oyp | | 628d f1tzv |
AS64774 | France, Dept 74, Annemasse | f1tzv,f5djl | | 628d f1tzv |
AS64768 | Corsica | f6cnb | | 563d f6cnb |
AS4220800009 | 44 Nantes | f6cnb | | 563d f6cnb |
AS4220800011 | f4fqn 66 france | f6cnb,f1tzv | | 383d f6cnb |
AS64775 | 64, Biarritz | f6cnb,f5odp | Biarritz Area Xavier F5ODP | 831d f6cnb |
AS64743 > AS4220867003 | f5zav | f1tzv,f4avi | Bischenberg (67) | 115d f4avi |
AS64743 > AS4220867001 | f1zkt | f1tzv,f4avi | Entzheim (67) | 115d f4avi |
AS64743 > AS4220867005 | f4avi | f1tzv,f4avi | Epfig (67) | 149d f4avi |
AS64754 | Bretagne | f6cnb,f8fkd | Finistere, le bout du monde | 1165d f6cnb |
AS4220800001 | France, Hauts de France, Saint Amand les Eaux , 59 | f6cnb | France-Hauts De France | 816d f6cnb |
AS64764 | France - Hautes Alpes | f6cnb | Gap, Briancon, Serre Chevalier | 1150d f6cnb |
AS64767 | France Gironde, 33 | f6cnb | LIbourne 33 area + part of 17,24 | 1106d f6cnb |
AS64743 > AS4220867002 | f1zdd | f1tzv,f4avi | Mutzig (67) | 630d f4avi |
AS64747 | France-Alpes Maritimes | f6cnb,f5sfu | Nice Area South East of France | 2498d f5sfu |
AS64745 | France-IDF | f6cnb | Paris area. - http://www.f6cnb.ampr.org | 996d f6cnb |
AS64746 | France IDF-others | f6cnb | Remote subnets | 2228d f6cnb |
AS64743 > AS4220867004 | f5zsm | f1tzv,f4avi | Strasbourg (67) | 630d f4avi |
AS64743 | FRANCE Alsace 67 | f1tzv,f4avi | Strasbourg Area | 655d f4avi |
45 entries. |