| 11d dh8ghh | AS64656 | As | SACHSEN-ANHALT-656-AS |
| 11d oe2lsp | kc1gdn | Maintainer | Lucas |
| 12d dh8ghh | AS4226265621 | As | do0md |
| 15d pa3l | pa0ago:pi4dec | Edge | Radio |
| 18d dg8ngn | AS4226262812 | As | db0lbh |
| 18d dl8scu | AS4226264429 | As | db0nt |
| 18d dg8ngn | do1hdr | Maintainer | Dirk |
| 20d oe2lsp | oe7fmi | Maintainer | Markus |
| 24d dg8ngn | AS4226263712 | As | db0bh |
| 24d dg8ngn | AS4226265110 | As | db0rvb |
| 25d pd1dbl | pi4rs:pa2md | Edge | Radio |
| 25d pd1dbl | pi4rs:pa0cab | Edge | Radio - Link in planning |
| 25d pd1dbl | pa2md:pa0cab | Edge | Radio |
| 34d pa3bic | pi1dok:pi4am-1 | Edge | Radio |
| 34d pa3bic | pi1dok:pa3bic | Edge | Radio - link Dokum-Nes |
| 37d df3ei | dl7pz:db0rud | Edge | Radio |
| 41d f5sfu | AS64747 | As | Department 06, France - Alpes Maritimes, France |
| 45d dg3fbl | df5ff | Maintainer | Hellmut |
| 45d dg8ngn | dg3fbl | Maintainer | Jochen |
| 54d hb9vbe | AS4222800032 | As | HB9G, Region Geneve - HB9G, Section USKA de Geneve https://www.hb9g.ch |
| 58d dg8ngn | AS64739 | As | Linknetze HB9 |
| 60d iw3bwh | AS4222260004 | As | IR3DV - Kronplatz |
| 60d iw3bwh | AS4222260018 | As | IR3UHE - Marlinger Berg |
| 63d dg8ngn | AS4226262821 | As | db0lpz |
| 64d do4bz | AS64636 | As | HANNOVER-636-AS - Niedersachsen-West - Internet: http://www.do4bz.de - HAMNET:.. |
| 64d do4bz | AS4226263604 | As | Reserved |
| 65d lx1duc | AS4227000998 | As | LARU LX0BGP IPIP Gateway - LX0BGP |
| 66d hb9ctb | hb9vbe | Maintainer | Lars |
| 69d dh8ghh | AS4226264307 | As | da0pe |
| 72d dg8ngn | AS4226263724 | As | db0up |
| 72d dg8ngn | AS4226263721 | As | db0kbr |
| 72d dg8ngn | db0kbr:db0hm | Edge | ISM |
| 72d dg8ngn | db0kbr:db0sel | Edge | ISM |
| 73d oe1kbc | oe3rbt | Maintainer | Reinhard |
| 74d lx1duc | AS64685 | As | Luxemburg2 - Luxembourg Amateur Radio Union - http://laru.lu/de/arbeitsgruppen.. |
| 74d lx1duc | lx0bgp:lx4cg | Edge | Tunnel |
| 75d dl1nux | AS4226262617 | As | db0nh |
| 76d dl8uef | do1rel | Maintainer | Rajko |
| 76d lx1duc | lx0bgp:lx0sag | Edge | Tunnel |
| 76d lx1duc | lx0bgp:lx0duc | Edge | Tunnel |
| 81d dg8ngn | AS4226264531 | As | db0rkb |
| 81d do1pps | db0uz:db0uy | Edge | Radio |
| 90d dg0tm | AS4226264291 | As | dm0hro |
| 92d dl8mbt | ok1mpx | Maintainer | Zbynek |
| 95d dl1nux | AS4226262623 | As | db0ktn |
| 95d dl1nux | AS4226262625 | As | db0krt |
| 95d dl1nux | db0mio:db0ktn | Edge | Radio - 2397MHz,5MHz,V |
| 96d pa3bic | pa2hd:pi4am-1 | Edge | Radio - link Holwerd <> Nes |
| 96d pa3bic | pa2hd:pa3bic | Edge | Radio - link Holwerd <> Nes |
| 97d dg8ngn | do7ax | Maintainer | Frank |
| 97d db3max | do0rdg:dm0hro | Edge | Radio |
| 97d db3max | db0rvh:do0rdg | Edge | Radio |
| 97d db3max | db0rvh:dm0hro | Edge | Radio |
| 97d db3max | do0rdg:db0rdg | Edge | Radio |
| 97d db3max | db0rvh:db0rdg | Edge | Radio |
| 100d dg8ngn | AS4226264120 | As | dg3td-2 |
| 100d dg8ngn | AS4226264244 | As | do0hwi |
| 100d dg8ngn | AS4226264243 | As | db0rdg |
| 100d pa1pas | pi4anh:pi6anh | Edge | Radio - 2437Mhz 5Mhz horizontal |
| 100d dg0tm | do0rdg:dm0hro | Edge | Radio |
| 101d dg0tm | do0rdg:db0rvh | Edge | Tunnel |
| 101d dg0tm | db0rvh:dm0hro | Edge | Tunnel |
| 102d dg8ngn | AS4226265107 | As | db0eig |
| 102d df3ei | AS4226265811 | As | DA0TV testing only - DA0TV - QO-100 DATV ground station |
| 110d dg8ngn | AS4226264242 | As | db0rvh |
| 113d df3ei | AS4226262907 | As | DB0BC - HAMNET Gateway Berlin-Charlottenburg |
| 113d df3ei | AS4226265808 | As | DB0ZS |
| 113d df3ei | AS4226262915 | As | DB0RUD |
| 113d df3ei | AS4226262905 | As | DB0KK |
| 115d dl8mbt | dl4bs | Maintainer | Rasmus |
| 116d dg8ngn | AS4226262613 | As | db0tan-old |
| 116d dg8ngn | AS4226262611 | As | db0nes-old |
| 116d dg8ngn | dg2maj:db0gzo | Edge | ISM - ISM-Link |
| 116d oe5rnl | AS4223250010 | As | OE5-OE5XOO - HTL Leonding |
| 116d dg8ngn | AS4226262522 | As | db0aat-old |
| 116d dg8ngn | AS4226262617 | As | db0kat-old |
| 116d dg8ngn | AS4226262631 | As | db0yq-old |
| 116d dg8ngn | AS4226262620 | As | db0mak-old |
| 116d dg8ngn | AS4226262614 | As | db0taw-old |
| 117d dg8ngn | AS4226265312 | As | db0mw |
| 117d dg8ngn | AS4226262612 | As | db0mw-old |
| 117d dj5kp | AS4226263441 | As | db0kpg |
| 129d dg8ngn | f1shs | Maintainer | Pierre |
| 130d dg8ngn | AS4226266035 | As | db0ldk |
| 133d hb9slm | hb9ak-4:hb9ba | Edge | Radio - Temporary connection until Link is build |
| 138d dg8ngn | AS4226264037 | As | db0sdx |
| 141d f6cnb | f6gal:f8khq | Edge | Radio |
| 141d f6cnb | f8khq:f1lqd | Edge | Radio |
| 141d f6cnb | f8khq:f6hmp | Edge | Radio |
| 141d f6cnb | f6bvp:f8khq | Edge | Radio |
| 141d f6cnb | f8khq:f6kfv | Edge | Radio |
| 143d oe7bkh | AS4223275003 | As | OE7-OE7X.. - Iselsberg |
| 144d dh9fax | dl1zav | Maintainer | Rudolf |
| 147d pd1dbl | pd2jkc:pi4ttc | Edge | Radio - Link in planning |
| 150d dd9qp | AS64668 | As | KLEVE2-668-AS - Niederrhein Kreis Kleve, linksrheinisch |
| 150d dd9qp | AS64627 | As | KLEVE-627-AS - Niederrhein - Kreis Kleve rechtsrheinisch, Teile Kreis Wesel |
| 152d dg8ngn | AS4226263943 | As | db0vq-old |
| 152d dg8ngn | AS4226263941 | As | db0rtv-old |
| 152d dg8ngn | AS4226263506 | As | db0els-old |
| 154d dg8ngn | dl1in | Maintainer | Stefan |
| 157d pe1chl | AS4220409902 | As | PI4RS - Home network PI4RS |
| 157d pe1chl | AS4220400706 | As | PD4MM - Home network PD4MM / PI1KRD |
| 157d pe1chl | AS4220400201 | As | PI8HGL - PI8HGL |
| 157d pe1chl | AS4220404707 | As | PI4WO - PI4WO club |
| 157d pe1chl | AS4220400110 | As | PE1RFR - Home network PE1RFR |
| 159d dg8ngn | AS4226263825 | As | dm0nr |
| 162d dg8ngn | dg0tm | Maintainer | Christoph |
| 162d dg8ngn | db3max | Maintainer | Max |
| 171d oe6rke | oe6xpd:oe6xrr | Edge | Radio |
| 171d oe6rke | oe6xrr:oe6pwe | Edge | Radio |
| 172d oe1kbc | AS4223230034 | As | OE3-OE3XTV-Traisnerhütte |
| 176d dd9qp | AS4226265418 | As | db0fw - Feuerwehr Velbert |
| 178d do4bz | AS4226263617 | As | db0csh |
| 179d oe6rke | AS4223260130 | As | OE6-OE6XLE-Seggauberg |
| 179d oe6rke | AS4223260120 | As | OE6-OE6XER-Entschendorf |
| 182d iw3bwh | AS4222260017 | As | IR3UAQ - Hühnerspiel |
| 182d iw3bwh | AS4222260016 | As | IR3UHI - Gitschberg |
| 182d iw3bwh | AS4222260015 | As | IR3UAN - Helm |
| 182d iw3bwh | AS4222260014 | As | IR3AO - Marmolada |
| 182d iw3bwh | AS4222260013 | As | IR3UFL - Grauner Berg |
| 182d iw3bwh | AS4222260012 | As | IR3UBE - Schludernser Berg |
| 182d iw3bwh | AS4222260011 | As | IR3EB - Chavalatsch |
| 182d iw3bwh | AS4222260010 | As | IR3UGD - Jaufen |
| 182d iw3bwh | AS4222260009 | As | IR3UFM - Schöneben |
| 182d iw3bwh | AS4222260008 | As | IR3UGM - Gantkofel |
| 182d iw3bwh | AS4222260007 | As | IR3BC - Vigljoch |
| 182d iw3bwh | AS4222260006 | As | IR3UAO - Plose CAI Hütte |
| 182d iw3bwh | AS4222260005 | As | IR3UAP - Plose |
| 182d iw3bwh | AS4222260003 | As | IR3UHF - Ritten |
| 182d iw3bwh | AS4222260002 | As | IR3DQ - Clublokal Meran |
| 182d iw3bwh | AS4222260001 | As | IR3UIA - Clublokal Bruneck |
| 183d iw3bwh | AS64600 | As | SUEDTIROL/TRENTINO - Südtirol, Trentino - Homepage: http://hammon.iw3brc.net/ |
| 183d f1tzv | AS4220800004 | As | f1grh - Nice Area South East of France |
| 184d dg8ngn | g4ekm | Maintainer | Steve |
| 190d dg8ngn | AS4226265602 | As | dm0wr |
| 191d f6cnb | f1ebk | Maintainer | Patrick |
| 200d oe2lsp | hb9slm | Maintainer | Roger |
| 200d pd1aem | pd1aem:pi4dec | Edge | Radio |
| 207d dg8ngn | f4fwh | Maintainer | Vivien |
| 209d lx1duc | AS4227000019 | As | Luxembourg LARU Luxembourg Rang - LX4CG |
| 214d pd3t | pi6wl:pe2bz | Edge | Radio |
| 220d hb9pae | hb9ak-14:hb9ak-1 | Edge | Tunnel |
| 220d hb9pae | hb9bb:hb9ak-1 | Edge | Tunnel |
| 220d hb9pae | AS4222800029 | As | HB9BB |
| 225d dg8ngn | AS4226266213 | As | dm0izh |
| 228d lx1duc | AS4227000012 | As | Luxembourg LARU Remich - LX0HYT - LX0BIT |
| 229d pd3t | pd1dbl-1:pi6wl | Edge | Radio |
| 229d pd3t | pi6wl:pd1ode | Edge | Radio |
| 229d pd3t | pd1ode:pi1dft | Edge | Radio |
| 230d oe3dzw | AS4223230025 | As | OE3-OE3XER-Frauenstaffl |
| 230d lx1duc | AS4227000111 | As | Luxembourg LARU Emergency Communication 111 - LX0E |
| 230d lx1duc | AS4227000018 | As | Luxembourg LARU Helmsange Home - LX1BV |
| 230d lx1duc | AS4227000017 | As | Luxembourg LARU Heffingen Home - LX2CS |
| 230d lx1duc | AS4227000006 | As | Luxembourg LARU Reimberg - LX0FSK - LX0RIC |
| 230d lx1duc | AS4227000013 | As | Luxembourg LARU Mompach - LX0OST - LX0EMC |
| 230d lx1duc | AS4227000007 | As | Luxembourg LARU Nocher - LX0BER - LX0POC |
| 230d lx1duc | AS4227000999 | As | LARU LX0BGP - LX0BGP |
| 230d lx1duc | AS4227000113 | As | Luxembourg LARU Emergency Communication 113 - LX0E |
| 230d lx1duc | AS4227000112 | As | Luxembourg LARU Emergency Communication 112 - LX0E |
| 230d lx1duc | AS4227000016 | As | Luxembourg LARU Larochette - LX0LARO |
| 230d lx1duc | AS4227000015 | As | Luxembourg LARU Esch-sur-Alzette Lallange Home - LX1GE |
| 230d lx1duc | AS4227000014 | As | Luxembourg LARU Esch-sur-Alzette - LX9LGK |
| 230d lx1duc | AS4227000011 | As | Luxembourg LARU Baschleiden Home - LX1SP |
| 230d lx1duc | AS4227000010 | As | Luxembourg LARU Soleuvre - LX0SAG |
| 230d lx1duc | AS4227000001 | As | Luxembourg LARU Diekirch Home - LX0DUC - LX0APD - LX1DUC |
| 230d lx1duc | AS4227000009 | As | Luxembourg LARU Differdange - LX0DMX |
| 230d lx1duc | AS4227000005 | As | Luxembourg LARU Senningerberg Home - LX2SG |
| 230d lx1duc | AS4227000002 | As | Luxembourg LARU Differdange Home - LX3X |
| 230d lx1duc | AS4227000008 | As | Luxembourg LARU Lorentzweiler - LX0LWL |
| 230d lx1duc | AS4227000004 | As | Luxembourg LARU Luxembourg-Kirchberg - LX0DMR |
| 230d lx1duc | AS4227000003 | As | Luxembourg LARU Ettelbrück - LX0NSR |
| 230d lx1duc | lx3x | Maintainer | Patrick |
| 230d lx1duc | lx1ge | Maintainer | Georges |
| 230d lx1duc | lx2cs | Maintainer | Christophe |
| 231d lx1duc | lx1duc | Maintainer | Marc |
| 231d lx1duc | lx2sg | Maintainer | Sam |
| 231d dk2crn | AS4226263221 | As | db1epo |
| 232d dg8ngn | dg1bor | Maintainer | Gerhard |
| 233d dg8ngn | dk1max | Maintainer | Max |
| 234d dg8ngn | db0fs:db0ze | Edge | Radio - 3425MHz - DB0FS<>DB0ZE |
| 234d dg8ngn | db0fs:db0ze | Edge | Tunnel - DB0FS<>DB0ZE Routing-Tunnel |
| 234d dg8ngn | db0fs:nocall_1302 | Edge | Radio - DB0FS<>DL9DAK |
| 234d dl1jm | dl1jm:db0fs | Edge | Tunnel - DB0FS<>DL1JM Routing-Tunnel |
| 235d dd9qp | AS4226263362 | As | db0tt |
| 235d hb9pae | hb0tr | Maintainer | Stefan |
| 236d dl1jm | dl1jm:db0fs | Edge | Radio - DB0FS<>DL1JM, 5815MHz |
| 241d dl1jm | dl1jm:db0fs | Edge | Tunnel - Routing and Backup-Tunnel |
| 241d f6cnb | AS64772 | As | France, Dept 24, Périgueux |
| 244d hb9pae | hb9ba:hb9ak-0 | Edge | Radio |
| 245d oe1vqs | oe1xtw:oe1xds | Edge | Radio |
| 247d do4bz | AS4226263616 | As | dk0sm |
| 247d hb9pae | AS4222800028 | As | HB9AK-0 Landstuhl SWISS-ARTG |
| 249d oe1rsa | AS4223210601 | As | OE1-OE1XRS-Wien17 - OE1 Wien Lobenhauerngasse - OE1XRS |
| 249d oe1rsa | AS4223210350 | As | OE1-OE1XDU-TUWIEN - OE1 OE1XDU - Technische Universität Wien |
| 249d oe1kbc | AS4223210130 | As | OE1-SUED - OE1 OE1XBA-Laaerberg |
| 249d oe1kbc | AS4223210400 | As | OE1-NORD - OE1 NORD+ Links |
| 249d oe1kbc | AS4223210502 | As | OE1-OE1XRW-Test - OE1 OE1XRW Test/Evaluation - currently not operative. |
| 252d dd9qp | AS64633 | As | DORTMUND-633-AS - Bochum, Dortmund, Schwerte, Hamm, Unna, Kamen, Bergisches La.. |
| 255d hg5ojg | ha7bm | Maintainer | Márton |
| 255d f4avi | AS4220899007 | As | fr9xxz - Saint-Denis (974) |
First 200 entries shown,
show all 2718 entries. |