| 14m dc7tu | 44.225.99.44 | Host | webcam0.db0stb - Service - webcam u: hamnet pw: DB0STB_HAMNET - TrendNet TV-I.. |
| 18h dk2crn | 44.148.24.168/29 | Subnet | Backbone-Network - Planned |
| 18h dk2crn | 44.148.24.157 | Host | trx-db0dus.db0otv - Service - AP Bridge (NStreme) - Planned |
| 18h dk2crn | 44.148.24.154 | Host | trx-db0otv.db0dus - Service - AP Bridge (NStreme) - Planned |
| 18h dk2crn | 44.148.53.157 | Host | trx-db0hsn.db0dsp - Service - AP Bridge (NStreme),RB411AH |
| 18h dk2crn | 44.148.53.154 | Host | trx-db0dsp.db0hsn - Service - Station WDS (NStreme),Mikrotik RB411AH,R52n-M |
| 18h dk2crn | 44.148.24.173 | Host | trx-db0cfm.db0otv - Service - AP Bridge (NStreme) - Planned |
| 18h dk2crn | 44.148.24.170 | Host | trx-db0otv.db0cfm - Service - Station WDS (NStreme) - Planned |
| 18h dk2crn | 44.148.24.169 | Host | bb-db0otv.db0cfm - Routing-Radio - BGP to DB0OTV - Planned |
| 18h dk2crn | 44.148.24.174 | Host | bb.db0cfm.db0otv - Routing-Radio - BGP to DB0CFM - Planned |
| 38h iw3amq | 44.134.190.70 | Host | net-ir3uap.ir3uhf - Service - ir3uap.ir3uhf1 - Dynadish 5 GHz, Link Plose |
| 38h iw3amq | 44.134.190.69 | Host | net-ir3ugm.ir3uhf - Routing-Radio - ir3ugm.ir3uhf - Dynadish 5 GHz, Link Gantk.. |
| 38h iw3amq | 44.134.190.68 | Host | net-ir3ao.ir3uhf - Service - ir3ao.ir3uhf1 - zur Zeit abgebaut, Spiegel 1,2 m .. |
| 41h dj5kp | db0tt | Site | Funkturm Schwerte |
| 41h dj2qw | db0dtr | Site | Schweich - http://z36.vfdb.org |
| 3d dl5ml | 44.149.163.69 | Host | asterisk.db0ldh - Service - asterisk_dundi |
| 4d do5fs | 44.149.52.130 | Host | switch.db0wal - Service - CRS328-24P-4S+ |
| 4d do5fs | 44.149.52.176/28 | Subnet | User-Network - NPR-Network |
| 4d do5fs | 44.149.52.160/28 | Subnet | Service-Network |
| 4d do5fs | 44.149.52.160/28 | Subnet | Backbone-Network - DB0WAL Service |
| 4d do5fs | 44.149.52.166 | Host | sip.db0wal - Service - DB0WAL SIP-Server |
| 4d dh9fax | nocall_1610484453 | Site | Ottenbuettel - Planning with DK9FEC |
| 4d dh3wr | 44.149.140.203 | Host | rootswitch.db0ohb - Service |
| 4d dh3wr | 44.149.140.192/28 | Subnet | Service-Network |
| 4d dj5kp | 44.149.59.192/27 | Subnet | Site-Network |
| 4d dj5kp | 44.149.59.200 | Host | 23cm-svxlink.db0rhb - Service |
| 4d dj5kp | 44.149.59.199 | Host | atvstream.db0rhb - Service |
| 4d dj5kp | 44.149.59.198 | Host | pocsag.db0rhb - Service |
| 4d dj5kp | 44.149.59.197 | Host | 70cm-svxlink.db0rhb - Service |
| 4d dj5kp | 44.149.59.196 | Host | cam.db0rhb - Service |
| 5d dh6kq | nocall_3862 | Site | Simmerath KSZ - test location, for planning purpose only |
| 6d dg8ngn | dl0rus | Site | R&S |
| 6d dg8ngn | dl6maq | Site | Puchheim-Test |
| 6d dg8ngn | db0rmm | Site | Gilching-Geisenbrunn |
| 6d dg8ngn | AS4226264724 | As | db0rmm-old |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.64/27 | Subnet | Site-Network |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.64/28 | Subnet | Service-Network |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.80/28 | Subnet | User-Network |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.65 | Host | router.db0rmm - Service |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.66 | Host | db0oal.db0rmm - Service - Station WDS (NStreme),5685MHz |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.67 | Host | db0rta.db0rmm - Service |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.68 | Host | userap.db0rmm - Routing-Radio - AP Bridge (AirMax),2397/V/5MHz 28+9dBm |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.70 | Host | db0rmm - Service |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.81 | Host | gw.db0rmm - Service |
| 6d dg8ngn | 44.224.54.56/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 6d dg8ngn | 44.224.54.62 | Host | bb-db0oal.db0rmm - Routing-Radio |
| 6d dg8ngn | db0rta | Site | Gilching-Geisenbrunn |
| 6d dg8ngn | AS4226264725 | As | db0rta-old |
| 6d dg8ngn | 44.224.54.64/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 6d dg8ngn | 44.224.54.65 | Host | bb-db0rmm.db0rta - Routing-ISM |
| 6d dg8ngn | 44.224.54.66 | Host | lnk-db0rmm.db0rta - Service |
| 6d dg8ngn | 44.224.54.69 | Host | lnk-db0rta.db0rmm - Service |
| 6d dg8ngn | 44.224.54.70 | Host | bb-db0rta.db0rmm - Routing-ISM |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.0/27 | Subnet | Site-Network |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.1 | Host | firewall.db0rta - Service |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.2 | Host | router.db0rta - Service |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.3 | Host | router-ws.db0rta - Service - Mikrotik hEX PoE lite (RB750UPr2) |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.4 | Host | dl1rmm.db0rta - Service |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.5 | Host | db0rta - Service - Webserver / IRC Server / VoIP Server / HYTERA DMR Master ht.. |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.6 | Host | zabbix.db0rta - Service - Zabbix Server for DB0RTA and Surounding elements |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.9 | Host | ip-phone.db0rta - Service |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.10 | Host | workstation.db0rta - Service - Windows Workstation |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.11 | Host | surface.db0rta - Service - Windows Workstation |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.15 | Host | dmr-relais.db0rta - Service - 438.3625 -7.6 DMR / Analog (123Hz) Reflector 4015 |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.16 | Host | raspberry.db0rta - Service - SVXLink für den analogen Teil von DB0RTA |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.17 | Host | openspot.db0rta - Service - Opensport (20mW) |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.25 | Host | db0rta-dl1zap-5ghz.db0rta - Service - 5GHz ISM Link from DB0RTA to DL1ZAP |
| 6d dg8ngn | 44.225.111.26 | Host | dl1zap-5ghz-db0rta.db0rta - Service - 5GHz ISM Link from DL1ZAP to DB0RTA |
| 6d dg8ngn | 44.224.54.244/30 | Subnet | Backbone-Network |
| 6d dg8ngn | 44.224.54.245 | Host | tun-db0rta.db0zka - Routing-Tunnel |
| 6d dg8ngn | 44.224.54.246 | Host | tun-db0zka.db0rta - Routing-Tunnel |
| 6d dm6mh | nocall_3870 | Site | FWT Lieskau |
| 6d dh3wr | 44.149.167.40 | Host | dk5rtafix.db0sda - Service |
| 7d dj3le | dm0kil | Site | Kiel FMT - ** Standort in Vorbereitung ** |
| 7d f6cnb | 44.168.13.164 | Host | vpn-f6cnb.f1egq - Routing-Tunnel - pptp client to f6cnb |
| 7d f6cnb | 44.168.13.165 | Host | vpn-f1egq.f6cnb - Routing-Tunnel - pptp server from f1egq |
| 7d f6cnb | 44.168.13.163 | Host | vpn-f4fsd.f6cnb - Routing-Tunnel - pptp server from f4fsd |
| 7d f6cnb | 44.168.30.80/29 | Subnet | Site-Network - F1EGQ Thierry |
| 7d f6cnb | 44.168.30.82 | Host | www.f1egq - Service |
| 7d f6cnb | 44.168.30.81 | Host | router.f1egq - Routing-Ethernet - Mikrotik Router |
| 7d oe1kbc | 44.143.8.128/26 | Subnet | AS-User/Services |
| 7d dm6mh | 44.148.76.20 | Host | bb-db0los.db0spn - Routing-Radio |
| 7d dh6kq | dh6kq | Site | dh6kq - for test purpose only |
| 7d dm6mh | 44.149.152.1 | Host | router.db0spn - Service - router service network |
| 7d dj2qw | 44.148.30.102 | Host | bb-dm0dos.db0wms - Routing-Radio |
| 7d dj2qw | 44.148.30.101 | Host | trx-dm0dos.db0wms - Service |
| 7d dj2qw | 44.148.30.97 | Host | bb-db0wms.dm0dos - Routing-Radio |
| 7d dj2qw | 44.148.30.17 | Host | bb-db0dam.dm0dos - Routing-Radio |
| 7d dj2qw | 44.148.30.98 | Host | trx-db0wms.dm0dos - Service |
| 7d dj2qw | 44.148.30.18 | Host | trx-db0dam.dm0dos - Service |
| 8d dl8scu | 44.149.99.80/28 | Subnet | User-Network |
| 8d dl8scu | 44.149.99.64/28 | Subnet | Service-Network |
| 8d dl8scu | 44.149.99.64/27 | Subnet | Site-Network |
| 8d dl8scu | 44.149.99.81 | Host | gw.db0tst - Service |
| 8d dl8scu | 44.149.99.65 | Host | router.db0tst - Service |
| 8d dl8scu | AS4226264434 | As | db0tst |
| 8d dg8ngn | 44.148.84.6 | Host | bb-dmkil.dm0sl - Routing-Radio |
| 8d dg8ngn | 44.148.84.5 | Host | trx-dmkil.dm0sl - Service |
| 8d dg8ngn | 44.148.84.1 | Host | bb-dm0sl.dm0kil - Routing-Radio |
| 8d dg8ngn | 44.148.84.0/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 8d dg8ngn | 44.149.168.17 | Host | ap.dm0kil - Service |
| 8d dg8ngn | 44.149.168.1 | Host | router.dm0kil - Service |
| 8d dg8ngn | 44.149.168.16/28 | Subnet | User-Network |
| 8d dg8ngn | 44.149.168.0/28 | Subnet | Service-Network |
| 8d dg8ngn | 44.149.168.0/27 | Subnet | Site-Network |
| 8d dg8ngn | AS4226266212 | As | dm0kil |
| 8d dg8ngn | db0kil | Site | Kiel FMT - HAMNET in Planung |
| 8d dg8ngn | 44.149.171.3 | Host | dmr.dm0sl - Service - Motorola DMR Repeater Brandmeister |
| 8d dg8ngn | 44.149.170.131 | Host | dmr.db0hei - Service - Motorola DMR Repeater Brandmeister |
| 8d dg8ngn | 44.225.171.128/28 | Subnet | Site-Network |
| 8d dg8ngn | 44.149.171.131 | Host | dmr.dm0fl - Service - Motorola SL 5500 DMR Repeater Brandmeister Network |
| 8d dh6kq | nocall_3865 | Site | Kesternich - test site |
| 8d dg8ngn | 44.225.72.224/28 | Subnet | Site-Network |
| 8d dg8ngn | 44.225.72.226 | Host | c9000.db0iuk - Service - C9000 POCSAG Transmitter |
| 8d dg8ngn | 44.149.10.195 | Host | websdr.db0iuk - Service |
| 8d dg8ngn | 44.149.10.194 | Host | dapnet.db0iuk - Service |
| 8d dl3rj | db0rks | Site | Burgkirchen - DB0RKS 431,900 MHz (FM) +7,6 MHz - Verantwortlicher: Hans, DL8M.. |
| 8d dg8ngn | 44.149.34.0/28 | Subnet | Service-Network |
| 8d dg8ngn | 44.149.34.16/28 | Subnet | User-Network |
| 8d dj3le | dm0kil | Site | Kiel |
| 8d dj3le | dm0sl | Site | Schleswig FMT - DMR-BM,FM,TETRA |
| 8d dj3le | dm0kil | Site | FMT Kiel VFDB |
| 8d dh3wr | 44.148.70.242 | Host | tun-db0sda.db0ohb - Routing-Tunnel |
| 8d dh3wr | 44.148.70.240/30 | Subnet | Backbone-Network - No BGP redistribution |
| 8d dh3wr | 44.148.70.241 | Host | tun-db0ohb.db0sda - Routing-Tunnel |
| 8d dd3ji | db0ukd | Site | HAMNET Knoten Dssd-Süd Notfunkrepeater C4FM/DMR - HAMNET-Standort AS64632 - 3.. |
| 8d dh6kq | nocall_3857 | Site | Lammersdorf (WDR) - No officially registered location, this site is stored onl.. |
| 8d dg8ngn | 44.148.16.6 | Host | bb-db0fbg.db0fib - Routing-Radio |
| 8d dg8ngn | 44.148.16.5 | Host | trx-db0fbg.db0fib - Service |
| 8d dg8ngn | 44.148.16.2 | Host | trx-db0fib.db0fbg - Service |
| 8d dg8ngn | 44.148.16.1 | Host | bb-db0fib.db0fbg - Routing-Radio |
| 8d dg8ngn | 44.148.16.0/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 8d dg8ngn | db0fbg | Site | Freiberg - Interesse an Hamnet, Antennenposition vorbereitet |
| 8d dg8ngn | 44.149.34.18 | Host | ap.db0fbg - Service |
| 8d dg8ngn | 44.149.34.17 | Host | gw.db0fbg - Service |
| 8d dg8ngn | 44.149.34.1 | Host | router.db0fbg - Service |
| 8d dg8ngn | 44.149.34.0/27 | Subnet | Site-Network |
| 8d dg8ngn | AS4226262811 | As | db0fbg |
| 8d dh6kq | nocall_1610107412 | Site | Bärbelkreuz - for test purposes only |
| 9d dh6kq | nocall_3863 | Site | Monschau UMTS - test entry for planning purposes only |
| 9d dk2crn | 44.148.24.152/29 | Subnet | Backbone-Network - planned |
| 9d dh3wr | 44.149.140.211 | Host | workplace.db0ohb - Service |
| 9d dh6kq | nocall_3850 | Site | Camp Elsenborn - dh6kq: Nur für Planungszwecke! |
| 10d oe1kbc | 44.143.57.252 | Host | user.oe3xda - Service - AP Bridge |
| 10d dd3ji | nocall_1609945700 | Site | MG Johann - site for planning |
| 10d dk2crn | db0otv | Site | Meerbusch - HAMNET-Standort AS64632 - 32-bit-AS-Nummer: 4226263224 (Planned) |
| 11d dk2crn | 44.148.24.153 | Host | bb-db0otv.db0dus - Routing-Radio - BGP to DB0OTV - Planned |
| 11d dk2crn | 44.148.24.158 | Host | bb.db0dus.db0otv - Routing-Radio - BGP to DB0DUS - Planned |
| 11d dk2crn | 44.149.49.161 | Host | router.db0otv - Service |
| 11d dk2crn | 44.149.49.160/27 | Subnet | Site-Network |
| 11d dk2crn | 44.149.49.160/28 | Subnet | Service-Network |
| 11d dk2crn | AS4226263224 | As | db0otv |
| 11d hb9vab | 44.142.253.0/24 | Subnet | AS-Backbone - Link-Netzwerke HB9 (IAPC) |
| 11d hb9dva | 44.142.22.0/26 | Subnet | Site-Network - LAN local Onex |
| 11d f5sfu | f5zgi | Site | Mont Agel (experimental) - Rasp pi - tplink - "om" made sextuple quad - hamtube |
| 11d f5sfu | 44.168.40.65 | Host | f5zgi - Service - Station,Experimental hambox at TVA site |
| 11d f5sfu | 44.168.40.70 | Host | f5zay - Service - Station - Experimental hambox at FM repeater site |
| 11d f5sfu | f5sfu | Site | Alexandre |
| 11d f5sfu | f1bdb | Site | Alex |
| 11d f5sfu | f5sfu-1 | Site | Science Day - temporary repeater |
| 11d f5sfu | 44.168.40.139 | Host | f5zgi.f5sfu - Routing-Radio - Temporary link to Mont Agel |
| 11d f5sfu | f1jke | Site | Mougins |
| 11d f5sfu | 44.168.40.140 | Host | f1jke - Service - Station - Rasp+tplink 2392MHz BW=5MHz OLSR Hamnet06 |
| 11d dd9qp | 44.149.28.12 | Host | meet.db0res - Service - Videokonferenz-Server (Jitsi) |
| 11d dd9qp | 44.149.30.15 | Host | jitsi.db0res - Service - Internet-Jitsi "meet.db0res.de" |
| 11d dd9qp | 44.149.28.0/28 | Subnet | Service-Network - HAMNET LAN1 |
| 12d dd9qp | 44.149.137.25 | Host | meet.db0gw - Service - Jitsi Video-Conference Server |
| 12d dd9qp | 44.149.137.7 | Host | dlc7.db0gw - Service - Packet-Radio Node |
| 12d hb9dva | hb9dva | Maintainer | Patrick |
| 12d dg8ngn | 44.148.240.148/30 | Subnet | Backbone-Network |
| 12d dm6mh | 44.149.152.3 | Host | wlan-router.db0spn - Service - WLAN for DB0SPN_Service |
| 12d dm6mh | 44.149.152.17 | Host | wlan1-router.db0spn - Service - WLAN for DB0SPN |
| 12d dg3khs | nocall_1609791827 | Site | Bornheim |
| 12d dg3khs | db0gm | Site | Gummersbach |
| 12d hb9pae | AS64727 | As | HB9ZRH-2 Zuerich Oerlikon - Standort Zuerich Oerlikon HB9ZRH-2 |
| 12d hb9pae | 44.142.155.178 | Host | lnk-stgwest.hb9ak-1 - Service |
| 12d hb9pae | 44.142.155.177 | Host | bb5-stgwest.hb9ak-1 - Service |
| 12d hb9pae | 44.142.155.50 | Host | iapc.pptp.hb9ak-1 - Service - pptp-Client IAPC, Anbindung BGP |
| 12d hb9pae | 44.142.100.75 | Host | pathfinder.openvpn.hb9dr-11 - Routing-Tunnel |
| 12d hb9pae | 44.142.155.49 | Host | pptp.hb9ak-1 - Service - pptp-Server HB9AK-1 |
| 12d hb9pae | hb9gvd | Maintainer | Daniel |
| 12d hb9pae | AS4222800010 | As | HB9IAP, IAPC - International Amateur Packet Club: HB9IAP - HB9IAC - HB9AR; ht.. |
| 12d dm6mh | 44.149.152.192/28 | Subnet | Service-Network - Service-Network |
| 12d dm6mh | 44.149.152.128/28 | Subnet | Service-Network - Service-Network |
| 12d dm6mh | 44.148.76.24/29 | Subnet | Backbone-Network - Link ex FUZ-LOS -> jetzt frei |
| 12d dm6mh | 44.148.76.28 | Host | bb-db0los.db0fuz - Routing-Radio |
| 12d dm6mh | 44.148.76.27 | Host | trx-db0los.db0fuz - Service |
| 12d dh6kq | nocall_3858 | Site | Monschau Steling - test site, only for planning purposes |
| 12d oe1kbc | 44.143.58.20 | Host | fm.oe3xwj-1 - Service - RD-985S FM -> 44.143.8.143 |
| 12d oe1kbc | 44.143.58.50 | Host | dmr.oe3xwj-1 - Service - RD-625 DMR -> 44.143.8.142 |
| 13d dh3wr | 44.149.140.202 | Host | isp.db0ohb - Service - ISP AP on VLAN 192 |
| 13d dh3wr | 44.149.72.201 | Host | camindoor.db0ns - Service - Reservierung |
| 13d dh3wr | 44.149.72.208 | Host | pvheating.db0ns - Service - Reservierung |
| 13d dh3wr | 44.149.72.200 | Host | campv.db0ns - Service - Reservierung Webcam for PV panels |
| 13d dl1mh | nocall_1609691078 | Site | Flugplatz Bad Sobernheim-Domberg - Verkehrslandeplatz Bad Sobernheim-Domberg |
| 13d dl1mh | db0sd | Site | Flugplatz Idar-Oberstein/ Göttschied EDRG - Verkehrslandeplatz Idar-Oberstein.. |
| 13d dg8ngn | dl1mh | Maintainer | Marcus |
| 14d dh8ghh | 44.149.93.64/27 | Subnet | User-Network - Virtuelle Maschinen |
| 14d dh8ghh | 44.149.93.96/28 | Subnet | User-Network - VPN |
| 14d dh8ghh | 44.149.93.97 | Host | pptp.db0fc - Service |
First 200 entries shown,
show all 31198 entries. |