db0pas |  | Passau/Maxhöhe bei Kellberg | dl9rdz,dc7ds,dl7jp | 2397MHz,5MHz,verti.. | Site configuration: https://www.dropbox.com/s/dvm29mfb8tlfq32/DB0PAS.gif - Am .. | 5y dg8ngn |
oe2wao-1 |  | Server RZ | oe2wao,oe5dxl | | Testserver im RZ (500MBit) zur Erprobung neuer Komponenten, SSTP - keine HF | 694d oe2wao |
oe2wao-2 |  | Server RZ | | | Testserver im RZ zur Erprobung, SSTP - keine HF | 260d oe2wao |
oe2xal |  | AFVS Klubheim | oe2wao | | Main server OE central, DNS, IGATE, VPN, VoIP, RMS | 8y oe2lsp |
oe2xgr |  | Gernkogel | oe2wao,oe2wio,oe2lsp | 2407MHz 14dBi Sekt.. | Am Standort ist auch - 2m FM Relais OE2XJL 145.7625 - 2m APRS OE2XGR 144,800 .. | 2y oe2lsp |
oe2xhr |  | Hochkönig | | | Autonomes System | 4y oe2lsp |
oe2xkd |  | EOC Salzburg | oe2wao | | For planing on emergency purposes | 669d oe2wao |
oe2xsr |  | Sonnblick | oe7ddi,oe2lsp | | | 5y oe2lsp |
oe2xwr |  | Kitzsteinhorn / Kaprun | oe2wao,oe2fkm,oe2lsp | 2432MHz 15dBi 120.. | Am Standort ist auch - 2m FM Relais OE2XHL 145.650 CTCSS 88,5 Hz - 2m APRS OE.. | 4y oe2lsp |
oe2xzr |  | Gaisberg / Salzburg | oe2wao,oe2lsp | 2417MHz 15dBi 180.. | Am Standort ist auch - 2m FM Relais OE2XZR 145.6875 CTCSS 88,5Hz EL:304806 Om.. | 339d oe2wao |
oe5xar |  | St.Johann/Walde / Frauschereck | oe5hpm | 2407MHz | | 2y oe5hpm |
oe5xgr |  | BRGilgenberg | oe5hpm | | AS: 4223250205 | 5y oe5hpm |
oe5xhr |  | Hochficht | oe5hpm | 2407MHz (QRT at th.. | | 508d oe5hpm |
oe5xul |  | Ried Geiersberg | oe5dmf,oe5rnl | 2407MHz | Am Standort ist auch - 2m FM Relais OE5XUL 145.775 - 2m APRS OE5XUL 144,800 .. | 2y oe5rnl |
oe7xlh |  | Iselsberg | oe7jtk | | In preparation | 3y oe7bmr |
oe8xdr |  | Dobratsch Villacher Alpe | oe8urq | 5830/5MHz | AS 4223280010 HamNet Netzknoten und Repeaterstandort der FIRAC Ortstelle Villach | 5y oe8urq |
16 entries. |
44.143.32.0/21 | AS-User/Services | - | AS64520 | OE2 Usernetwork | 11y dg8ngn |
44.143.32.0/26 | User-Network | - | AS64520 | oe2xal | 8y oe2lsp |
44.143.32.64/28 | User-Network | - | AS64520 | oe2xkd | 676d oe2wao |
44.143.32.80/28 | User-Network | - | AS64520 | | 676d oe2wao |
44.143.32.96/28 | User-Network | - | AS64520 | | 676d oe2wao |
44.143.32.112/28 | User-Network | - | AS64520 | | 676d oe2wao |
44.143.32.128/26 | User-Network | - | AS64526 | oe2xgr - OE2XGR User Network | 2y oe2wao |
44.143.32.192/26 | User-Network | - | AS64523 | oe2xwr | 2y oe2wao |
44.143.33.0/26 | User-Network | - | AS64529 | oe2wao-1 | 515d oe2wao |
44.143.33.64/26 | User-Network | - | AS64520 | oe2xal,oe2xwr - OE2XAL User Network | 515d oe2wao |
44.143.33.128/25 | User-Network | - | AS64520 | oe2wao-1 - OE2WAO-1 User Network | 709d oe2wao |
44.143.34.0/24 | Site-Network | - | AS64520 | | 11y dg8ngn |
44.143.35.0/25 | User-Network | - | AS64520 | | 10y oe2wao |
44.143.35.128/25 | User-Network | - | AS64521 | | 7y oe2lsp |
44.143.36.128/25 | User-Network | - | AS64520 | oe2xzr | 8y oe2lsp |
44.143.37.0/24 | User-Network | - | AS64520 | | 11y oe2wao |
44.143.38.0/24 | User-Network | - | AS64520 | oe2xzr - OE2XZR User Network | 5y oe2lsp |
44.143.39.0/24 | Site-Network | - | AS64520 | | 11y dg8ngn |
44.143.40.0/22 | AS-User/Services | - | AS64520 | OE2 Servicenetwork | 11y dg8ngn |
44.143.40.0/29 | Service-Network | - | AS64520 | | 260d oe2wao |
44.143.40.8/29 | Service-Network | - | AS64520 | oe2wao-2 | 260d oe2wao |
44.143.40.16/29 | Service-Network | - | AS64529 | oe2wao-1 | 2y oe2wao |
44.143.40.24/29 | Service-Network | - | AS64520 | oe2xkd | 2y oe2wao |
44.143.40.64/27 | Service-Network | - | AS64520 | oe2xzr - OE2XZR Service | 2y oe2lsp |
44.143.40.128/29 | Service-Network | - | AS64524 | Peering OE5STM for XRF Refelector | 7y oe2lsp |
44.143.41.0/29 | Service-Network | - | AS64520 | | 676d oe2wao |
44.143.41.8/29 | Service-Network | - | AS64520 | oe2xal | 676d oe2wao |
44.143.41.16/28 | Service-Network | - | AS64520 | oe2xgr - service oe2xgr | 5y oe2lsp |
44.143.41.64/29 | Service-Network | - | AS64524 | oe2xhr - service oe2xhr | 4y oe2lsp |
44.143.42.0/25 | Service-Network | - | AS64520 | oe2xsr | 5y dl8mbt |
44.143.42.128/25 | Service-Network | - | AS64520 | | 9y oe2wao |
44.143.43.0/27 | Service-Network | - | AS64520 | | 9y oe2wao |
44.143.43.32/27 | Service-Network | - | AS64520 | | 9y oe2wao |
44.143.43.64/27 | Service-Network | - | AS64523 | oe2xwr | 7y oe2lsp |
44.143.43.96/27 | Service-Network | - | AS64520 | | 9y oe2wao |
44.143.43.128/25 | Service-Network | - | AS64520 | | 9y oe2wao |
44.143.44.0/23 | AS-User/Services | - | AS64520 | OE2 OLSR/PR | 11y dg8ngn |
44.143.44.0/24 | Site-Network | - | AS64520 | OE2XZR Test network | 9y oe2wao |
44.143.46.0/24 | AS-User/Services | - | AS64520 | OE2 Testarea | 11y dg8ngn |
44.143.47.0/24 | AS-User/Services | - | AS64520 | OE2 Transfernetze | 11y dg8ngn |
44.143.47.28/30 | Backbone-Network | - | AS64520 | | 266d oe2wao |
44.143.47.32/29 | Backbone-Network | - | AS64520 | oe2wao-1,oe2xzr | 546d oe2wao |
44.143.47.40/29 | Backbone-Network | - | AS64521 | oe2xzr - Transfer OE2XZR-OE2XAP | 7y oe2lsp |
44.143.47.48/29 | Backbone-Network | - | AS64520 | oe2xal,oe2xkd,oe2xzr - 10 GHz,MiMo temp 5GHz - Transfer oe2xal-oe2xzr | 5y oe2lsp |
44.143.47.56/29 | Backbone-Network | - | AS64520 | oe2xgr,oe2xzr - Transfer oe2xzr-oe2xgr | 7y oe2lsp |
44.143.47.64/29 | Backbone-Network | - | AS64520 | Transfer oe2xzr-oe2xtr | 7y oe2lsp |
44.143.47.72/29 | Backbone-Network | - | AS64520 | oe2xzr,oe5xar - 5770MHz,10MHz,horizontal - Transfer oe2xzr-oe5xar | 2y oe5hpm |
44.143.47.80/29 | Backbone-Network | - | AS64520 | oe2xzr,oe5xul - 5GHz,10MHz,MiMo,Sektor nord - Transfer oe2xzr-oe5xul | 6y oe2lsp |
44.143.47.96/29 | Backbone-Network | - | AS64520 | oe2xgr,oe2xsr - Transfer oe2xgr-oe2xsr | 7y oe2lsp |
44.143.47.104/29 | Backbone-Network | - | AS64520 | oe2xsr,oe8xdr - Transfer oe2xsr-oe8xdr | 7y oe2lsp |
44.143.47.112/30 | Backbone-Network | - | AS64520 | oe2xsr - Transfer oe2xsr-backup | 5y dl8mbt |
44.143.47.120/29 | Backbone-Network | - | AS64520 | oe2xgr,oe2xhr - Transfer oe2xgr - oe2xhr | 4y oe2lsp |
44.143.47.128/29 | Backbone-Network | - | AS64520 | oe2xhr,oe2xwr - Transfer oe2xhr - oe2xwr | 4y oe2lsp |
44.143.47.136/29 | Backbone-Network | - | AS64520 | oe2xsr,oe7xlh - Transfer oe2xsr-oe7xlh | 3y oe2lsp |
44.143.47.224/30 | Backbone-Network | - | AS64520 | oe2wao-1,oe2wao-2 | 260d oe2wao |
44.143.47.228/30 | Backbone-Network | - | AS64529 | oe2wao-1,oe2xkd | 515d oe2wao |
44.143.47.232/30 | Backbone-Network | - | AS64529 | ir3uda,oe2wao-1 | 546d oe2wao |
44.143.47.236/30 | Backbone-Network | - | AS64529 | oe2wao-1,oe5xul - Transfer oe5xul-oe2wao-1 Tunnel | 557d oe2wao |
44.143.47.240/30 | Backbone-Network | - | AS64527 | oe2wao-1,oe2xal - Transfer oe2xal-oe2wao-1 Tunnel | 694d oe2wao |
44.143.47.244/30 | Backbone-Network | - | AS64529 | oe2wao-1 - Transfer oe2xal-oe5stm Tunnel | 546d oe2wao |
44.143.47.248/30 | Backbone-Network | - | AS64529 | oe2wao-1,oe9xfp - Verbindungsnetz OE2XAL <-> OE9XFP | 417d oe9frv |
44.143.47.252/30 | Backbone-Network | - | AS64529 | oe2wao-1,oe2xwr - Transfer oe2xal-oe2xwr Tunnel | 546d oe2wao |
44.143.100.0/25 | User-Network | - | AS64522 | oe5xar | 6y oe5hpm |
44.143.100.248/29 | Backbone-Network | - | AS64522 | | 6y oe5hpm |
44.143.102.0/27 | User-Network | - | AS64522 | oe5xhr | 6y oe5hpm |
44.143.106.0/25 | Site-Network | - | AS64522 | oe5xar | 6y oe5hpm |
44.143.107.0/28 | Service-Network | - | AS64522 | | 6y oe5hpm |
44.143.107.16/28 | Service-Network | - | AS64522 | oe5xhr | 6y oe5hpm |
44.143.111.24/29 | Backbone-Network | - | AS64522 | db0pas,oe5xhr - 5 GHZ/10MHz MIMO | 6y oe2lsp |
44.143.111.32/29 | Backbone-Network | - | AS64522 | dm0wkb,oe5xgr - h/v | 5y dm5hr |
44.143.243.0/24 | AS-Backbone | - | AS64520 | OE2 Backbone (Salzburg) | 11y dg8ngn |
71 entries. |
44.143.32.60 |  | wlan.oe2xal | Service | oe2xal | WLAN AP Klubheim mAP | 2y oe2wao |
44.143.32.62 |  | user.oe2xal | Service | oe2xal | RB3011 | 6y oe2wao |
44.143.32.78 |  | user.oe2xkd | Service | oe2xkd | | 676d oe2wao |
44.143.32.190 |  | user.oe2xgr | Service | oe2xgr | AP Bridge | 2y oe2wao |
44.143.32.252 |  | userap.oe2xwr | Routing-Radio | oe2xwr | AP Bridge | 7y oe2lsp |
44.143.33.62 |  | wg.oe2wao-1 | Service | oe2wao-1 | | 515d oe2wao |
44.143.33.119 |  | vpn-oe2xal.oe2xwr | Routing-Tunnel | oe2xwr | | 8y oe2wao |
44.143.33.126 |  | vpn.oe2xal | Routing-Tunnel | oe2xal | | 8y oe2wao |
44.143.33.254 |  | ppp.oe2wao-1 | Service | oe2wao-1 | | 667d oe2wao |
44.143.36.187 |  | rotor.oe2cal | Service | oe2xzr | Rotorsteuerung, no DHCP :( | 2y oe2lsp |
44.143.36.195 |  | web.oe2cal | Service | oe2xzr | oe2cal RaspberryP | 2y oe2lsp |
44.143.36.200 |  | oe2wao.oe2xzr | Service | oe2xzr | Station,Webcam OE2WAO | 4y oe2wao |
44.143.36.252 |  | ap-5nord.oe2xzr | Service | oe2xzr | | 5y oe2lsp |
44.143.36.253 |  | ap-sued.oe2xzr | Service | oe2xzr | Gießkanne (hr2.oe2xzr) | 5y oe2lsp |
44.143.36.254 |  | user2.oe2xzr | Routing-Radio | oe2xzr | AP Bridge | 8y oe2wao |
44.143.38.119 |  | cam.oe2cal | Service | oe2xzr | Webcam OE2CAL | 7y oe2lsp |
44.143.38.121 |  | ctrl.oe2cal | Service | oe2xzr | Remote Control OE2CAL | 6y oe2lsp |
44.143.38.254 |  | user.oe2xzr | Routing-Radio | oe2xzr | AP Bridge,UserAP 2427MHz - User AP-Sued | 6y oe2lsp |
44.143.40.9 |  | hr.oe2wao-2 | Service | oe2wao-2 | hEX | 260d oe2wao |
44.143.40.17 |  | hr.oe2wao-1 | Service | oe2wao-1 | RB4011 | 546d oe2wao |
44.143.40.20 |  | web.oe2wao-1 | Service | oe2wao-1 | Debian Server RZ, APRS IS neu, VoIP HAMSIP, Fileserver | 667d oe2wao |
44.143.40.25 |  | hr.oe2xkd | Routing-Ethernet | oe2xkd | | 676d oe2wao |
44.143.40.26 |  | vm.oe2xkd | Service | oe2xkd | VM Host | 407d oe2wao |
44.143.40.30 |  | web.oe2xzr | Service | oe2xkd | Mainserver OE2, DNS, VoIP, BBS, asterisk_dundi | 667d oe2wao |
44.143.40.79 |  | dmr.oe2xzr | Service | oe2xzr | DMR Relais 70cm | 339d oe2wao |
44.143.40.80 |  | svxlink.oe2xzr | Service | oe2xzr | | 2y oe2lsp |
44.143.40.81 |  | samnet1.oe2xzr | Service | oe2xzr | SAMNET DHCP | 8y oe2wao |
44.143.40.82 |  | samnet2.oe2xzr | Service | oe2xzr | SAMNET DHCP | 8y oe2wao |
44.143.40.83 |  | samnet3.oe2xzr | Service | oe2xzr | SAMNET DHCP | 6y oe2wao |
44.143.40.84 |  | samnet4.oe2xzr | Service | oe2xzr | SAMNET DHCP | 8y oe2wao |
44.143.40.85 |  | samnet5.oe2xzr | Service | oe2xzr | SAMNET DHCP | 6y oe2wao |
44.143.40.86 |  | hr6.oe2xzr | Service | oe2xzr | 2xgr | 4y dl8mbt |
44.143.40.87 |  | dstar.oe2xzr | Service | oe2xzr | UP4DAR 439.000 MHz | 10y oe2wao |
44.143.40.88 |  | winlink.oe2xzr | Service | oe2xzr | Windows PowerPanel | 5y oe2wao |
44.143.40.89 |  | hr5.oe2xzr | Service | oe2xzr | QRT-OE2XTR tmp OE2XGR | 5y oe2lsp |
44.143.40.90 |  | aprs.oe2xzr | Service | oe2xzr | TCE Digi APRS & PR & SAMNET - TCE digipeater, APRS, Packet Radio, SAMNET | 5y oe2wao |
44.143.40.91 |  | hr2.oe2xzr | Service | oe2xzr | BaseBox5 AP-Sued Sektor-Nord | 5y oe2lsp |
44.143.40.92 |  | oeverbund.oe2xzr | Service | oe2xzr | OE Verbund Relais 70cm | 339d oe2wao |
44.143.40.93 |  | hr3.oe2xzr | Service | oe2xzr | RB912 User-AP-Nord 5GHz | 5y oe2lsp |
44.143.40.94 |  | hr.oe2xzr | Routing-Ethernet | oe2xzr | RB3011 | 5y oe2lsp |
44.143.41.9 |  | hr.oe2xal | Routing-Ethernet | oe2xal | RB3011 | 676d oe2wao |
44.143.41.10 |  | webcam.oe2xal | Service | oe2xal | WebCam | 676d oe2wao |
44.143.41.17 |  | hr2.oe2xgr | Routing-Radio | oe2xgr | AP Bridge (NStreme),Router - QRT-5 (XZR) | 7y oe2lsp |
44.143.41.18 |  | hr4.oe2xgr | Routing-Radio | oe2xgr | Station WDS (NStreme) - BaseBox5 for OE2XKR | 6y oe2wao |
44.143.41.25 |  | foto-webcam.oe2xgr | Service | oe2xgr | http://www.foto-webcam.eu/webcam/gernkogel/ - Steuerrechner TL-MR3020 mit Open.. | 8y oe2wao |
44.143.41.26 |  | 2m.oe2xgr | Service | oe2xgr | for future use | 4y oe2lsp |
44.143.41.28 |  | dstar.oe2xgr | Service | oe2xgr | UP4DAR XRF | 8y oe2wao |
44.143.41.29 |  | aprs.oe2xgr | Service | oe2xgr | TCE Digi APRS & PR - TCE digipeater, APRS, Packet Radio | 7y oe2lsp |
44.143.41.30 |  | hr.oe2xgr | Service | oe2xgr | RB493AH | 5y oe2lsp |
44.143.41.65 |  | hr.oe2xhr | Service | oe2xhr | | 4y dl8mbt |
44.143.41.66 |  | foto-webcam.oe2xhr | Service | oe2xhr | | 4y oe2lsp |
44.143.42.10 |  | foto-webcam1.oe2xsr | Service | oe2xsr | OpenWRT | 469d dl8mbt |
44.143.42.11 |  | foto-webcam2.oe2xsr | Service | oe2xsr | OpenWRT | 5y dl8mbt |
44.143.42.12 |  | foto-webcam3.oe2xsr | Service | oe2xsr | OpenWRT | 5y dl8mbt |
44.143.42.93 |  | 2m.oe2xsr | Service | oe2xsr | APRS-Digipeater, APRS-Igate, 2m-Websdr - http://websdr-2m.oe2xsr.ampr.org:8073 | 2y oe2lsp |
44.143.42.96 |  | 70cm0.oe2xsr | Service | oe2xsr | http://sonden.oe2xsr:14501/mh | 2y oe2lsp |
44.143.42.97 |  | 70cm.oe2xsr | Service | oe2xsr | websdr-70cm - http://websdr-70cm.oe2xsr.ampr.org:8073 - http://70cm.oe2xsr.amp.. | 2y oe2lsp |
44.143.42.125 |  | service.oe2xsr | Service | oe2xsr | CRS-326 (1) | 5y dl8mbt |
44.143.42.126 |  | service-ap.oe2xsr | Service | oe2xsr | HAPac Lite | 5y dl8mbt |
44.143.43.85 |  | hr6.oe2xwr | Service | oe2xwr | QRT5 - OE2XHR | 4y oe2lsp |
44.143.43.86 |  | hr3.oe2xwr | Routing-Radio | oe2xwr | AP Bridge - Metal5, top =>DM0WKB | 4y oe2lsp |
44.143.43.87 |  | net.oe2xwr | Service | oe2xwr | | 7y oe2lsp |
44.143.43.88 |  | pc.oe2xwr | Service | oe2xwr | Linux PC | 7y oe2lsp |
44.143.43.89 |  | dstar.oe2xwr | Service | oe2xwr | | 4y oe2lsp |
44.143.43.90 |  | aprs.oe2xwr | Service | oe2xwr | TCE Digi APRS & PR - TCE digipeater, APRS, Packet Radio | 7y oe2lsp |
44.143.43.91 |  | hr4.oe2xwr | Service | oe2xwr | RB750 Mast | 4y oe2lsp |
44.143.43.92 |  | hr5.oe2xwr | Service | oe2xwr | GRoove 2 (User) | 7y oe2lsp |
44.143.43.93 |  | hr2.oe2xwr | Routing-Radio | oe2xwr | RB912 Link-OE7XXR, User-AP | 7y oe7sri |
44.143.43.94 |  | hr.oe2xwr | Routing-Ethernet | oe2xwr | Main Router RB2011 | 5y oe2lsp |
44.143.47.33 |  | bb-oe2xzr.oe2wao-1 | Service | oe2wao-1 | | 546d oe2wao |
44.143.47.34 |  | trx-oe2xzr.oe2wao-1 | Routing-Radio | oe2wao-1 | Station | 546d oe2wao |
44.143.47.37 |  | trx-oe2wao-1.oe2xzr | Routing-Radio | oe2xzr | | 545d oe2wao |
44.143.47.38 |  | bb-oe2wao-1.oe2xzr | Service | oe2xzr | | 545d oe2wao |
44.143.47.41 |  | hr.oe2wao | Service | oe2xzr | | 5y oe5hpm |
44.143.47.45 |  | trans-2xap.sektor.oe2xzr | Service | oe2xzr | BaseBox5 | 7y oe2lsp |
44.143.47.46 |  | trans-2xap.oe2xap | Routing-Radio | oe2xzr | RB3011 | 7y oe2lsp |
44.143.47.49 |  | bb-2xal.hr.oe2xzr | Routing-Radio | oe2xzr | RB3011 | 6y oe2lsp |
44.143.47.50 |  | hr4.oe2xzr | Service | oe2xzr | AP Bridge (AirMax) - PBM10 - tmp 5GHz | 5y oe2lsp |
44.143.47.51 |  | hr2.oe2xkd | Service | oe2xkd | Station,QRT5 | 667d oe2wao |
44.143.47.52 |  | bb-2xkd.hr.oe2xkd | Routing-Radio | oe2xkd | CRS | 676d oe2wao |
44.143.47.53 |  | hr2.oe2xal | Service | oe2xal | Station (AirMax) - PBM10 | 6y oe2lsp |
44.143.47.54 |  | bb-2xzr.hr.oe2xal | Routing-Radio | oe2xal | RB3011 | 6y oe2wao |
44.143.47.57 |  | bb-oe2xgr.oe2xzr | Routing-Radio | oe2xzr | | 2y dg8ngn |
44.143.47.58 |  | trx-oe2xgr.oe2xzr | Service | oe2xzr | RB912 AP-Nord XGR | 2y dg8ngn |
44.143.47.61 |  | trx-oe2xzr.oe2xgr | Service | oe2xgr | | 2y dg8ngn |
44.143.47.62 |  | bb-oe2xzr.oe2xgr | Routing-Radio | oe2xgr | Station WDS (NStreme),Router | 2y dg8ngn |
44.143.47.73 |  | bb-oe5xar.oe2xzr | Routing-Radio | oe2xzr | | 2y dg8ngn |
44.143.47.74 |  | trx-oe5xar.oe2xzr | Service | oe2xzr | | 2y dg8ngn |
44.143.47.77 |  | trx-oe2xzr.oe5xar | Service | oe5xar | | 2y dg8ngn |
44.143.47.78 |  | bb-oe2xzr.oe5xar | Routing-Radio | oe5xar | | 2y oe5hpm |
44.143.47.81 |  | bb-oe5xul.oe2xzr | Routing-Radio | oe2xzr | | 2y dg8ngn |
44.143.47.82 |  | trx-oe5xul.oe2xzr | Service | oe2xzr | | 2y dg8ngn |
44.143.47.85 |  | lnk-oe2xzr.oe5xul | Service | oe5xul | | 2y oe5rnl |
44.143.47.86 |  | bb-oe2xzr.oe5xul | Routing-Radio | oe5xul | | 6y oe2lsp |
44.143.47.97 |  | bb-oe2xsr.oe2xgr | Routing-Radio | oe2xgr | | 2y dg8ngn |
44.143.47.98 |  | trx-oe2xsr.oe2xgr | Service | oe2xgr | Station (AirMax) - Link zum Sonnblick oe2xsr | 2y dg8ngn |
44.143.47.101 |  | trx-oe2xgr.oe2xsr | Service | oe2xsr | Ubiquiti Rocket Richtung Gernkogel | 2y dg8ngn |
44.143.47.102 |  | bb-oe2xgr.oe2xsr | Routing-Radio | oe2xsr | Main Router (dynamic) | 2y dg8ngn |
44.143.47.105 |  | bb-oe8xdr.oe2xsr | Routing-Radio | oe2xsr | Router-Adresse ins OE8-Netz | 2y dg8ngn |
44.143.47.106 |  | trx-oe8xdr.oe2xsr | Service | oe2xsr | Ubiquiti Rocket Richtung Dobratsch - (Service-Adresse, kein Routing) | 2y dg8ngn |
44.143.47.109 |  | trx-oe2xsr.oe8xdr | Service | oe8xdr | Ubiquiti Rocket Richtung Sonnblick - (Service-Adresse, kein Routing) | 2y dg8ngn |
44.143.47.110 |  | bb-oe2xsr.oe8xdr | Routing-Radio | oe8xdr | RB2011 (Transfernetz-OE2) | 2y dg8ngn |
44.143.47.113 |  | router1.oe2xsr | Service | oe2xsr | Management Aktiv (CRS326-24G-2S+) | 5y dl8mbt |
44.143.47.114 |  | router2.oe2xsr | Service | oe2xsr | Management Standby (CRS326-24G-2S+) | 5y dl8mbt |
44.143.47.121 |  | bb-oe2xhr.oe2xgr | Routing-Radio | oe2xgr | | 2y dg8ngn |
44.143.47.122 |  | trx-oe2xhr.oe2xgr | Service | oe2xgr | | 2y dg8ngn |
44.143.47.126 |  | bb-oe2xgr.oe2xhr | Routing-Radio | oe2xhr | | 2y dg8ngn |
44.143.47.129 |  | bb-oe2xwr.oe2xhr | Routing-Radio | oe2xhr | | 2y dg8ngn |
44.143.47.133 |  | trx-oe2xhr.oe2xwr | Service | oe2xwr | | 2y dg8ngn |
44.143.47.134 |  | bb-oe2xhr.oe2xwr | Routing-Radio | oe2xwr | | 2y dg8ngn |
44.143.47.137 |  | bb-oe7xlh.oe2xsr | Routing-Radio | oe2xsr | | 2y dg8ngn |
44.143.47.138 |  | trx-oe7xlh.oe2xsr | Service | oe2xsr | | 2y dg8ngn |
44.143.47.141 |  | trx-oe2xsr.oe7xlh | Service | oe7xlh | RB922UAGS-5HPacD-NM | 2y dg8ngn |
44.143.47.142 |  | bb-oe2xsr.oe7xlh | Routing-Radio | oe7xlh | RB960PGS-PB | 3y oe7bmr |
44.143.47.225 |  | tun-oe2wao-2.oe2wao-1 | Routing-Tunnel | oe2wao-1 | | 260d oe2wao |
44.143.47.226 |  | tun-oe2wao-1.oe2wao-2 | Routing-Tunnel | oe2wao-2 | | 260d oe2wao |
44.143.47.229 |  | tun-oe2xkd.oe2wao-1 | Routing-Tunnel | oe2wao-1 | | 515d oe2wao |
44.143.47.230 |  | tun-oe2wao-1.oe2xkd | Routing-Tunnel | oe2xkd | | 515d oe2wao |
44.143.47.233 |  | tun-ir3uda.oe2wao-1 | Routing-Tunnel | oe2wao-1 | | 546d oe2wao |
44.143.47.234 |  | tun-oe2wao-1.ir3uda | Routing-Tunnel | ir3uda | | 533d oe2wao |
44.143.47.237 |  | tun-oe5xul.oe2wao-1 | Routing-Tunnel | oe2wao-1 | | 557d oe2wao |
44.143.47.238 |  | tun-oe2wao-1.oe5xul | Routing-Tunnel | oe5xul | | 557d oe2wao |
44.143.47.241 |  | tun-oe2wao-1.oe2xal | Routing-Tunnel | oe2xal | | 694d oe2wao |
44.143.47.242 |  | tun-oe2xal.oe2wao-1 | Routing-Tunnel | oe2wao-1 | | 2y oe2wao |
44.143.47.245 |  | tun-oe5stm.oe2wao-1 | Routing-Tunnel | oe2wao-1 | | 550d oe2wao |
44.143.47.246 |  | tun-oe2wao-1.oe5stm | Routing-Tunnel | oe2wao-1 | virtual Site oe5stm | 455d oe2wao |
44.143.47.249 |  | tun-oe9xvi.oe2wao-1 | Routing-Tunnel | oe2wao-1 | | 546d oe2wao |
44.143.47.250 |  | tun-oe2xal.oe9xfp | Routing-Tunnel | oe9xfp | SSTP Tunnel to OE2XAL | 417d oe9frv |
44.143.47.253 |  | tun-oe2xwr.oe2wao-1 | Routing-Tunnel | oe2wao-1 | | 555d oe2wao |
44.143.47.254 |  | tun-oe2xal.oe2xwr | Routing-Tunnel | oe2xwr | | 6y oe2lsp |
44.143.100.1 |  | web.oe5xar | Service | oe5xar | Linux-Server | 5y oe2lsp |
44.143.100.2 |  | user2.oe5xar | Service | oe5xar | AP Bridge,2,404 GHz | 6y oe5hpm |
44.143.100.3 |  | user2-1.oe5xar | Service | oe5xar | | 4y oe5hpm |
44.143.100.30 |  | oe5dxl | Service | oe5xar | | 8y oe2lsp |
44.143.100.35 |  | oe5yap | Service | oe5xar | | 3y oe5hpm |
44.143.100.36 |  | oe5yap-1 | Service | oe5xar | | 2y oe5hpm |
44.143.100.37 |  | oe5yap-2 | Service | oe5xar | | 710d oe5hpm |
44.143.100.40 |  | oe5dhi | Service | oe5xar | | 2y oe5hpm |
44.143.100.45 |  | oe5vca | Service | oe5xar | | 2y oe5hpm |
44.143.100.126 |  | hr.oe5xar | Service | oe5xar | AP Bridge (NStreme),5.810 GHz | 4y oe5hpm |
44.143.102.1 |  | user.oe5xhr | Routing-Radio | oe5xhr | AP Bridge | 10y oe2wao |
44.143.106.10 |  | webcam.oe5xar | Service | oe5xar | view direction north-west | 8y oe5hpm |
44.143.106.20 |  | aprs.oe5xar | Service | oe5xar | | 5y oe2lsp |
44.143.106.25 |  | gitlab.oe5xar | Service | oe5xar | Gitlab CE Server | 6y oe5hpm |
44.143.106.26 |  | sip.oe5xar | Service | oe5xar | | 5y oe5hpm |
44.143.106.70 |  | linkwest.oe5xar | Service | oe5xar | AP Bridge (NStreme),OE5XGR,DB0MMR | 4y oe5hpm |
44.143.106.71 |  | radio-oe2xzr.oe5xar | Service | oe5xar | Link OE2XZR | 4y oe5hpm |
44.143.106.72 |  | radio-db0qp.oe5xar | Service | oe5xar | | 4y oe5hpm |
44.143.106.73 |  | user5g.oe5xar | Service | oe5xar | | 4y oe5hpm |
44.143.106.125 |  | switch.oe5xar | Service | oe5xar | HP ProCurve 2524 | 6y oe5hpm |
44.143.106.126 |  | service.hr.oe5xar | Service | oe5xar | | 8y oe5hpm |
44.143.107.17 |  | service.oe5xhr | Routing-Radio | oe5xhr | | 5y oe5hpm |
44.143.107.18 |  | aprs.oe5xhr | Service | oe5xhr | dxlAPRS APRS IS | 8y oe5hpm |
44.143.107.19 |  | switch.oe5xhr | Service | oe5xhr | HP Procurve 2524 Switch | 8y oe5hpm |
44.143.107.20 |  | rr-db0wgs.oe5xhr | Service | oe5xhr | AP Bridge (NStreme) | 6y oe5hpm |
44.143.107.24 |  | wx.oe5xhr | Service | oe5xhr | | 6y oe5hpm |
44.143.107.25 |  | userap.oe5xhr | Routing-Radio | oe5xhr | AP Bridge (NStreme) | 3y oe5hpm |
44.143.111.25 |  | bb-db0pas.oe5xhr | Routing-Radio | oe5xhr | | 507d oe5hpm |
44.143.111.27 |  | lnk-oe5xhr.db0pas | Service | db0pas | QRT5 | 6y dc7ds |
