db0cfm |  | C4FM Glehn Förster | dd3ji,dk2crn,dg1kwa, | | HAMNET-Standort AS64632 - 32-bit-AS-Nummer: 4226263225 (aktiv) - C4FM Relais (.. | 571d dd3ji |
db0dmo |  | Tetra Neuss | dd3ji,dg1kwa,dk2cr.. | 2362MHz,5MHz,,Sekt.. | HAMNET-Standort AS64632 - 32-bit-AS-Nummer: 4226263226 (aktiv) - Standort mit .. | 3y dd3ji |
db0dsp |  | Duesseldorf-RWI-Hochhaus | dk2crn | 2397MHz,5MHz,dual-.. | HAMNET-Standort AS64632 - 32-bit-AS-Nummer: 4226263231 (aktiv) - 70cm DMR-Repe.. | 4y dk2crn |
db0dus |  | Cargocenter Flughafen Duesseldorf | dg2ebn,dk2crn | 2392MHz,5MHz,dual-.. | HAMNET-Standort AS64632 - 32-bit-AS-Nummer: 4226263233 | 4y dg2ebn |
db0dux |  | Duesseldorf, Clubstation R01 | dc4ab | User access is cur.. | HAMNET-Standort AS64632 - 32-bit-AS-Nummer: 4226263234 (aktiv) | 3y dc4ab |
db0gw |  | HFT Uni Duisburg-Essen | dl3ydp,dd9qp | 2397/5695MHz omni .. | HAMNET-Standort AS64654 - 32-Bit-AS-Nummer: 4226265401(aktiv) - HAMNET Netzkno.. | 2y dd9qp |
db0ii |  | Moenchengladbach | df6ef,dj1ih | UserEinstieg nur z.. | AS 64661 | 2y dj5kp |
db0me |  | wuppertal höhe | dd3ji,dk2crn | | HAMNET-Standort AS64632 - 32-bit-AS-Nummer: 4226263220 | 47d dk2crn |
db0mue |  | Max-Planck-Institute Mülheim/Ruhr | df2er,dd9qp | 5685MHz 802.11n om.. | HAMNET-Standort AS-64654 - 32-Bit-AS-Nummer: 4226265415 (aktiv) - 70cm Tetra-D.. | 304d dd9qp |
db0otv |  | Meerbusch | db1epo,dk2crn,dg2e.. | 5695MHz,10MHz,dual.. | HAMNET-Standort AS64632 - 32-bit-AS-Nummer: 4226263224 - 70cm C4FM-Repeater 43.. | 120d db1epo |
db0ovn |  | Neuss | dl1gnl,dk2crn | | HAMNET-Standort AS64632 - 32-bit-AS-Nummer: 4226263230 (aktiv) | 4y dk2crn |
db0rhb |  | Todenfeld/Rheinbach | db6kh | | HAMNET-Standort AS64634 - 32-bit-AS-Nummer: 4226263423 | 3y dj5kp |
db0rkd |  | D-STAR / 23cm Relais Dormagen | dd3ji,dg1kwa,dk2crn | | HAMNET-Standort AS64632 - 32-bit-AS-Nummer: 4226263227 (aktiv) | 3y dk2crn |
db0sys |  | Dormagen Kohnacker - DMR | dd3ji,dg1kwa,dk2crn | | HAMNET-Standort AS64632 - 32-bit-AS-Nummer: 4226263228 (aktiv) - OSPF aktiv, B.. | 2y dd3ji |
db0ukd |  | HAMNET Knoten Dssd-Süd Notfunkrepeate.. | dd3ji,dk2crn,dg1kwa | https://db0ukd.de/ | HAMNET-Standort AS64632 - 32-bit-AS-Nummer: 4226263232 (aktiv) | 207d dd3ji |
db0vel |  | Velbert | df2er,dd5cx,dd9qp | 2397MHz/5MHz,2362M.. | HAMNET-Standort von AS64654 - 32-bit-AS-Nummer: 4226265417 | 500d dd9qp |
db0vie |  | Viersen Nord | dd3ji,dk2crn,dg2ebn | | HAMNET-Standort AS64632 - 32-bit-AS-Nummer: 4226263223 | 195d dg2ebn |
db0vor |  | Waldniel | dd3ji,dg2ebn,dk2crn | 2392MHz,5MHz,dual-.. | HAMNET-Standort AS64632 - 32-bit-AS-Nummer: 4226263222 | 192d dg2ebn |
db1epo |  | Olaf | db1epo | | Testing temp. services for db0otv | 694d db1epo |
19 entries. |
44.130.19.0/24 | AS-Packet-Radio | - | AS64632 | Packet-Radio Network (old dssd.de) | 7y dk2crn |
44.148.24.0/23 | AS-Backbone | - | AS64632 | | 3y dd9qp |
44.148.24.0/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0rhb,db0ukd - 5815MHz / 10MHz | 3y dk2crn |
44.148.24.8/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0mue,db0ukd - 5790/20MHz,H+V,MIMO - (genehmigt) | 305d dd9qp |
44.148.24.16/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0vie,db0vor - 5785MHz,10MHz,MIMO | 192d dg2ebn |
44.148.24.24/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0ukd,db0vel - 5745MHz/10MHz,h+v,MIMO - (inaktiv) | 376d dd9qp |
44.148.24.32/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dsp,db0ovn - 5675MHz,10MHz,MIMO | 3y dk2crn |
44.148.24.40/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dsp,db0ukd - ISM,MIMO | 3y dk2crn |
44.148.24.48/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dsp,db0dus - 5775MHz,10MHz,MIMO | 3y dk2crn |
44.148.24.56/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dsp,db0sys - 5705MHz,10MHz,MIMO | 3y dk2crn |
44.148.24.64/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0cfm,db0dmo - 5795 / 10MHz MiMo - QRG Änderung 7/2018 von alt 5745MHz | 3y dk2crn |
44.148.24.72/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0cfm,db0ii - 5675 / 10MHz MiMo | 3y dk2crn |
44.148.24.80/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dmo,db0rkd - 5815MHz / 10MHz | 3y dk2crn |
44.148.24.88/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0rkd,db0sys - 5675MHz / 10MHz,MIMO | 3y dk2crn |
44.148.24.96/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0ovn,db0ukd - IPIP Tunnel OVN<>UKD | 2y dk2crn |
44.148.24.100/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0hsn,db0ukd - EoIP Tunnel | 2y dl1ue |
44.148.24.104/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dsp,db0gw - DMR-Backup-Feed | 3y dd9qp |
44.148.24.108/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0cfm,db0ukd - IPIP Tunnel CFM<>UKD | 2y dk2crn |
44.148.24.112/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dmo,db0ovn - IPIP Tunnel OVN<>DMO | 2y dk2crn |
44.148.24.116/30 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0cfm,db0ovn - IPIP Tunnel OVN<>CFM | 2y dk2crn |
44.148.24.128/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dsp,db0ii - 5825MHz,10MHz,MIMO | 568d dk2crn |
44.148.24.136/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dsp,db0dux - ISM,MIMO | 3y dk2crn |
44.148.24.144/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dus,db0gw - 5795MHz,10MHz,MIMO | 2y dk2crn |
44.148.24.152/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dus,db0otv - 5735MHz,10MHz,MIMO | 572d db1epo |
44.148.24.160/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dmo,db0ukd - 5675MHz,10MHz,MIMO | 3y dk2crn |
44.148.24.168/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0cfm,db0otv - 5815MHz,10MHz,MIMO | 572d db1epo |
44.148.24.176/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0cfm,db0vie - 5675 / 10MHz MiMo | 551d dd3ji |
44.148.24.184/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dus,db0vie - 5815MHz,10MHz,MIMO | 569d dg2ebn |
44.148.24.192/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0otv,db1epo - ISM-db1epo (testing) | 2y db1epo |
44.148.24.200/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0rkd,db0sys - 60 GHz / 2 GHz,Beamforming | 609d dk2crn |
44.148.24.208/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0dux,db0ukd - 60 GHz / 2 GHz,Beamforming | 578d dk2crn |
44.148.24.216/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0me,db0vie - (in Planung) | 46d dg2ebn |
44.148.24.224/29 | Backbone-Network | - | AS64632 | db0me,db0ukd - planned | 47d dk2crn |
44.149.48.0/22 | AS-User/Services | - | AS64632 | | 3y dd9qp |
44.149.48.0/26 | Site-Network | - | AS4226263232 | db0ukd | 3y dk2crn |
44.149.48.0/27 | Service-Network | - | AS4226263232 | db0ukd | 3y dk2crn |
44.149.48.32/27 | User-Network | - | AS4226263232 | db0ukd - User 1 & 2 DB0UKD | 3y dk2crn |
44.149.48.64/27 | Site-Network | - | AS4226263230 | db0ovn | 3y dk2crn |
44.149.48.64/28 | Service-Network | - | AS4226263230 | db0ovn | 3y dk2crn |
44.149.48.80/28 | User-Network | - | AS4226263230 | db0ovn - PPTP-Pool | 3y dk2crn |
44.149.48.96/27 | Site-Network | - | AS4226263233 | db0dus | 3y dk2crn |
44.149.48.96/28 | Service-Network | - | AS4226263233 | db0dus | 3y dk2crn |
44.149.48.112/28 | User-Network | - | AS4226263233 | db0dus | 185d dg2ebn |
44.149.48.128/26 | Site-Network | - | AS4226263231 | db0dsp | 3y dk2crn |
44.149.48.128/27 | Service-Network | - | AS4226263231 | db0dsp | 3y dk2crn |
44.149.48.160/27 | User-Network | - | AS4226263231 | db0dsp - 13/6cm User Access | 573d dk2crn |
44.149.48.192/27 | Site-Network | - | AS4226263225 | db0cfm | 3y dk2crn |
44.149.48.192/29 | Service-Network | - | AS4226263225 | db0cfm | 573d dk2crn |
44.149.48.200/29 | Service-Network | - | AS4226263225 | db0cfm | 2y dk2crn |
44.149.48.224/27 | Site-Network | - | AS4226263226 | db0dmo | 3y dk2crn |
44.149.48.224/28 | Service-Network | - | AS4226263226 | db0dmo - DB0DMO Service | 3y dk2crn |
44.149.48.240/28 | User-Network | - | AS4226263226 | db0dmo - DB0DMO User | 573d dk2crn |
44.149.49.0/28 | User-Network | - | AS4226263226 | db0dmo - DB0DMO NPR-User | 3y dk2crn |
44.149.49.32/27 | Site-Network | - | AS4226263227 | db0rkd | 3y dk2crn |
44.149.49.32/28 | Service-Network | - | AS4226263227 | db0rkd | 417d dk2crn |
44.149.49.48/28 | Service-Network | - | AS4226263227 | db0rkd | 417d dk2crn |
44.149.49.64/27 | Site-Network | - | AS4226263234 | db0dux | 3y dk2crn |
44.149.49.64/28 | Service-Network | - | AS4226263234 | db0dux | 507d dc4ab |
44.149.49.80/28 | User-Network | - | AS4226263234 | db0dux | 507d dc4ab |
44.149.49.96/27 | Site-Network | - | AS4226263228 | db0sys | 3y dk2crn |
44.149.49.96/28 | Service-Network | - | AS4226263228 | db0sys - Lokales Ethernet | 3y dk2crn |
44.149.49.112/28 | User-Network | - | AS4226263228 | db0sys - User-Einstieg 2397 MHz 5 MHz | 573d dk2crn |
44.149.49.160/27 | Site-Network | - | AS4226263224 | db0otv | 2y dg8ngn |
44.149.49.160/28 | Service-Network | - | AS4226263224 | db0otv - DB0OTV Service | 189d db1epo |
44.149.49.176/28 | User-Network | - | AS4226263224 | db0otv - DB0OTV Userzugang | 189d db1epo |
44.149.49.192/27 | Site-Network | - | AS4226263221 | db1epo | 573d dk2crn |
44.149.49.192/28 | Service-Network | - | AS4226263221 | db1epo - DB1EPO Service | 182d db1epo |
44.149.50.0/27 | Site-Network | - | AS4226263223 | db0vie | 2y dk2crn |
44.149.50.0/28 | Service-Network | - | AS4226263223 | db0vie - Service-Netz | 195d dg2ebn |
44.149.50.16/28 | User-Network | - | AS4226263223 | db0vie - Usernetz | 571d dk2crn |
44.149.50.64/27 | Site-Network | - | AS4226263222 | db0vor | 47d dk2crn |
44.149.50.64/28 | Service-Network | - | AS4226263222 | db0vor | 195d dg2ebn |
44.149.50.80/28 | User-Network | - | AS4226263222 | db0vor | 195d dg2ebn |
44.149.50.128/27 | Site-Network | - | AS4226263220 | db0me | 47d dk2crn |
44.149.50.128/28 | Service-Network | - | AS4226263220 | db0me | 47d dk2crn |
44.149.50.144/28 | User-Network | - | AS4226263220 | db0me | 47d dk2crn |
76 entries. |