44.148.44.17 |  | bb-db0hgw.db0gmn | Routing-Radio | db0gmn | BGP to DB0HGW | 364d dg0kf |
44.148.44.18 |  | trx-db0hgw.db0gmn | Service | db0gmn | Station (AirMax) | 323d dg8ngn |
44.148.44.21 |  | trx-db0gmn.db0hgw | Service | db0hgw | Station WDS (NStreme) - JRC-24DD MIMO + RB911G-5HPnD | 19d dg0kf |
44.148.44.22 |  | bb-db0gmn.db0hgw | Routing-Radio | db0hgw | BGP to DB0GMN | 364d dg0kf |
44.148.44.25 |  | bb-db0hgw.dm0rug | Routing-Radio | dm0rug | BGP to DB0HGW | 2y dg0kf |
44.148.44.26 |  | trx-db0hgw.dm0rug | Service | dm0rug | AP Bridge (NStreme),MikroTix RB911G-5HPacD,MTAD-5G-30D3-PA | 2y dg0kf |
44.148.44.29 |  | trx-dm0rug.db0hgw | Service | db0hgw | Station WDS (NStreme),MikroTik RB 911G-5HPACD,ULD-TP-400 | 2y dg0kf |
44.148.44.30 |  | bb-dm0rug.db0hgw | Routing-Radio | db0hgw | BGP to DM0RUG | 2y dg0kf |
44.148.44.113 |  | bb-db0ovp.db0hgw | Routing-Radio | db0hgw | BGP to DB0OVP | 2y dg0kf |
44.148.44.114 |  | trx-db0ovp.db0hgw | Service | db0hgw | AP Bridge (NStreme),MikroTik LHG 5HPnd 24,5dB | 2y dg0kf |
44.148.44.117 |  | trx-db0hgw.db0ovp | Service | db0ovp | Station WDS (NStreme),MikroTik LHG 5HPnd 24,5dBi | 2y dg0kf |
44.148.44.118 |  | bb-db0hgw.db0ovp | Routing-Radio | db0ovp | BGP to DB0HGW | 2y dg0kf |
44.148.44.121 |  | bb60-dl0hgw.db0hgw | Routing-ISM | db0hgw | BGP to DL0HGW | 2y dg0kf |
44.148.44.122 |  | trx60-dl0hgw.db0hgw | Service | db0hgw | AP Bridge (NStreme),MikroTik Wireless Wire nRAYG-60ad | 2y dg0kf |
44.148.44.125 |  | trx60-db0hgw.dl0hgw | Service | dl0hgw | Station WDS (NStreme),MikroTik Wireless Wire nRAYG-60ad | 2y dg0kf |
44.148.44.126 |  | bb60-db0hgw.dl0hgw | Routing-ISM | dl0hgw | BGP to DB0HGW | 2y dg0kf |
44.148.44.129 |  | bb-db0gwd.db0hgw | Routing-Radio | db0hgw | BGP to DB0GWD | 2y dg0kf |
44.148.44.130 |  | trx-db0gwd.db0hgw | Service | db0hgw | AP Bridge (NStreme),Mikrotik SXT SQ5HPND 16dBi | 614d dg0kf |
44.148.44.133 |  | trx-db0hgw.db0gwd | Service | db0gwd | Station WDS (NStreme),Mikrotik SXT SQ5HPND 16dBi | 614d dg0kf |
44.148.44.134 |  | bb-db0hgw.db0gwd | Routing-Radio | db0gwd | BGP to DB0HGW | 2y dg0kf |
44.148.44.137 |  | bb-dm0rug.db0fhs | Routing-Radio | db0fhs | BGP to DM0RUG | 2y dg0kf |
44.148.44.138 |  | trx-dm0rug.db0fhs | Service | db0fhs | AP Bridge (AirMax),UBNT Rocket M5,MTAD-5G-30D3-PA | 2y dg0kf |
44.148.44.141 |  | trx-db0fhs.dm0rug | Service | dm0rug | Station (AirMax),PowerBeam PBE-M5-300 22dBi | 2y dg0kf |
44.148.44.142 |  | bb-db0fhs.dm0rug | Routing-Radio | dm0rug | BGP to DB0FHS | 2y dg0kf |
44.148.44.224 |  | tun-db0mvp.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 128d dg0tm |
44.148.44.225 |  | tun-dm0hro.db0mvp | Routing-Tunnel | db0mvp | | 14d dg3td |
44.148.44.226 |  | tun-db0gmn.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 128d dg0tm |
44.148.44.227 |  | tun-dm0hro.db0gmn | Routing-Tunnel | db0gmn | | 128d dg0tm |
44.148.44.228 |  | tun-do0hwi.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 128d dg0tm |
44.148.44.229 |  | tun-dm0hro.do0hwi | Routing-Tunnel | do0hwi | | 128d dg0tm |
44.148.44.233 |  | bb-db0rdg.dl0rdg | Routing-ISM | dl0rdg | | 149d dg0tm |
44.148.44.234 |  | trx-db0rdg.dl0rdg | Service | dl0rdg | Ubiquiti LBE-5AC-Gen2 Litebeam | 149d dg0tm |
44.148.44.237 |  | trx-dl0rdg.db0rdg | Service | db0rdg | Ubiquiti LBE-5AC-Gen2 Litebeam | 149d dg0tm |
44.148.44.238 |  | bb-dl0rdg.db0rdg | Routing-ISM | db0rdg | | 149d dg0tm |
44.148.44.240 |  | tun-db0lup.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 155d dg0tm |
44.148.44.241 |  | tun-dm0hro.db0lup | Routing-Tunnel | db0lup | | 155d dg0tm |
44.148.44.242 |  | tun-db0hro.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 166d dg0tm |
44.148.44.243 |  | tun-dm0hro.db0hro | Routing-Tunnel | db0hro | | 166d dg0tm |
44.148.44.244 |  | tun-dm0sbg.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 237d dg0tm |
44.148.44.245 |  | tun-dm0hro.dm0sbg | Routing-Tunnel | dm0sbg | | 237d dg0tm |
44.148.44.246 |  | tun-dl0rdg.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 149d dg0tm |
44.148.44.247 |  | tun-dm0hro.dl0rdg | Routing-Tunnel | dl0rdg | Tunnel | 149d dg0tm |
44.148.44.248 |  | tun-do0rdg.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 237d dg0tm |
44.148.44.249 |  | tun-dm0hro.do0rdg | Routing-Tunnel | do0rdg | Tunnel | 164d db3max |
44.148.44.250 |  | tun-db0rvh.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 237d dg0tm |
44.148.44.251 |  | tun-dm0hro.db0rvh | Routing-Tunnel | db0rvh | Tunnel | 164d db3max |
44.148.44.252 |  | tun-db0psw.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 237d dg0tm |
44.148.44.253 |  | tun-dm0hro.db0psw | Routing-Tunnel | db0psw | Tunnel | 164d db3max |
44.148.44.254 |  | tun-db0nbb.dm0hro | Routing-Tunnel | dm0hro | | 234d dg0tm |
44.148.44.255 |  | tun-dm0hro.db0nbb | Routing-Tunnel | db0nbb | Tunnel | 162d db3max |
44.149.88.1 |  | router.db0mvp | Service | db0mvp | | 14d dg3td |
44.149.88.3 |  | relaissteuerung2m.db0mvp | Service | db0mvp | | 388d dg3td |
44.149.88.4 |  | relaissteuerung70cm.db0mvp | Service | db0mvp | | 388d dg3td |
44.149.88.5 |  | lora.db0mvp | Service | db0mvp | | 388d dg3td |
44.149.88.17 |  | gw.db0mvp | Service | db0mvp | | 14d dg3td |
44.149.88.65 |  | router.db0hro | Service | db0hro | | 146d dg0tm |
44.149.88.78 |  | vhf.fm-relais.db0hro | Service | db0hro | VHF Relais auf 145.775 MHz -0,6 CTCSS 88,5 Hz | 147d db3max |
44.149.88.81 |  | gw.db0hro | Service | db0hro | | 169d dg8ngn |
44.149.89.1 |  | router.db0rvh | Service | db0rvh | | 146d dg0tm |
44.149.89.6 |  | steckdose-lora.db0rvh | Service | db0rvh | Steckdose für LoRa IGATE & DIGI | 146d db3max |
44.149.89.9 |  | steckdose.db0rvh | Service | db0rvh | Steckdose | 147d db3max |
44.149.89.10 |  | steckdose-raspberry.db0rvh | Service | db0rvh | Steckdose für Raspberry SVXLINK | 147d db3max |
44.149.89.11 |  | fm-simplex-relais.db0rvh | Service | db0rvh | FM Simplex Relais 145.2875 MHz mit CTCSS 88,5 Hz im FM-Funknetz.de | 147d db3max |
44.149.89.12 |  | aprs-lora.db0rvh | Service | db0rvh | LoRa APRS IGATE & DIGI auf 433.775 Mhz | 147d db3max |
44.149.89.17 |  | gw.db0rvh | Service | db0rvh | | 558d dg8ngn |
44.149.89.65 |  | router.db0rdg | Service | db0rdg | | 146d dg0tm |
44.149.89.66 |  | solaranlage.db0rdg | Service | db0rdg | Solaranlage | 98d db3max |
44.149.89.67 |  | vhf-relais.db0rdg | Service | db0rdg | FM VHF Simplex Relais | 164d db3max |
44.149.89.68 |  | aprs-lora.db0rdg | Service | db0rdg | Lora APRS I-GATE & DIGI | 164d db3max |
44.149.89.71 |  | steckdose-skyunit2.db0rdg | Service | db0rdg | Wlan Steckdose für Skyunit | 164d db3max |
44.149.89.73 |  | steckdose-db0rdg-vhf.db0rdg | Service | db0rdg | Wlan Steckdose FM VHF Simplex Relais | 164d db3max |
44.149.89.74 |  | webcam.db0rdg | Service | db0rdg | Überwachungskamera | 164d db3max |
44.149.89.76 |  | skyunit2.db0rdg | Service | db0rdg | Skyunit Flugüberwachung | 164d db3max |
44.149.89.81 |  | gw.db0rdg | Service | db0rdg | | 548d dg8ngn |
44.149.89.129 |  | router.do0hwi | Service | do0hwi | | 548d dg8ngn |
44.149.89.130 |  | uhf-fm-relais.do0hwi | Service | do0hwi | | 275d do7ax |
44.149.89.131 |  | aprs-digi.do0hwi | Service | do0hwi | | 274d do7ax |
44.149.89.132 |  | aprs-lora-gw.do0hwi | Service | do0hwi | | 274d do7ax |
44.149.89.133 |  | uhf-dmr-relais.do0hwi | Service | do0hwi | | 274d do7ax |
44.149.89.134 |  | pdu01.do0hwi | Service | do0hwi | | 274d do7ax |
44.149.89.145 |  | gw.do0hwi | Service | do0hwi | | 548d dg8ngn |
44.149.90.1 |  | router.db0fhs | Service | db0fhs | Mikrotik RB2011iL-RM,Openwrt | 2y dg0kf |
44.149.90.17 |  | gw.db0fhs | Service | db0fhs | | 3y dg0kf |
44.149.90.18 |  | ap.db0fhs | Service | db0fhs | | 2y dg0kf |
44.149.90.65 |  | router.dm0rug | Service | dm0rug | UBNT EdgeRouter ER-X,Openwrt | 2y dg0kf |
44.149.90.66 |  | wlan-a.dm0rug | Service | dm0rug | | 3y dg0kf |
44.149.90.67 |  | telem.dm0rug | Service | dm0rug | | 296d dg0kf |
44.149.90.68 |  | switch-o.dm0rug | Service | dm0rug | NetGear ProSafe GS105E | 3y dg0kf |
44.149.90.70 |  | web.dm0rug | Service | dm0rug | | 3y dg0kf |
44.149.90.71 |  | kiwisdr.dm0rug | Service | dm0rug | | 3y dg0kf |
44.149.90.73 |  | mmdvm.dm0rug | Service | dm0rug | | 3y dg0kf |
44.149.90.75 |  | ipgw.dm0rug | Service | dm0rug | | 3y dg0kf |
44.149.90.76 |  | wlan-c.dm0rug | Service | dm0rug | | 3y dg0kf |
44.149.90.81 |  | gw.dm0rug | Service | dm0rug | | 3y dg0kf |
44.149.90.82 |  | ap.dm0rug | Service | dm0rug | AP Bridge,UBNT Bullet M2 HP | 2y dg0kf |
44.149.90.84 |  | npr.dm0rug | Service | dm0rug | AP Bridge | 3y dg0kf |
44.149.90.97 |  | router.db0gwd | Service | db0gwd | UBNT EdgeRouter ER-X,Openwrt | 2y dg0kf |
44.149.90.98 |  | relais.db0gwd | Service | db0gwd | Repeater Dashboard | 214d dg0kf |
44.149.90.99 |  | wlan.db0gwd | Service | db0gwd | Service ISM-AP | 276d dg0kf |
44.149.90.100 |  | web.db0gwd | Service | db0gwd | HamServerPI | 3y dg0kf |
44.149.90.101 |  | strom.db0gwd | Service | db0gwd | Telemetrie Stromzähler | 214d dg0kf |
44.149.90.103 |  | mess.db0gwd | Service | db0gwd | Telemetrie Powermanagment | 214d dg0kf |
44.149.90.113 |  | gw.db0gwd | Service | db0gwd | | 2y dg0kf |
44.149.90.114 |  | ap.db0gwd | Service | db0gwd | | 3y dg0kf |
44.149.90.115 |  | npr.db0gwd | Service | db0gwd | | 3y dg0kf |
44.149.90.126 |  | dl5cg.db0gwd | Service | db0gwd | HamServerPi DL5CG | 3y dg0kf |
44.149.90.129 |  | router.db0hgw | Service | db0hgw | MikroTik RouterBOARD RB2011iL-IN,Openwrt | 2y dg0kf |
44.149.90.130 |  | web.db0hgw | Service | db0hgw | HamServerPI | 3y dg0kf |
44.149.90.131 |  | dstar.db0hgw | Service | db0hgw | | 3y dg0kf |
44.149.90.132 |  | aprs.db0hgw | Service | db0hgw | APRS WX3in1 Mini | 3y dg0kf |
44.149.90.133 |  | mmdvm.db0hgw | Service | db0hgw | Dashboard | 3y dg0kf |
44.149.90.134 |  | cam.db0hgw | Service | db0hgw | | 3y dg0kf |
44.149.90.135 |  | asterisk.db0hgw | Service | db0hgw | Asterisk Server | 3y dg0kf |
44.149.90.136 |  | xlx.db0hgw | Service | db0hgw | XLX Multi-Reflektor-Server | 3y dg0kf |
44.149.90.141 |  | webcam.db0hgw | Service | db0hgw | rtsp://user:user@44.149.90.141/live1.264 | 3y dg0kf |
44.149.90.142 |  | telem.db0hgw | Service | db0hgw | Telemetrie | 3y dg0kf |
44.149.90.145 |  | gw.db0hgw | Service | db0hgw | | 3y dg0kf |
44.149.90.146 |  | ap.db0hgw | Service | db0hgw | MikroTik RouterBOARD 433 | 3y dg0kf |
44.149.90.158 |  | do9za.db0hgw | Service | db0hgw | HamServerPi | 3y dg0kf |
44.149.90.193 |  | router.db0ovp | Service | db0ovp | MikroTik RouterBOARD 2011iL,Openwrt | 2y dg0kf |
44.149.90.194 |  | dns.db0ovp | Service | db0ovp | | 3y dg0kf |
44.149.90.195 |  | dx.db0ovp | Service | db0ovp | | 3y dg0kf |
44.149.90.196 |  | websdr.db0ovp | Service | db0ovp | HTTP-Port:8901 | 3y dg0kf |
44.149.90.197 |  | ip-gw.db0ovp | Service | db0ovp | | 3y dg0kf |
44.149.90.198 |  | search.db0ovp | Service | db0ovp | | 3y dg0kf |
44.149.90.199 |  | foto-webcam.db0ovp | Service | db0ovp | http:// | 3y dg0kf |
44.149.90.200 |  | web.db0ovp | Service | db0ovp | HAMServerPi | 3y dg0kf |
44.149.90.201 |  | relais.db0ovp | Service | db0ovp | Multi-Mode-Relais | 3y dg0kf |
44.149.90.205 |  | kiwisdr.db0ovp | Service | db0ovp | Port:8073 | 3y dg0kf |
44.149.90.209 |  | gw.db0ovp | Service | db0ovp | | 3y dg0kf |
44.149.90.210 |  | ap.db0ovp | Service | db0ovp | Diag ISM (WPA2) | 3y dg0kf |
44.149.91.1 |  | router.do0rm | Service | do0rm | | 3y dg0kf |
44.149.91.10 |  | web.do0rm | Service | do0rm | | 3y dg0kf |
44.149.91.17 |  | gw.do0rm | Service | do0rm | | 3y dg0kf |
44.149.91.18 |  | ap.do0rm | Service | do0rm | | 3y dg0kf |
44.149.91.33 |  | router.dl0hgw | Service | dl0hgw | | 2y dg0kf |
44.149.91.34 |  | ip-gw.dl0hgw | Service | dl0hgw | | 2y dg0kf |
44.149.91.35 |  | remote.dl0hgw | Service | dl0hgw | | 2y dg0kf |
44.149.91.49 |  | gw.dl0hgw | Service | dl0hgw | | 2y dg0kf |
44.149.91.50 |  | ap.dl0hgw | Service | dl0hgw | | 2y dg0kf |
44.149.91.65 |  | router.db0gmn | Service | db0gmn | | 146d dg0tm |
44.149.91.78 |  | vhf.fm-relais.db0gmn | Service | db0gmn | VHF Relais 145.575 MHz -0,6 CTCSS 88,5 Hz verbunden mit FM-Funknetz.de | 147d db3max |
44.149.91.81 |  | gw.db0gmn | Service | db0gmn | | 364d dg8ngn |
44.149.91.89 |  | steckdose.lora.db0gmn | Service | db0gmn | Steckdose Lora Igate | 27d db3max |
44.149.91.91 |  | steckdose.db0gmn | Service | db0gmn | Steckdose Relais DB0GMN | 27d db3max |
44.149.91.92 |  | aprs-lora.db0gmn | Service | db0gmn | LoRa APRS IGATE & DIGI 433.775 MHz | 147d db3max |
44.149.91.97 |  | user.dl0rdg | Service | dl0rdg | | 82d dg0tm |
44.149.91.129 |  | router.dm0hro | Service | dm0hro | | 146d dg0tm |
44.149.91.145 |  | gw.dm0hro | Service | dm0hro | | 150d dg0tm |
44.149.91.154 |  | do2tc.dm0hro | Service | do2tc | | 121d dg0tm |
44.149.91.156 |  | db3max.dm0hro | Service | db3max | | 105d db3max |
44.149.91.161 |  | router.dl0rdg | Service | dl0rdg | | 146d dg0tm |
44.149.91.193 |  | router.do0rdg | Service | do0rdg | | 146d dg0tm |
44.149.91.211 |  | aprs-uhf.do0rdg | Service | do0rdg | APRS UHF 432.500 MHz IGATE & DIGI | 164d db3max |
44.149.91.212 |  | kw.fm-relais.do0rdg | Service | do0rdg | FM 10m KW Relais | 164d db3max |
44.149.91.213 |  | uhf.fm-relais.do0rdg | Service | do0rdg | FM UHF Relais | 164d db3max |
44.149.91.215 |  | vhf.fm-relais.do0rdg | Service | do0rdg | FM VHF Relais | 164d db3max |
44.149.91.216 |  | aprs-lora.do0rdg | Service | do0rdg | APRS LORA UHF IGATE & DIGI | 164d db3max |
44.149.91.218 |  | dmr-relais.do0rdg | Service | do0rdg | UHF DMR Relais | 164d db3max |
44.149.91.219 |  | switch.do0rdg | Service | do0rdg | Lan Switch | 164d db3max |
44.149.91.220 |  | hotline.do0rdg | Service | do0rdg | IP Telefon | 164d db3max |
44.149.91.221 |  | tetra-relais.do0rdg | Service | do0rdg | Tetra DMO Relais | 164d db3max |
44.149.91.222 |  | aprs-vhf.do0rdg | Service | do0rdg | APRS VHF 144.800 MHz IGATE & DIGI | 164d db3max |
44.149.91.225 |  | gw.do0rdg | Service | do0rdg | | 575d dg8ngn |
164 entries. |