44.148.62.0/23 | AS-Backbone | - | AS64651 | | 1193d dd9qp |
44.148.62.0/29 | Backbone-Network | - | AS64651 | db0bio - db0bio,db0nhm | 1135d db1ofh |
44.148.62.8/29 | Backbone-Network | - | AS64651 | db0bio - db0mac,db0bio | 1135d db1ofh |
44.148.62.16/29 | Backbone-Network | - | AS64651 | db0bio,db0eb - db0bio,db0eb,db0ein | 1135d db1ofh |
44.148.62.24/29 | Backbone-Network | - | AS64651 | 5735MHz MIMO | 673d dl9am |
44.148.62.32/29 | Backbone-Network | - | AS64651 | db0eam,db0mac - 5785MHz @10MHz MIMO | 103d dh8ghh |
44.148.62.40/29 | Backbone-Network | - | AS64651 | db0kvk,db0wiz | 643d dg8ngn |
44.148.62.48/29 | Backbone-Network | - | AS64651 | db0eb,db0nhm - db0nhm,db0eb,db0ein | 1135d db1ofh |
44.148.62.56/29 | Backbone-Network | - | AS64651 | db0hw,db0nhm - db0hw,db0nhm | 5815MHz MIMO | 1133d dd2mic |
44.148.62.72/29 | Backbone-Network | - | AS64651 | db0nhm,db0wiz | 826d dg8ngn |
44.148.62.80/29 | Backbone-Network | - | AS64651 | db0wiz - 5725MHz MIMO | 633d db2oe |
44.148.62.88/29 | Backbone-Network | - | AS64651 | db0nhm,db0yz - 5705MHz MIMO | 1119d dl9am |
44.148.62.96/29 | Backbone-Network | - | AS64651 | db0oha,db0yz - 5675MHz MIMO | 1119d dl9am |
44.148.62.104/29 | Backbone-Network | - | AS64651 | db0sn,db0yz - 5825MHz MIMO | 1119d dl9am |
44.148.62.112/29 | Backbone-Network | - | AS64651 | db0oha,db0oha-2 | 541d dh8ghh |
44.148.62.120/29 | Backbone-Network | - | AS64651 | db0mac,db0oha - 5805MHz MIMO | 673d dl9am |
44.148.62.128/29 | Backbone-Network | - | AS64651 | db0bfg,db0sn | 84d dg8ngn |
44.148.62.136/29 | Backbone-Network | - | AS64651 | db0abb,db0sn | 840d dg8ngn |
44.149.124.0/22 | AS-User/Services | - | AS64651 | | 1193d dd9qp |
44.149.124.0/25 | Site-Network | - | AS4226265101 | db0oha | 872d dg8ngn |
44.149.124.0/27 | Service-Network | - | AS4226265101 | db0oha | 1126d dh8ghh |
44.149.124.32/27 | User-Network | - | AS4226265101 | db0oha | 1125d dl9am |
44.149.124.64/28 | User-Network | - | AS4226265101 | db0oha - VPN IPSEC | 1125d dl9am |
44.149.124.80/28 | User-Network | - | AS4226265101 | db0oha - VPN PPTP | 1125d dl9am |
44.149.124.128/27 | Site-Network | - | AS4226265102 | db0yz | 1126d dh8ghh |
44.149.124.128/28 | Service-Network | - | AS4226265102 | db0yz | 1126d dh8ghh |
44.149.124.144/28 | User-Network | - | AS4226265102 | db0yz | 407d dl9am |
44.149.124.192/27 | Site-Network | - | AS4226265103 | db0abb | 1126d dh8ghh |
44.149.124.192/28 | Service-Network | - | AS4226265103 | db0abb | 840d dg8ngn |
44.149.124.208/28 | User-Network | - | AS4226265103 | db0abb | 840d dg8ngn |
44.149.125.0/27 | Site-Network | - | AS4226265116 | db0wiz | 826d dg8ngn |
44.149.125.0/28 | Service-Network | - | AS4226265116 | db0wiz | 641d dg0oam |
44.149.125.16/28 | User-Network | - | AS4226265116 | db0wiz | 823d dg8ngn |
44.149.125.64/27 | Site-Network | - | AS4226265115 | db0oha-2 | 1112d dl9am |
44.149.125.64/28 | Service-Network | - | AS4226265115 | db0oha-2 | 616d dl9am |
44.149.125.80/28 | User-Network | - | AS4226265115 | db0oha-2 | 673d dl9am |
44.149.125.192/27 | Site-Network | - | AS4226265106 | db0eb | 872d dg8ngn |
44.149.126.0/27 | Site-Network | - | AS4226265108 | db0hw | 1133d db1ofh |
44.149.126.0/28 | Service-Network | - | AS4226265108 | db0hw - Service Netz bei DB0HW. - Per 10Base5 vom Mast runter | 1133d db1ofh |
44.149.126.16/28 | User-Network | - | AS4226265108 | db0hw - DHCP-Netz bei DB0HW. - Per 10Base5 vom Mast runter, bzw oben auf "Port2" | 79d dh8ghh |
44.149.126.128/27 | Site-Network | - | AS4226265109 | db0xy | 1108d db1ofh |
44.149.126.128/28 | Service-Network | - | AS4226265109 | db0xy | 1108d db1ofh |
44.149.126.144/28 | User-Network | - | AS4226265109 | | 1108d dd2mic |
44.149.126.192/27 | Site-Network | - | AS4226265114 | db0sn | 1112d db1ofh |
44.149.126.192/28 | Service-Network | - | AS4226265114 | db0sn | 1118d db1ofh |
44.149.126.208/28 | User-Network | - | AS4226265114 | db0sn | 1118d db1ofh |
44.149.126.224/27 | Site-Network | - | AS4226265117 | db0bfg | 84d dg8ngn |
44.149.126.224/28 | Service-Network | - | AS4226265117 | db0bfg | 84d dg8ngn |
44.149.126.240/28 | User-Network | - | AS4226265117 | db0bfg | 84d dg8ngn |
44.149.127.0/27 | Site-Network | - | AS4226265111 | db0bio - db0bio site network | 1105d db1ofh |
44.149.127.0/28 | Service-Network | - | AS4226265111 | db0bio - db0bio service network | 1105d db1ofh |
44.149.127.16/28 | User-Network | - | AS4226265111 | db0bio - db0bio user network | 1105d db1ofh |
44.149.127.64/27 | Site-Network | - | AS4226265112 | db0nhm | 1135d db1ofh |
44.149.127.64/28 | Service-Network | - | AS4226265112 | db0nhm | 1135d db1ofh |
44.149.127.80/28 | User-Network | - | AS4226265112 | db0nhm | 1135d dg8ngn |
44.149.127.128/27 | Site-Network | - | AS4226265113 | db0mac | 826d db1ofh |
56 entries. |