hamcloud-dc2 | HamCloud Datacenter 2 | 0.0 km | 226.1° | 0 m | Profile | Show in linktool |
db0mhs | FMT Oberhausen 9 | 2.7 km | 99.2° | 105 m | Profile | Show in linktool |
dl0dg | DARC OV L02 | 3.7 km | 6.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
df0mhr | Mülheim Hafen | 4.0 km | 73.0° | 75 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Hochschule Ruhr-West (Mülheim) | 5.0 km | 92.2° | 30 m | Profile | Show in linktool |
dh5jg | Frank | 5.2 km | 111.9° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0dh | DARC OV L16 | 5.3 km | 197.8° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Feuerwehr Mülheim (Schlauchturm) | 5.5 km | 90.9° | 25 m | Profile | Show in linktool |
dl0rn | DARC OV L20 | 5.9 km | 244.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dc0sbk | Schiffer-Berufskolleg Rhein | 6.3 km | 295.2° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0mue | Max-Planck-Institute Mülheim/Ruhr | 7.1 km | 100.1° | 35 m | Profile | Show in linktool |
dl0m-10 | Feuerwehr Moers Scherpenberg, DL0M-10 | 8.2 km | 285.0° | 16 m | Profile | Show in linktool |
No Call | THW Moers | 8.6 km | 284.3° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Feuerwehr Moers Schwafheim | 9.2 km | 265.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Feuerwehr Moers Stadtmitte, Asberg | 10.2 km | 282.6° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Feuerwehr Duisburg Baerl | 10.3 km | 312.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
db0mo | FMT Moers 7 - Meerbeck | 10.3 km | 295.9° | 109 m | Profile | Show in linktool |
do0dmr | Ratingen | 10.7 km | 158.9° | 28 m | Profile | Show in linktool |
dk0pa | VFDB OV Z63 | 10.9 km | 282.3° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0mhf | Flugplatz Essen-Mülheim | 11.0 km | 108.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dl1kid | fabian | 11.0 km | 179.7° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0juh-3 | JUH Ratingen | 11.5 km | 149.1° | 7 m | Profile | Show in linktool |
No Call | THW Dinslaken | 11.9 km | 348.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Feuerwehr Moers Hülsdonk | 12.7 km | 283.1° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Feuer- und Rettungswache Moers | 12.8 km | 283.6° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Wetterradar Essen | 12.9 km | 101.7° | 30 m | Profile | Show in linktool |
dl6eo | dl6eo-qth | 13.0 km | 91.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Feuerwehr Moers Kapellen | 13.2 km | 262.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
dl0ok | Clubstation Berufskolleg Krefeld Uerdi.. | 13.6 km | 229.7° | 12 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Feuerwehr Moers Repelen | 13.8 km | 297.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
dl0er | L05 Essen-Sued | 14.2 km | 97.3° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0hbo | Essen Mitte | 15.2 km | 86.2° | 50 m | Profile | Show in linktool |
dk0pu | DARC OV L30 | 15.4 km | 349.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dl0dus | THW Düsseldorf | 15.6 km | 176.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
db0dus | Cargocenter Flughafen Duesseldorf | 16.2 km | 182.1° | 28 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Feuerwehr Ratingen | 16.5 km | 160.7° | 20 m | Profile | Show in linktool |
df2er | Heiligenhaus | 16.6 km | 124.6° | 12 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Feuerwehr Heiligenhaus | 16.9 km | 135.8° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | UNI_Bochum_Heiligenhaus | 17.0 km | 131.7° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0dde | Essen-Nord | 17.2 km | 77.9° | 35 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Feuerwehr Essen Heidhausen | 17.4 km | 109.5° | 20 m | Profile | Show in linktool |
do0kl | Kamp-Lintfort Förderturm | 18.0 km | 294.0° | 80 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Velbert Helios Klinik | 18.0 km | 119.1° | 30 m | Profile | Show in linktool |
dl0ims | IMST Kamp Lintfort | 18.1 km | 289.4° | 12 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Velbert Stadtwerke | 18.4 km | 117.2° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0fw | Feuerwehr Velbert | 18.9 km | 118.2° | 25 m | Profile | Show in linktool |
db0hsn | Hochschule Niederrhein - Krefeld | 19.5 km | 230.0° | 32 m | Profile | Show in linktool |
No Call | BVA Dssd | 19.5 km | 174.0° | 25 m | Profile | Show in linktool |
dl6ed | Velbert Marsstr.7 | 19.6 km | 123.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | D.-Hubbelrath | 19.8 km | 159.9° | 37 m | Profile | Show in linktool |
dl0vr | Clubstation R15 Velbert | 19.8 km | 126.4° | 12 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Velbert Rathausturm | 20.4 km | 118.7° | 35 m | Profile | Show in linktool |
db1epo | Olaf | 20.4 km | 213.3° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Velbert BKS-Hochhaus | 21.1 km | 120.7° | 45 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Düsseldorf TMO | 21.2 km | 178.1° | 45 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Velbert Berliner Str., Sirene 2 | 21.6 km | 120.1° | 35 m | Profile | Show in linktool |
dl0kd | Clubstation VFDB Z59 | 21.6 km | 269.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
db0vel | Velbert | 21.7 km | 117.5° | 20 m | Profile | Show in linktool |
dg5eau | QTH Klaus | 21.8 km | 34.8° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0lnr | Repeater Schaephuysen | 21.9 km | 274.9° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Fellerhöfe | 22.0 km | 220.2° | 42 m | Profile | Show in linktool |
db0otv | Meerbusch | 22.0 km | 212.7° | 16 m | Profile | Show in linktool |
No Call | ETN GmbH (Velbert) | 22.2 km | 119.3° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Velbert BKS Redirection | 22.2 km | 119.2° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kreisleitstelle Mettmann | 22.6 km | 149.1° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | GAP15 | 23.3 km | 181.4° | 90 m | Profile | Show in linktool |
No Call | FFW Tönisheide | 23.4 km | 123.7° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0sj | Duesseldorf, FM-Repeater | 23.5 km | 181.2° | 125 m | Profile | Show in linktool |
dl0ii | R09 Clubstation | 23.6 km | 145.9° | 16 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Feuerwehr Mettmann | 24.0 km | 147.1° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0dsp | Duesseldorf-RWI-Hochhaus | 24.1 km | 183.6° | 63 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Feuerwehr Wülfrath | 24.3 km | 130.8° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0ml | Willich | 24.6 km | 223.9° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | FFW Langenberg | 24.8 km | 109.1° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0dux | Duesseldorf, Clubstation R01 | 24.8 km | 179.1° | 31 m | Profile | Show in linktool |
db0wat | Clubstation O33 | 25.0 km | 83.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | FW Neviges (Gerätehaus) | 25.0 km | 121.3° | 20 m | Profile | Show in linktool |
db0ohl | Halde GE-Scholven | 25.1 km | 39.2° | 12 m | Profile | Show in linktool |
db0de | Kaarst | 25.5 km | 210.7° | 25 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Sender Langenberg | 25.6 km | 108.4° | 50 m | Profile | Show in linktool |
No Call | StMariaMagdalena | 25.7 km | 81.5° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Neuss Hafen | 25.8 km | 193.2° | 83 m | Profile | Show in linktool |
db0ukd | HAMNET Knoten Dssd-Süd Notfunkrepeate.. | 26.1 km | 179.0° | 57 m | Profile | Show in linktool |
db0juh-2 | johanniter erkrath | 26.1 km | 154.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Feuerwehr Erkrath | 26.1 km | 154.7° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Notfunkfieldday | 26.4 km | 82.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
dh0eav | Alpen | 26.7 km | 315.1° | 15 m | Profile | Show in linktool |
dg7jg | APRS IGATE Wesel | 27.0 km | 337.3° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Düsseldorf Flehe | 27.3 km | 181.5° | 147 m | Profile | Show in linktool |
dl7ho | OVV L23 | 27.4 km | 341.6° | 15 m | Profile | Show in linktool |
dl5daa | dl5daa-qth | 27.7 km | 88.6° | 12 m | Profile | Show in linktool |
No Call | DL3YDP | 27.7 km | 62.5° | 15 m | Profile | Show in linktool |
db0wes | FMT Wesel 0 | 27.8 km | 336.3° | 109 m | Profile | Show in linktool |
dl0wt | OV Wesel L23 | 28.0 km | 339.2° | 15 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kirche Neuss Gnadental | 28.2 km | 189.9° | 40 m | Profile | Show in linktool |
db0iuz | IUZ Bochum | 28.3 km | 90.2° | 12 m | Profile | Show in linktool |
dm1sw-106 | Gepa | 28.4 km | 135.1° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kreis Wesel, Kreishaus | 28.9 km | 335.1° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Kreisleitstelle Wesel | 28.9 km | 335.5° | 15 m | Profile | Show in linktool |
dm0thw | THW Hilden | 29.5 km | 162.2° | 25 m | Profile | Show in linktool |
First 100 entries shown,
show all 1545 entries. |