No Call | F4KMM | 2.3 km | 88.2° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4fpr | St Ouen l'aumone, 95 | 2.3 km | 88.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZBK | 7.3 km | 239.9° | 190 m | Profile | Show in linktool |
f6kbf | RC Maisons Laffitte 78 | 10.1 km | 155.5° | 24 m | Profile | Show in linktool |
f4huy | Anthony, Maisons Laffitte | 10.9 km | 159.7° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5KES | 11.0 km | 97.0° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f5zeq | Repeteur RC Sartrouville, 78 | 11.0 km | 163.4° | 40 m | Profile | Show in linktool |
f6jig | Raymond, Cormeilles-en-Parisis 95 | 11.1 km | 131.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f5kck | RC Sartrouville 78 | 11.7 km | 147.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZJC | 12.0 km | 102.5° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f1egq | Thierry, 95 Santeuil | 13.6 km | 316.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f0gby | David, Les Mureaux, 78 | 14.0 km | 241.4° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F4KKT | 15.1 km | 109.3° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4jij | Montesson, 78 | 15.2 km | 161.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4hvq | qra | 15.5 km | 153.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZPQ | 16.5 km | 274.1° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F4KMF | 16.5 km | 274.3° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F4KLK | 17.5 km | 153.0° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4bwt | Montmorency, 95 | 17.7 km | 100.7° | 8 m | Profile | Show in linktool |
f4iqe | Yannick, 92 | 18.6 km | 151.3° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f1shs | F1SHS QTH | 19.0 km | 138.3° | 15 m | Profile | Show in linktool |
f1zpq | Repeater F1ZPQ La Defense | 19.6 km | 143.9° | 112 m | Profile | Show in linktool |
f1zoi | Repeteur F1ZOI 92 | 19.9 km | 144.5° | 80 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZQC | 20.0 km | 132.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Tour Légende | 20.1 km | 143.6° | 165 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Tour Charras | 20.1 km | 141.0° | 130 m | Profile | Show in linktool |
f1ptl | Bruno, Rueil Malmaison 92 | 20.2 km | 158.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F6KFA | 20.7 km | 155.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZGI | 20.8 km | 155.6° | 30 m | Profile | Show in linktool |
f5hcc | Fabrice, Monneville 60 | 20.9 km | 338.0° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F8RSF | 21.1 km | 132.3° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Tour Playel | 23.3 km | 123.3° | 130 m | Profile | Show in linktool |
f1lqd | Jacky, Beynes 78 | 23.9 km | 213.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f6cnb-7 | BGP gateway on Vultr server | 24.0 km | 120.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f6bvp | Bernard, Paris 75 | 24.0 km | 134.2° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F6KCR | 25.1 km | 150.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZKI | 25.1 km | 150.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f6kfv | RC Versailles 78 | 26.2 km | 170.7° | 20 m | Profile | Show in linktool |
f6hmp | Patrick QRA, Paris | 26.6 km | 140.5° | 35 m | Profile | Show in linktool |
f1ikd | Sebastien QRA | 26.6 km | 259.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZSY | 26.9 km | 151.7° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f5ktr | RC GRAC Paris 75 | 27.0 km | 129.7° | 35 m | Profile | Show in linktool |
f1gqm | Paris 75015 | 27.0 km | 141.6° | 30 m | Profile | Show in linktool |
f4iqn | Maxime,75015 Paris, | 27.4 km | 140.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F4KJW | 27.5 km | 155.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4klo-1 | Paris, 75019 | 27.5 km | 124.6° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZJS | 27.5 km | 255.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4klo | Paris, 75019 | 27.5 km | 124.7° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Tour Meudon,92 | 27.5 km | 160.4° | 50 m | Profile | Show in linktool |
f6ini | Jacques Meudon 92 | 28.0 km | 154.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
n5ath | Paris 14eme | 28.6 km | 140.6° | 20 m | Profile | Show in linktool |
f6krk | RC St Quentin en Yvelines | 28.9 km | 188.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f1sca | Jean-Marc, Montigny 78 | 29.3 km | 186.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f6bvp-3 | Curiesat,Paris | 29.4 km | 135.9° | 35 m | Profile | Show in linktool |
f5oci | Alain, Clamart 92 | 29.4 km | 152.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F6KSX | 29.4 km | 162.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f1ags | Philippe, Velizy 78 | 29.5 km | 162.7° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZGO | 29.6 km | 158.1° | 200 m | Profile | Show in linktool |
No Call | f1zpk | 29.8 km | 255.4° | 127 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F6KOB | 29.8 km | 255.5° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4fsd-1 | Laurent, Villiers-sous-St-Leu 60 | 30.0 km | 49.5° | 18 m | Profile | Show in linktool |
f8efj | Yann, 75 Paris | 30.6 km | 140.4° | 35 m | Profile | Show in linktool |
f4iey-1 | Le Plessis Robinson,92 | 31.3 km | 154.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f5zpx | Maurepas, 78 | 31.9 km | 197.8° | 55 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZOS | 31.9 km | 162.7° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4hpi | IGOSAT, Paris 75 | 31.9 km | 136.2° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F8KLM | 32.1 km | 200.3° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f1pry | Emmanuel, 60 Jouy-sous-thelle | 32.3 km | 346.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZVL | 32.3 km | 153.0° | 90 m | Profile | Show in linktool |
f1zkh | Malassise,60 | 32.5 km | 357.9° | 43 m | Profile | Show in linktool |
f4eks | Rosny sous bois 93 | 34.2 km | 122.0° | 20 m | Profile | Show in linktool |
f6kbs-1 | RC CEA | 34.6 km | 171.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f6kbs | RC CEA Saclay 91 | 35.0 km | 169.5° | 45 m | Profile | Show in linktool |
f1zka | repeater site | 35.2 km | 291.0° | 40 m | Profile | Show in linktool |
f4fsd | Laurent, Montataire 60 | 35.3 km | 45.8° | 52 m | Profile | Show in linktool |
No Call | descarte, Antony 92 | 36.2 km | 151.2° | 45 m | Profile | Show in linktool |
f1zke | Repeteur Creil,60 | 37.2 km | 49.4° | 67 m | Profile | Show in linktool |
f5hnk | Patrick, Dampierre 78 | 37.3 km | 191.2° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F6KBU | 37.8 km | 160.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f1faq | Christian, Palaiseau 91 | 38.2 km | 165.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f6cnb | Remi, Bures-sur-Yvette 91 | 38.5 km | 172.6° | 11 m | Profile | Show in linktool |
f6mpn | Gerald Villebon, 91 | 38.7 km | 161.1° | 8 m | Profile | Show in linktool |
f4iey | Jules, 93 Noisy-le-grand | 38.8 km | 122.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f1zcy | Repeaters Auneuil 60 | 39.0 km | 346.4° | 35 m | Profile | Show in linktool |
f6kgl | Neuilly-sur-Marne,93 | 39.2 km | 120.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4irf | Noisy le grand, 93 | 39.8 km | 121.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f5kff | Neuilly sur Marne | 39.8 km | 120.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f5ugq | Saint Maur les fosses, 94 | 40.0 km | 130.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4fgi | Samuel, Nogent sur Oise, 60 | 40.5 km | 46.8° | 15 m | Profile | Show in linktool |
f4kkx | 93160 Noisy-le-grand | 42.7 km | 120.3° | 20 m | Profile | Show in linktool |
f1gma | Noisy le grand , 93 | 43.5 km | 122.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4ied | Limours,91 | 44.0 km | 180.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4ioa | Le Plessis Trevise, 94 | 44.3 km | 124.7° | 25 m | Profile | Show in linktool |
f4idy | Jerome | 44.4 km | 187.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
n5fxh | 91 Marcoussis | 44.9 km | 165.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZPP | 45.6 km | 154.5° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4eir | Lognes | 46.0 km | 117.2° | 70 m | Profile | Show in linktool |
f4gpj | Stephane,St Lubin de la haye | 46.2 km | 238.6° | 12 m | Profile | Show in linktool |
f4huo | Pontault-Combaut, 77 | 46.2 km | 123.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZMH | 47.3 km | 164.5° | 178 m | Profile | Show in linktool |
First 100 entries shown,
show all 449 entries. |