n5ath | Paris 14eme | 2.0 km | 317.4° | 20 m | Profile | Show in linktool |
f4hpi | IGOSAT, Paris 75 | 2.6 km | 78.5° | 20 m | Profile | Show in linktool |
f6bvp-3 | Curiesat,Paris | 2.7 km | 20.2° | 35 m | Profile | Show in linktool |
f4iqn | Maxime,75015 Paris, | 3.2 km | 316.6° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f1gqm | Paris 75015 | 3.6 km | 311.6° | 30 m | Profile | Show in linktool |
f6hmp | Patrick QRA, Paris | 4.0 km | 319.5° | 35 m | Profile | Show in linktool |
f5ktr | RC GRAC Paris 75 | 6.5 km | 11.0° | 35 m | Profile | Show in linktool |
f5oci | Alain, Clamart 92 | 6.5 km | 247.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZSY | 6.8 km | 269.3° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZVL | 7.2 km | 223.2° | 90 m | Profile | Show in linktool |
f6bvp | Bernard, Paris 75 | 7.2 km | 341.4° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F6KCR | 7.5 km | 283.3° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZKI | 7.5 km | 283.3° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f6ini | Jacques Meudon 92 | 7.7 km | 257.2° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4iey-1 | Le Plessis Robinson,92 | 7.8 km | 232.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | descarte, Antony 92 | 8.4 km | 194.6° | 45 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F4KJW | 8.5 km | 260.1° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4klo | Paris, 75019 | 8.5 km | 21.6° | 30 m | Profile | Show in linktool |
f4klo-1 | Paris, 75019 | 8.6 km | 21.3° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZGO | 9.3 km | 245.7° | 200 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F8RSF | 10.2 km | 337.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Tour Charras | 10.5 km | 319.3° | 130 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Tour Meudon,92 | 10.6 km | 257.3° | 50 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Tour Légende | 10.6 km | 314.3° | 165 m | Profile | Show in linktool |
No Call | Tour Playel | 10.8 km | 0.0° | 130 m | Profile | Show in linktool |
f1zoi | Repeteur F1ZOI 92 | 10.9 km | 312.9° | 80 m | Profile | Show in linktool |
f4eks | Rosny sous bois 93 | 10.9 km | 60.4° | 20 m | Profile | Show in linktool |
f1zpq | Repeater F1ZPQ La Defense | 11.1 km | 314.3° | 112 m | Profile | Show in linktool |
f5ugq | Saint Maur les fosses, 94 | 11.1 km | 102.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZQC | 11.2 km | 335.0° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f6cnb-7 | BGP gateway on Vultr server | 11.4 km | 5.7° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f1shs | F1SHS QTH | 11.6 km | 323.9° | 15 m | Profile | Show in linktool |
f1ags | Philippe, Velizy 78 | 11.7 km | 247.0° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F6KSX | 11.8 km | 247.6° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F6KFA | 11.9 km | 293.7° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZGI | 11.9 km | 293.4° | 30 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZOS | 12.2 km | 235.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4iqe | Yannick, 92 | 12.9 km | 304.7° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f1ptl | Bruno, Rueil Malmaison 92 | 12.9 km | 292.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4iey | Jules, 93 Noisy-le-grand | 13.6 km | 78.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F6KBU | 14.1 km | 211.0° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F4KLK | 14.1 km | 304.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f6kgl | Neuilly-sur-Marne,93 | 14.6 km | 76.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f6mpn | Gerald Villebon, 91 | 14.8 km | 208.5° | 8 m | Profile | Show in linktool |
f4irf | Noisy le grand, 93 | 14.9 km | 78.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f5kff | Neuilly sur Marne | 15.3 km | 76.9° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f6kfv | RC Versailles 78 | 15.5 km | 261.7° | 20 m | Profile | Show in linktool |
f4hvq | qra | 15.9 km | 307.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f1faq | Christian, Palaiseau 91 | 16.6 km | 216.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZWE | 16.7 km | 146.1° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4ioa | Le Plessis Trevise, 94 | 17.0 km | 95.9° | 25 m | Profile | Show in linktool |
f6kbs | RC CEA Saclay 91 | 17.0 km | 230.8° | 45 m | Profile | Show in linktool |
f4jij | Montesson, 78 | 17.3 km | 302.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f1gma | Noisy le grand , 93 | 17.3 km | 88.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4kkx | 93160 Noisy-le-grand | 17.5 km | 83.6° | 20 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZPP | 17.6 km | 180.0° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f6kbs-1 | RC CEA | 17.7 km | 233.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4huo | Pontault-Combaut, 77 | 19.1 km | 96.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f5kck | RC Sartrouville 78 | 19.1 km | 316.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F4KKT | 19.3 km | 344.3° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f6jig | Raymond, Cormeilles-en-Parisis 95 | 19.7 km | 325.7° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4bwt | Montmorency, 95 | 20.4 km | 354.1° | 8 m | Profile | Show in linktool |
f6cnb | Remi, Bures-sur-Yvette 91 | 20.6 km | 225.2° | 11 m | Profile | Show in linktool |
f4huy | Anthony, Maisons Laffitte | 20.7 km | 310.5° | 8 m | Profile | Show in linktool |
f5zeq | Repeteur RC Sartrouville, 78 | 20.9 km | 308.7° | 40 m | Profile | Show in linktool |
f6kbf | RC Maisons Laffitte 78 | 21.0 km | 313.4° | 24 m | Profile | Show in linktool |
f4eir | Lognes | 21.5 km | 83.4° | 70 m | Profile | Show in linktool |
n5fxh | 91 Marcoussis | 21.6 km | 202.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f1tzo | Michel, 91 | 22.2 km | 191.9° | 5 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F1ZJC | 22.4 km | 339.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZMH | 23.0 km | 197.6° | 178 m | Profile | Show in linktool |
f1sca | Jean-Marc, Montigny 78 | 23.4 km | 256.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5KES | 23.9 km | 338.9° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f6krk | RC St Quentin en Yvelines | 24.1 km | 258.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F4KLX | 25.0 km | 187.6° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4ied | Limours,91 | 28.7 km | 224.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4fpr | St Ouen l'aumone, 95 | 29.3 km | 324.1° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F4KMM | 29.3 km | 324.1° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f5hnk | Patrick, Dampierre 78 | 29.8 km | 244.4° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f5zpx | Maurepas, 78 | 30.0 km | 257.2° | 55 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F8KFB | 30.6 km | 320.6° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F8KLM | 31.4 km | 258.3° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f4idy | Jerome | 32.4 km | 231.0° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZBK | 32.6 km | 307.9° | 190 m | Profile | Show in linktool |
f1lqd | Jacky, Beynes 78 | 32.8 km | 276.4° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f0gby | David, Les Mureaux, 78 | 36.0 km | 298.2° | 8 m | Profile | Show in linktool |
f4fsd-1 | Laurent, Villiers-sous-St-Leu 60 | 43.1 km | 4.5° | 18 m | Profile | Show in linktool |
f6kkr | RC Rambouillet 78 | 43.3 km | 241.1° | 35 m | Profile | Show in linktool |
f6iqf | Christian, Rambouillet 78 | 43.3 km | 240.8° | 10 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZPQ | 43.7 km | 304.7° | 0 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F4KMF | 43.8 km | 304.8° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f1egq | Thierry, 95 Santeuil | 44.3 km | 319.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4gkr | Sylvain, Orcemont | 47.3 km | 236.3° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f4fsd | Laurent, Montataire 60 | 48.6 km | 7.0° | 52 m | Profile | Show in linktool |
f1zke | Repeteur Creil,60 | 48.6 km | 10.5° | 67 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F5ZJS | 49.2 km | 290.2° | 0 m | Profile | Show in linktool |
f1ikd | Sebastien QRA | 49.4 km | 292.5° | 10 m | Profile | Show in linktool |
f5hcc | Fabrice, Monneville 60 | 50.9 km | 327.7° | 8 m | Profile | Show in linktool |
No Call | f1zpk | 51.0 km | 288.6° | 127 m | Profile | Show in linktool |
No Call | F6KOB | 51.0 km | 288.6° | 0 m | Profile | Show in linktool |
First 100 entries shown,
show all 488 entries. |